Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer West
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSC Holdenstedt I | KC Aschersleben I | KSV Gerbstedt I | KV Sennewitz I | SV Brücken I | Germania Schafstädt II | TSV Salzmünde I | SSV Wolferode II | SV Großörner II | Lok Aschersleben I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Holdenstedt I | X | 05.11.2016 | 3055:3026 | 25.02.2017 | 3168:3006 | 10.09.2016 | 3042:3097 | 14.01.2017 | 3040:3084 | 04.02.2017 | 3108:2933 | 22.10.2016 | 3065:3036 | 03.12.2016 | 3133:2898 | 18.03.2017 | 3094:2987 | 01.10.2016 | 3095:3021 | 3088,89 | ||
| KC Aschersleben I | 11.03.2017 | 3080:3040 | X | 04.02.2017 | 3134:3108 | 26.11.2016 | 3150:3004 | 25.03.2017 | 3071:3037 | 14.01.2017 | 3006:3086 | 01.10.2016 | 3070:3011 | 22.10.2016 | 3060:2994 | 29.10.2016 | 3047:2864 | 10.09.2016 | 3142:3101 | 3084,44 | ||
| KSV Gerbstedt I | 29.10.2016 | 3166:3208 | 08.10.2016 | 3148:3090 | X | 11.03.2017 | 3257:3212 | 26.11.2016 | 3203:3156 | 10.09.2016 | 3139:2991 | 14.01.2017 | 3213:3073 | 21.01.2017 | 3197:3075 | 18.02.2017 | 3208:3005 | 25.03.2017 | 3193:3147 | 3191,56 | ||
| KV Sennewitz I | 10.12.2016 | 3185:3081 | 18.03.2017 | 3199:2971 | 05.11.2016 | 3185:3111 | X | 01.10.2016 | 3165:3170 | 22.10.2016 | 3306:3057 | 25.02.2017 | 3237:3073 | 17.09.2016 | 3164:2944 | 03.12.2016 | 3303:3012 | 04.02.2017 | 3191:3072 | 3215,00 | ||
| SV Brücken I | 17.09.2016 | 3157:2834 | 03.12.2016 | 3089:2984 | 18.03.2017 | 3167:3122 | 21.01.2017 | 3101:3092 | X | 25.02.2017 | 3057:3002 | 05.11.2016 | 3173:3087 | 08.10.2016 | 3125:3043 | 10.12.2016 | 3100:3004 | 22.10.2016 | 3098:2958 | 3118,56 | ||
| Germania Schafstädt II | 08.10.2016 | 3099:3175 | 17.09.2016 | 3155:3076 | 10.12.2016 | 3105:3199 | 18.02.2017 | 3083:3039 | 29.10.2016 | 3040:3054 | X | 03.12.2016 | 3101:3075 | 18.03.2017 | 3166:2980 | 21.01.2017 | 3073:2984 | 11.03.2017 | 3140:3035 | 3106,89 | ||
| TSV Salzmünde I | 18.02.2017 | 3103:3146 | 21.01.2017 | 3146:3064 | 17.09.2016 | 3098:2975 | 29.10.2016 | 3107:3159 | 11.03.2017 | 3173:3137 | 25.03.2017 | 3152:3032 | X | 10.12.2016 | 3047:2993 | 08.10.2016 | 3107:2903 | 26.11.2016 | 3085:3048 | 3113,11 | ||
| SSV Wolferode II | 25.03.2017 | 3139:3071 | 18.02.2017 | 3162:3031 | 01.10.2016 | 3102:3119 | 14.01.2017 | 3243:3115 | 04.02.2017 | 3235:3187 | 26.11.2016 | 3245:3033 | 10.09.2016 | 3170:3112 | X | 11.03.2017 | 3253:3083 | 29.10.2016 | 3195:2950 | 3193,78 | ||
| SV Großörner II | 26.11.2016 | 2763:2874 | 04.03.2017 | 2970:2853 | 22.10.2016 | 2958:2948 | 25.03.2017 | 2864:3004 | 24.09.2016 | 3031:2945 | 01.10.2016 | 2869:2835 | 04.02.2017 | 2917:2838 | 05.11.2016 | 2938:2830 | X | 14.01.2017 | 2961:2719 | 2919,00 | ||
| Lok Aschersleben I | 21.01.2017 | 3045:3086 | 10.12.2016 | 2895:3065 | 03.12.2016 | 3098:2994 | 08.10.2016 | 2982:3145 | 18.02.2017 | 3121:2963 | 05.11.2016 | 3071:3030 | 18.03.2017 | 3087:3138 | 25.02.2017 | 3042:2955 | 17.09.2016 | 3088:3012 | X | 3047,67 | ||
| Ø A | 3057,22 | 3017,78 | 3064,67 | 3096,33 | 3081,44 | 2999,89 | 3049,22 | 2968,00 | 2983,78 | 3005,67 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!