Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren Mitte
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SV Roitzsch I | Germania Schafstädt I | Gatterstädt I | Hohenthurm I | VfB 07 Lettin I | LSG Lieskau I | TSV Brehna I | BSV Halle-Ammendorf 1910 II | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Roitzsch I | X | 25.02.2017 | 2023:1881 | 10.12.2016 | 1984:1882 | 24.09.2016 | 2027:1865 | 26.11.2016 | 2047:1823 | 21.01.2017 | 1934:1744 | 25.03.2017 | 1924:1799 | 29.10.2016 | 1953:1721 | 1984,57 | ||
| Germania Schafstädt I | 05.11.2016 | 2116:2002 | X | 24.09.2016 | 2070:1822 | 03.12.2016 | 2091:1909 | 22.10.2016 | 2140:1888 | 18.03.2017 | 2022:1903 | 18.02.2017 | 2090:1891 | 10.12.2016 | 2097:1852 | 2089,43 | ||
| Gatterstädt I | 17.09.2016 | 1999:1993 | 14.01.2017 | 1956:1918 | X | 21.01.2017 | 2095:1912 | 25.03.2017 | 1994:1774 | 29.10.2016 | 1880:1943 | 26.11.2016 | 1877:1871 | 25.02.2017 | 2025:1724 | 1975,14 | ||
| Hohenthurm I | 14.01.2017 | 1953:1935 | 25.03.2017 | 2001:1889 | 22.10.2016 | 2012:1833 | X | 18.02.2017 | 1976:1871 | 25.02.2017 | 1946:1688 | 17.09.2016 | 1920:1912 | 26.11.2016 | 1983:1739 | 1970,14 | ||
| VfB 07 Lettin I | 18.03.2017 | 2096:2034 | 21.01.2017 | 1963:2025 | 03.12.2016 | 2018:1969 | 29.10.2016 | 1895:1965 | X | 10.12.2016 | 1958:1931 | 05.11.2016 | 2010:1949 | 24.09.2016 | 2020:1910 | 1994,29 | ||
| LSG Lieskau I | 22.10.2016 | 1927:1891 | 26.11.2016 | 1922:1953 | 18.02.2017 | 1933:1858 | 05.11.2016 | 1982:1822 | 17.09.2016 | 1918:1756 | X | 14.01.2017 | 1934:1814 | 25.03.2017 | 1900:1735 | 1930,86 | ||
| TSV Brehna I | 03.12.2016 | 2046:1993 | 29.10.2016 | 1941:1996 | 18.03.2017 | 1941:1952 | 10.12.2016 | 2021:1873 | 25.02.2017 | 1941:1881 | 24.09.2016 | 1899:1934 | X | 21.01.2017 | 1958:1835 | 1963,86 | ||
| BSV Halle-Ammendorf 1910 II | 04.02.2017 | 1993:2032 | 01.10.2016 | 1938:2008 | 05.11.2016 | 1898:1875 | 18.03.2017 | 1863:1986 | 14.01.2017 | 1941:1813 | 03.12.2016 | 1953:1802 | 22.10.2016 | 1803:1833 | X | 1912,71 | ||
| Ø A | 1982,86 | 1952,86 | 1884,43 | 1904,57 | 1829,43 | 1849,29 | 1867,00 | 1788,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!