Kreuztabelle
KFV Dessau-Roßlau
Kreisoberliga Männer
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | D-R HV 2006 I | ESV Roßlau 1951 III | Dessauer SV III | B-W Dessau II | G-W Dessau I | Stahlbau Dessau I | TSV Mosigkau II | Ø H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-R HV 2006 I | X | 10.12.2016 | 2747:2772 | 18.02.2017 | 2791:2757 | 19.11.2016 | 2905:2902 | 24.09.2016 | 2787:2422 | 04.02.2017 | 2832:2625 | 25.02.2017 | 2910:2451 | 2828,67 | ||
| ESV Roßlau 1951 III | 12.03.2017 | 3182:3009 | X | 19.11.2016 | 3074:2928 | 07.01.2017 | 3133:2915 | 15.01.2017 | 3108:2656 | 13.11.2016 | 3026:2943 | 15.10.2016 | 3130:2763 | 3108,83 | ||
| Dessauer SV III | 12.11.2016 | 3090:2914 | 04.03.2017 | 3094:2846 | X | 12.03.2017 | 3105:2877 | 11.02.2017 | 3083:2773 | 15.10.2016 | 3143:2602 | 13.10.2016 | 3124:2948 | 3106,50 | ||
| B-W Dessau II | 04.03.2017 | 2849:2900 | 17.09.2016 | 2766:2714 | 21.01.2017 | 2806:2850 | X | 15.10.2016 | 2754:2518 | 01.10.2016 | 2859:2678 | 05.02.2017 | 2882:2824 | 2819,33 | ||
| G-W Dessau I | 07.01.2017 | 2784:2952 | 01.10.2016 | 2764:2943 | 22.10.2016 | 2717:2709 | 28.01.2017 | 2801:2959 | X | 10.12.2016 | 2832:2790 | 12.11.2016 | 2849:2797 | 2791,17 | ||
| Stahlbau Dessau I | 23.10.2016 | 2723:2963 | 19.02.2017 | 2881:2938 | 29.01.2017 | 2810:2923 | 15.01.2017 | 2886:2861 | 12.03.2017 | 2872:2642 | X | 05.03.2017 | 2782:2793 | 2825,67 | ||
| TSV Mosigkau II | 28.09.2016 | 2873:2881 | 28.01.2017 | 2875:2824 | 14.12.2016 | 2997:2865 | 23.10.2016 | 2911:2807 | 18.02.2017 | 2904:2746 | 19.11.2016 | 2811:2863 | X | 2895,17 | ||
| Ø A | 2949,00 | 2843,14 | 2834,86 | 2909,43 | 2573,57 | 2749,86 | 2759,14 | X | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!