Kreuztabelle
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisliga Männer
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Grün-Weiß Wolfen I | KSV Victoria Bitterfeld II | SG Drosa II | SG Lindau I | SG Sandersdorf III | SV Elsnigk II | Eintracht Gommern III | TSV Brehna I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Grün-Weiß Wolfen I | X | 18.03.2017 | 2986:2808 | 05.02.2017 | 2890:2694 | 08.10.2016 | 2929:2659 | 17.09.2016 | 2893:2991 | 15.01.2017 | 3043:2744 | 18.02.2017 | 3001:2918 | 19.11.2016 | 2882:2935 | 2946,29 | ||
| KSV Victoria Bitterfeld II | 04.12.2016 | 2984:2959 | X | 02.10.2016 | 2840:2701 | 25.09.2016 | 2824:2733 | 05.02.2017 | 2881:2858 | 06.11.2016 | 2934:2887 | 05.03.2017 | 3021:2902 | 18.12.2016 | 2792:3073 | 2896,57 | ||
| SG Drosa II | 23.10.2016 | 2916:2807 | 29.01.2017 | 2836:2733 | X | 04.12.2016 | 2794:2739 | 06.11.2016 | 2788:2929 | 26.02.2017 | 2824:2835 | 11.12.2016 | 2733:2741 | 25.09.2016 | 2881:2821 | 2824,57 | ||
| SG Lindau I | 21.01.2017 | 2935:2911 | 14.01.2017 | 2916:2803 | 19.03.2017 | 3038:2735 | X | 19.11.2016 | 3276:2820 | 18.09.2016 | 3108:2805 | 22.10.2016 | 3208:2834 | 18.02.2017 | 2893:2916 | 3053,43 | ||
| SG Sandersdorf III | 10.12.2016 | 2694:2891 | 22.10.2016 | 2786:2844 | 18.02.2017 | 2925:2647 | 25.02.2017 | 3074:2728 | X | 03.12.2016 | 2849:2748 | 24.09.2016 | 2874:2838 | 28.01.2017 | 2880:2936 | 2868,86 | ||
| SV Elsnigk II | 25.09.2016 | 2915:2868 | 19.02.2017 | 3095:2730 | 20.11.2016 | 2902:2916 | 11.12.2016 | 2833:2822 | 19.03.2017 | 3021:2841 | X | 22.01.2017 | 2997:2849 | 23.10.2016 | 2967:2984 | 2961,43 | ||
| Eintracht Gommern III | 30.10.2016 | 3078:3060 | 20.11.2016 | 3062:2947 | 18.09.2016 | 2954:2714 | 05.02.2017 | 2944:2760 | 15.01.2017 | 2914:2886 | 09.10.2016 | 2885:3064 | X | 19.03.2017 | 3113:2866 | 2992,86 | ||
| TSV Brehna I | 25.02.2017 | 2900:2966 | 17.09.2016 | 3021:2881 | 15.01.2017 | 2886:2622 | 29.10.2016 | 3075:2910 | 08.10.2016 | 3014:2853 | 05.02.2017 | 2953:2820 | 26.11.2016 | 3097:2914 | X | 2992,29 | ||
| Ø A | 2923,14 | 2820,86 | 2718,43 | 2764,43 | 2882,57 | 2843,29 | 2856,57 | 2933,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!