Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer - Staffel 2
Saison 2016/2017
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Chemie Zeitz I | SG G-W Döschwitz I | SKC Taucha I | SV Pegau I | SV Geußnitz I | Eintracht Theißen I | SV Kayna II | SV Göbitz I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie Zeitz I | X | 01.10.2016 | 2568:2387 | 10.09.2016 | 2501:2449 | 04.02.2017 | 2603:2397 | 10.12.2016 | 2580:2465 | 25.02.2017 | 2478:2558 | 18.03.2017 | 2515:2458 | 05.11.2016 | 2523:2468 | 2538,29 | ||
| SG G-W Döschwitz I | 11.03.2017 | 2358:2323 | X | 05.11.2016 | 2426:2320 | 18.03.2017 | 2393:2401 | 10.09.2016 | 2362:2263 | 08.10.2016 | 2327:2324 | 17.09.2016 | 2291:2408 | 25.02.2017 | 2408:2319 | 2366,43 | ||
| SKC Taucha I | 22.01.2017 | 2389:2292 | 04.03.2017 | 2512:2392 | X | 25.02.2017 | 2526:2343 | 26.11.2016 | 2416:2430 | 24.09.2016 | 2402:2394 | 15.10.2016 | 2473:2415 | 28.01.2017 | 2444:2315 | 2451,71 | ||
| SV Pegau I | 08.10.2016 | 2406:2195 | 27.11.2016 | 2502:2305 | 22.10.2016 | 2444:2262 | X | 04.03.2017 | 2561:2369 | 04.12.2016 | 2447:2354 | 28.01.2017 | 2491:2375 | 24.09.2016 | 2546:2341 | 2485,29 | ||
| SV Geußnitz I | 24.09.2016 | 2479:2482 | 03.12.2016 | 2485:2484 | 18.03.2017 | 2589:2465 | 05.11.2016 | 2519:2461 | X | 28.01.2017 | 2556:2451 | 25.02.2017 | 2577:2520 | 08.10.2016 | 2552:2436 | 2536,71 | ||
| Eintracht Theißen I | 22.10.2016 | 2493:2539 | 05.02.2017 | 2488:2378 | 17.12.2016 | 2400:2363 | 11.09.2016 | 2489:2337 | 02.10.2016 | 2495:2480 | X | 06.11.2016 | 2581:2361 | 19.03.2017 | 2583:2426 | 2504,14 | ||
| SV Kayna II | 26.11.2016 | 2632:2613 | 10.12.2016 | 2680:2490 | 04.02.2017 | 2649:2467 | 12.11.2016 | 2470:2459 | 22.10.2016 | 2488:2515 | 04.03.2017 | 2532:2538 | X | 03.12.2016 | 2584:2475 | 2576,43 | ||
| SV Göbitz I | 04.03.2017 | 2490:2470 | 22.10.2016 | 2511:2493 | 01.10.2016 | 2504:2492 | 10.12.2016 | 2665:2462 | 04.02.2017 | 2486:2502 | 26.11.2016 | 2501:2521 | 10.09.2016 | 2508:2583 | X | 2523,57 | ||
| Ø A | 2416,29 | 2418,43 | 2402,57 | 2408,57 | 2432,00 | 2448,57 | 2445,71 | 2397,14 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!