Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Frauen
Saison 2017/2018
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Aufbau Eisleben I | Eintracht Bernburg I | Concordia Bitterfeld I | SG Sandersdorf I | SKC Buna-Schkopau I | SSV Wolferode I | SV Zschornewitz I | TSV Brehna I | TuS Leitzkau I | VfB Sangerhausen II | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau Eisleben I | X | 25.03.2018 | 3040:2920 | 22.10.2017 | 3078:3230 | 03.12.2017 | 2712:3009 | 29.10.2017 | 3052:3197 | 15.10.2017 | 3000:2914 | 17.09.2017 | 2970:2890 | 04.03.2018 | 3069:2637 | 21.01.2018 | 3018:3081 | 14.01.2018 | 3102:2998 | 3004,56 | ||
| Eintracht Bernburg I | 10.12.2017 | 2828:2647 | X | 24.09.2017 | 2827:2837 | 11.02.2018 | 2759:2672 | 21.01.2018 | 2754:2909 | 17.12.2017 | 2887:2776 | 12.11.2017 | 2789:2591 | 15.10.2017 | 2817:2872 | 25.02.2018 | 2863:2620 | 18.03.2018 | 2727:2787 | 2805,67 | ||
| Concordia Bitterfeld I | 11.02.2018 | 3025:2773 | 14.01.2018 | 3051:2858 | X | 17.09.2017 | 2993:2922 | 03.12.2017 | 2917:2937 | 25.02.2018 | 2990:2823 | 01.10.2017 | 2903:2771 | 25.03.2018 | 3091:2947 | 12.11.2017 | 3121:2945 | 04.02.2018 | 3157:2928 | 3027,56 | ||
| SG Sandersdorf I | 18.03.2018 | 2925:2727 | 22.10.2017 | 3009:2887 | 17.12.2017 | 2981:3053 | X | 24.09.2017 | 2906:3016 | 10.12.2017 | 2939:2771 | 25.02.2018 | 2914:2837 | 21.01.2018 | 2976:2909 | 15.10.2017 | 3137:3095 | 12.11.2017 | 3015:2984 | 2978,00 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 25.02.2018 | 3009:2685 | 01.10.2017 | 3204:3027 | 18.03.2018 | 3017:3054 | 14.01.2018 | 3091:2922 | X | 12.11.2017 | 3132:2850 | 04.02.2018 | 3014:2817 | 17.09.2017 | 3150:3068 | 10.12.2017 | 3068:3000 | 22.10.2017 | 2993:3072 | 3075,33 | ||
| SSV Wolferode I | 04.02.2018 | 2881:2729 | 17.09.2017 | 2850:2666 | 29.10.2017 | 2938:2918 | 25.03.2018 | 2983:2805 | 04.03.2018 | 3062:2877 | X | 14.01.2018 | 2890:2703 | 03.12.2017 | 3030:3004 | 05.11.2017 | 2868:2884 | 21.01.2018 | 2940:2935 | 2938,00 | ||
| SV Zschornewitz I | 17.12.2017 | 2967:2847 | 04.03.2018 | 2856:2780 | 21.01.2018 | 2976:3003 | 29.10.2017 | 3003:2875 | 15.10.2017 | 2931:3061 | 24.09.2017 | 3057:2807 | X | 11.02.2018 | 2987:2950 | 18.03.2018 | 2900:2858 | 10.12.2017 | 2981:2835 | 2962,00 | ||
| TSV Brehna I | 12.11.2017 | 3052:2803 | 04.02.2018 | 2957:2584 | 10.12.2017 | 3086:3005 | 08.10.2017 | 3053:3040 | 17.12.2017 | 3078:2990 | 18.03.2018 | 3038:2730 | 22.10.2017 | 3077:2923 | X | 24.09.2017 | 2994:3162 | 25.02.2018 | 3014:2930 | 3038,78 | ||
| TuS Leitzkau I | 01.10.2017 | 3066:3015 | 29.10.2017 | 3057:2880 | 04.03.2018 | 3050:3159 | 04.02.2018 | 3031:3062 | 25.03.2018 | 3115:3098 | 11.02.2018 | 3086:2936 | 03.12.2017 | 3143:3063 | 14.01.2018 | 3102:2937 | X | 17.09.2017 | 3278:2972 | 3103,11 | ||
| VfB Sangerhausen II | 24.09.2017 | 2991:2956 | 03.12.2017 | 2948:2985 | 15.10.2017 | 2989:3089 | 04.03.2018 | 3028:2941 | 11.02.2018 | 2947:2987 | 01.10.2017 | 3011:2917 | 25.03.2018 | 3018:2698 | 29.10.2017 | 2854:2997 | 17.12.2017 | 3011:3054 | X | 2977,44 | ||
| Ø A | 2798,00 | 2843,00 | 3038,67 | 2916,44 | 3008,00 | 2836,00 | 2810,33 | 2924,56 | 2966,56 | 2937,89 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!