Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer Nord
Saison 2017/2018
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Roßlau 1951 I | Eintracht Bernburg I | KSV Borne I | SG Chemie Wolfen I | SV Könnern I | Eintracht Gommern I | SV Großörner I | SV Salzland Staßfurt I | TuS Leitzkau II | VfL Gräfenhainichen I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Roßlau 1951 I | X | 17.03.2018 | 3305:3209 | 24.02.2018 | 3299:3312 | 16.09.2017 | 3368:3332 | 09.12.2017 | 3250:3215 | 11.11.2017 | 3262:3301 | 03.02.2018 | 3417:3249 | 21.10.2017 | 3308:3376 | 30.09.2017 | 3321:3217 | 23.09.2017 | 3378:3249 | 3323,11 | ||
| Eintracht Bernburg I | 03.12.2017 | 3099:3124 | X | 01.10.2017 | 3089:3022 | 04.03.2018 | 3078:2666 | 29.10.2017 | 3067:3076 | 04.02.2018 | 3081:3016 | 17.09.2017 | 3032:3010 | 14.01.2018 | 3105:3092 | 24.03.2018 | 3096:2905 | 22.10.2017 | 3152:2885 | 3088,78 | ||
| KSV Borne I | 28.10.2017 | 3271:3278 | 20.01.2018 | 3313:3180 | X | 11.02.2018 | 3305:3163 | 14.10.2017 | 3371:3276 | 23.09.2017 | 3342:3153 | 02.12.2017 | 3235:3211 | 24.03.2018 | 3359:3390 | 03.03.2018 | 3220:3196 | 16.12.2017 | 3320:3284 | 3304,00 | ||
| SG Chemie Wolfen I | 16.12.2017 | 3174:3120 | 11.11.2017 | 3276:3210 | 21.10.2017 | 3334:3147 | X | 17.03.2018 | 3105:3109 | 24.02.2018 | 3124:3032 | 20.01.2018 | 3259:3022 | 03.02.2018 | 3265:3213 | 13.01.2018 | 3191:3148 | 09.12.2017 | 3130:3196 | 3206,44 | ||
| SV Könnern I | 24.03.2018 | 3150:3089 | 25.02.2018 | 3276:3062 | 04.02.2018 | 3120:3052 | 03.12.2017 | 3203:3289 | X | 22.10.2017 | 3192:3070 | 14.01.2018 | 3089:3087 | 01.10.2017 | 3238:3094 | 17.09.2017 | 3176:3123 | 12.11.2017 | 3148:3147 | 3176,89 | ||
| Eintracht Gommern I | 03.03.2018 | 3318:3374 | 14.10.2017 | 3226:3339 | 13.01.2018 | 3397:3281 | 28.10.2017 | 3373:3341 | 10.02.2018 | 3295:3368 | X | 24.03.2018 | 3337:3259 | 16.12.2017 | 3436:3321 | 02.12.2017 | 3354:3204 | 20.01.2018 | 3327:3233 | 3340,33 | ||
| SV Großörner I | 14.10.2017 | 3042:3058 | 16.12.2017 | 2961:2960 | 17.03.2018 | 2969:2826 | 30.09.2017 | 3066:3041 | 23.09.2017 | 2953:2982 | 09.12.2017 | 2999:2935 | X | 11.11.2017 | 2996:3109 | 10.02.2018 | 2971:2890 | 24.02.2018 | 3054:2869 | 3001,22 | ||
| SV Salzland Staßfurt I | 10.02.2018 | 3130:3169 | 23.09.2017 | 3179:3006 | 09.12.2017 | 3103:3075 | 14.10.2017 | 3321:3184 | 20.01.2018 | 3202:3045 | 16.09.2017 | 3088:2936 | 03.03.2018 | 3176:3037 | X | 28.10.2017 | 3173:2900 | 17.03.2018 | 3107:3116 | 3164,33 | ||
| TuS Leitzkau II | 20.01.2018 | 3336:3343 | 09.12.2017 | 3259:3345 | 11.11.2017 | 3406:3251 | 23.09.2017 | 3386:3334 | 16.12.2017 | 3269:3290 | 17.03.2018 | 3249:3224 | 21.10.2017 | 3353:3308 | 24.02.2018 | 3305:3386 | X | 14.10.2017 | 3358:3165 | 3324,56 | ||
| VfL Gräfenhainichen I | 13.01.2018 | 3051:3073 | 10.02.2018 | 3050:2992 | 16.09.2017 | 3025:3042 | 24.03.2018 | 3033:2930 | 03.03.2018 | 2682:3011 | 30.09.2017 | 2935:2938 | 28.10.2017 | 2993:2848 | 02.12.2017 | 3081:2908 | 03.02.2018 | 3062:2892 | X | 2990,22 | ||
| Ø A | 3180,89 | 3144,78 | 3112,00 | 3142,22 | 3152,44 | 3067,22 | 3114,56 | 3209,89 | 3052,78 | 3127,11 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!