Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Süd
Saison 2017/2018
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSV Flemmingen I | Lok Weißenfels I | SV Langendorf II | Geiseltal Mücheln III | SV Beuna I | SKC Buna-Schkopau I | SG Wählitz II | SG Zeitz I | Empor Merseburg 1952 I | SV Teuchern I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV Flemmingen I | X | 16.12.2017 | 2921:2924 | 24.02.2018 | 2918:2880 | 23.09.2017 | 2955:2845 | 09.12.2017 | 2919:2922 | 17.03.2018 | 2820:2934 | 11.11.2017 | 2941:2986 | 19.01.2018 | 2977:2981 | 14.10.2017 | 3018:2881 | 10.02.2018 | 2968:2914 | 2937,44 | ||
| Lok Weißenfels I | 16.09.2017 | 2961:2968 | X | 21.10.2017 | 3201:3132 | 28.10.2017 | 3068:3017 | 03.02.2018 | 3051:2935 | 30.09.2017 | 3153:3120 | 13.01.2018 | 3113:3182 | 03.03.2018 | 2981:2983 | 02.12.2017 | 3106:2942 | 24.03.2018 | 3117:2988 | 3083,44 | ||
| SV Langendorf II | 28.10.2017 | 3149:3152 | 10.02.2018 | 3177:3129 | X | 03.03.2018 | 3196:3047 | 30.09.2017 | 3118:3098 | 16.09.2017 | 3078:3182 | 25.11.2017 | 3118:3015 | 24.03.2018 | 3111:2925 | 13.01.2018 | 3113:3095 | 03.02.2018 | 3099:3118 | 3128,78 | ||
| Geiseltal Mücheln III | 13.01.2018 | 3226:3129 | 24.02.2018 | 3276:3181 | 11.11.2017 | 3219:3161 | X | 21.10.2017 | 3263:3154 | 03.02.2018 | 3205:3226 | 30.09.2017 | 3403:3181 | 02.12.2017 | 3290:3248 | 24.03.2018 | 3154:3190 | 16.09.2017 | 3229:3224 | 3251,67 | ||
| SV Beuna I | 24.03.2018 | 3160:3113 | 14.10.2017 | 2976:3069 | 20.01.2018 | 3204:3051 | 10.02.2018 | 3206:3072 | X | 13.01.2018 | 3136:3176 | 16.09.2017 | 2887:3076 | 28.10.2017 | 3159:3184 | 03.03.2018 | 3195:2918 | 02.12.2017 | 3065:3034 | 3109,78 | ||
| SKC Buna-Schkopau I | 02.12.2017 | 3225:3076 | 20.01.2018 | 3155:3136 | 16.12.2017 | 3228:3070 | 14.10.2017 | 3226:3144 | 23.09.2017 | 3131:3076 | X | 24.03.2018 | 3190:3092 | 10.02.2018 | 3253:3085 | 28.10.2017 | 3207:3039 | 03.03.2018 | 3128:3104 | 3193,67 | ||
| SG Wählitz II | 03.03.2018 | 3250:3331 | 23.09.2017 | 3261:3307 | 17.03.2018 | 3322:3201 | 20.01.2018 | 3300:3183 | 16.12.2017 | 3356:3365 | 09.12.2017 | 3295:3408 | X | 14.10.2017 | 3169:3269 | 10.02.2018 | 3348:3279 | 28.10.2017 | 3403:3362 | 3300,44 | ||
| SG Zeitz I | 29.09.2017 | 3033:3050 | 11.11.2017 | 3040:2923 | 09.12.2017 | 3051:2802 | 17.03.2018 | 2920:2781 | 24.02.2018 | 2929:2895 | 21.10.2017 | 2996:3005 | 03.02.2018 | 3022:2943 | X | 16.09.2017 | 2972:2917 | 13.01.2018 | 3016:2999 | 2997,67 | ||
| Empor Merseburg 1952 I | 03.02.2018 | 3055:3040 | 17.03.2018 | 2956:3004 | 23.09.2017 | 3008:2933 | 09.12.2017 | 3127:2947 | 11.11.2017 | 3060:2961 | 24.02.2018 | 2969:3054 | 21.10.2017 | 3048:2935 | 16.12.2017 | 3007:2971 | X | 30.09.2017 | 3014:3035 | 3027,11 | ||
| SV Teuchern I | 21.10.2017 | 3091:3067 | 09.12.2017 | 3030:2925 | 04.11.2017 | 3057:3104 | 16.12.2017 | 3121:2853 | 17.03.2018 | 3030:2936 | 11.11.2017 | 3097:2995 | 11.03.2018 | 2990:2940 | 23.09.2017 | 3022:3019 | 20.01.2018 | 3018:3007 | X | 3050,67 | ||
| Ø A | 3102,89 | 3066,44 | 3037,11 | 2987,67 | 3038,00 | 3122,22 | 3038,89 | 3073,89 | 3029,78 | 3086,44 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!