Kreuztabelle
KVK Burgenland
2. Kreisklasse Staffel 3
Saison 2017/2018
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | SV Deuben I | KSV B-W Freyburg IV | SG Zeitz III | Chemie Zeitz II | SV Kretzschau II | Eintracht Theißen II | SV Kayna III | SV Spora I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Deuben I | X | 28.10.2017 | 1705:1599 | 25.11.2017 | 1664:1360 | 16.12.2017 | 1615:1541 | 17.02.2018 | 1605:1533 | 20.01.2018 | 1724:1528 | 24.03.2018 | 1694:1556 | 23.09.2017 | 1645:1481 | 1664,57 | ||
| KSV B-W Freyburg IV | 03.02.2018 | 1705:1662 | X | 07.01.2018 | 1637:1378 | 11.11.2017 | 1746:1532 | 16.09.2017 | 1631:1620 | 27.01.2018 | 1616:1527 | 15.10.2017 | 1709:1482 | 03.03.2018 | 1718:1531 | 1680,29 | ||
| SG Zeitz III | 04.03.2018 | 1313:1408 | 30.09.2017 | 1339:1355 | X | 09.12.2017 | 1383:1240 | 20.01.2018 | 1343:1542 | 19.12.2017 | 1423:1559 | 11.11.2017 | 1364:1198 | 28.10.2017 | 1274:1409 | 1348,43 | ||
| Chemie Zeitz II | 16.09.2017 | 1514:1602 | 10.02.2018 | 1479:1592 | 22.03.2018 | 1565:1309 | X | 12.04.2018 | 1545:1683 | 21.10.2017 | 1515:1429 | 25.11.2017 | 1574:1474 | 20.01.2018 | 1568:1435 | 1537,14 | ||
| SV Kretzschau II | 12.11.2017 | 1522:1487 | 28.01.2018 | 1548:1485 | 14.10.2017 | 1544:1368 | 30.09.2017 | 1535:1441 | X | 03.03.2018 | 1573:1466 | 27.01.2018 | 1580:1513 | 09.12.2017 | 1444:1572 | 1535,14 | ||
| Eintracht Theißen II | 14.10.2017 | 1574:1533 | 24.03.2018 | 1417:1477 | 16.09.2017 | 1545:1331 | 03.02.2018 | 1530:1344 | 02.12.2017 | 1486:1561 | X | 07.01.2018 | 1616:1435 | 11.11.2017 | 1523:1486 | 1527,29 | ||
| SV Kayna III | 09.12.2017 | 1634:1612 | 20.01.2018 | 1620:1631 | 17.02.2018 | 1574:1503 | 03.03.2018 | 1603:1446 | 22.10.2017 | 1511:1553 | 23.09.2017 | 1518:1626 | X | 16.12.2017 | 1564:1562 | 1574,86 | ||
| SV Spora I | 13.01.2018 | 1564:1592 | 25.11.2017 | 1493:1598 | 03.02.2018 | 1579:1448 | 14.10.2017 | 1583:1480 | 07.04.2018 | 1565:1556 | 17.02.2018 | 1578:1568 | 16.09.2017 | 1510:1474 | X | 1553,14 | ||
| Ø A | 1556,57 | 1533,86 | 1385,29 | 1432,00 | 1578,29 | 1529,00 | 1447,43 | 1496,57 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!