Kreuztabelle
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisoberliga Männer
Saison 2017/2018
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KSC Holdenstedt II | KSV Klostermansfeld I | KSV Gerbstedt II | Romonta Stedten II | SG Biesenrode I | SG Sandersleben I | SV Emseloh I | Wacker Wallhausen I | TSV Benndorf I | TSV Edersleben I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Holdenstedt II | X | 21.04.2018 | 3017:2877 | 27.01.2018 | 2977:3128 | 02.09.2017 | 2984:3141 | 07.10.2017 | 3012:2963 | 25.11.2017 | 2944:2899 | 17.03.2018 | 2898:2946 | 25.02.2018 | 3002:2861 | 04.11.2017 | 3030:2955 | 03.12.2017 | 2977:2883 | 2982,33 | ||
| KSV Klostermansfeld I | 13.01.2018 | 2893:2767 | X | 25.02.2018 | 2741:2872 | 08.10.2017 | 2798:2898 | 05.11.2017 | 2929:2924 | 01.10.2017 | 2799:2743 | 15.04.2018 | 2896:2838 | 18.03.2018 | 2701:2728 | 26.11.2017 | 2851:2743 | 21.01.2018 | 2799:2842 | 2823,00 | ||
| KSV Gerbstedt II | 01.10.2017 | 2962:2885 | 22.10.2017 | 3115:2973 | X | 05.11.2017 | 3196:3117 | 26.11.2017 | 3105:3154 | 18.03.2018 | 3169:2946 | 21.01.2018 | 3085:3101 | 15.04.2018 | 3254:3110 | 17.12.2017 | 2861:2991 | 11.02.2018 | 3135:2904 | 3098,00 | ||
| Romonta Stedten II | 21.01.2018 | 3057:2931 | 11.02.2018 | 3018:2808 | 04.03.2018 | 2932:3110 | X | 17.03.2018 | 3043:3072 | 21.10.2017 | 3060:2810 | 16.12.2017 | 2965:2996 | 25.11.2017 | 3104:3008 | 15.04.2018 | 3119:2954 | 30.09.2017 | 2511:2895 | 2978,78 | ||
| SG Biesenrode I | 10.02.2018 | 3046:2944 | 03.03.2018 | 3071:2819 | 24.03.2018 | 3081:2987 | 11.11.2017 | 3097:2809 | X | 15.04.2018 | 2946:2867 | 28.10.2017 | 2934:2881 | 16.12.2017 | 2951:2919 | 20.01.2018 | 3023:2924 | 21.10.2017 | 2988:2843 | 3015,22 | ||
| SG Sandersleben I | 24.03.2018 | 2978:2838 | 27.01.2018 | 2914:2755 | 11.11.2017 | 2969:3005 | 24.02.2018 | 2950:2901 | 02.12.2017 | 2933:3007 | X | 03.03.2018 | 2876:2984 | 02.09.2017 | 2972:2709 | 07.10.2017 | 2918:2802 | 21.04.2018 | 2992:2771 | 2944,67 | ||
| SV Emseloh I | 11.11.2017 | 2892:2864 | 02.12.2017 | 2877:2808 | 02.09.2017 | 2871:2922 | 21.04.2018 | 2879:2887 | 27.01.2018 | 2838:2939 | 04.11.2017 | 2901:2779 | X | 07.10.2017 | 2930:2861 | 24.02.2018 | 2841:2810 | 24.03.2018 | 2939:2758 | 2885,33 | ||
| Wacker Wallhausen I | 21.10.2017 | 3037:2828 | 11.11.2017 | 2907:2773 | 02.12.2017 | 3047:2932 | 24.03.2018 | 2928:2848 | 21.04.2018 | 2825:3057 | 20.01.2018 | 2869:2770 | 10.02.2018 | 3046:2848 | X | 30.09.2017 | 2951:2827 | 03.03.2018 | 2849:2884 | 2939,89 | ||
| TSV Benndorf I | 03.03.2018 | 3060:2916 | 24.03.2018 | 3033:2917 | 21.04.2018 | 2960:2901 | 02.12.2017 | 3112:2831 | 16.09.2017 | 3129:3027 | 10.02.2018 | 3112:2887 | 06.01.2018 | 3113:2929 | 27.01.2018 | 3060:3030 | X | 11.11.2017 | 3060:2952 | 3071,00 | ||
| TSV Edersleben I | 15.04.2018 | 2882:2965 | 16.09.2017 | 2770:2942 | 07.10.2017 | 2865:2946 | 27.01.2018 | 2791:2898 | 24.02.2018 | 2753:3044 | 16.12.2017 | 2847:2790 | 25.11.2017 | 2869:2905 | 04.11.2017 | 2825:2810 | 30.03.2018 | 2949:2917 | X | 2839,00 | ||
| Ø A | 2882,00 | 2852,44 | 2978,11 | 2925,56 | 3020,78 | 2832,33 | 2936,44 | 2892,89 | 2880,33 | 2859,11 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!