Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren - Staffel Nord
Saison 2009/2010
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 14. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Spieltag | ||||||||||
| 3653 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | SV Turbine Zschornewitz I | : | Dessauer SV 97 I | 3070 | : | 2830 | +240 | |
| 3654 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | SG Grün-Weiß Dessau II | : | ESV Roßlau 1951 II | 2843 | : | 2728 | +115 | |
| 3655 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SG Union Sandersdorf II | 2995 | : | 2901 | +94 | |
| 3656 | 27.03.2010 | 09:00 Uhr | TSV Blau-Weiß Brehna I | : | KSV Concordia Bitterfeld II | 3061 | : | 2906 | +155 | |
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Turbine Zschornewitz I | 19 | : | 9 | 14 | 41843 | 21380 | 20463 | 3054,29 | 2923,29 | ||||
| 2 | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 18 | : | 10 | 14 | 41018 | 20885 | 20133 | 2983,57 | 2876,14 | ||||
| 3 | SG Grün-Weiß Dessau II | 17 | : | 11 | 14 | 40884 | 20274 | 20610 | 2896,29 | 2944,29 | ||||
| 4 | SG Union Sandersdorf II | 16 | : | 12 | 14 | 41375 | 21229 | 20146 | 3032,71 | 2878,00 | 2 | : | 2 | 17283 |
| 5 | Dessauer SV 97 I | 16 | : | 12 | 14 | 41400 | 21684 | 19716 | 3097,71 | 2816,57 | 2 | : | 2 | 16949 |
| 6 | ESV Roßlau 1951 II | 14 | : | 14 | 14 | 41699 | 21870 | 19829 | 3124,29 | 2832,71 | ||||
| 7 | TSV Blau-Weiß Brehna I | 8 | : | 20 | 14 | 40183 | 20617 | 19566 | 2945,29 | 2795,14 | ||||
| 8 | KSV Concordia Bitterfeld II | 4 | : | 24 | 14 | 38929 | 19257 | 19672 | 2751,00 | 2810,29 | ||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!