Spieltagauswertung
KVK Burgenland
2. Kreisklasse Herren - Staffel 2
Saison 2009/2010
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 14. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Spieltag | ||||||||||
| 401 | 28.03.2010 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau I | : | SG Blau-Weiß 68 Weißenfels I | 2421 | : | 2339 | +82 | |
| 402 | 28.03.2010 | 09:00 Uhr | SV Blau-Gelb Geußnitz I | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | 2560 | : | 2305 | +255 | |
| 403 | 28.03.2010 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna III | : | SV Blau-Gelb Stößen I | 2184 | : | 2196 | -12 | |
| 404 | 28.03.2010 | 09:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz II | : | SG Wählitz V | 2353 | : | 2262 | +91 | |
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Aufbau Zeitz II | 24 | : | 4 | 14 | 33999 | 17012 | 16987 | 2430,29 | 2426,71 | ||||
| 2 | SV Blau-Gelb Stößen I | 20 | : | 8 | 14 | 33846 | 16764 | 17082 | 2394,86 | 2440,29 | ||||
| 3 | SV Blau-Gelb Geußnitz I | 16 | : | 12 | 14 | 34363 | 17468 | 16895 | 2495,43 | 2413,57 | 2 | : | 2 | 14509 |
| 4 | SV 1893 Kretzschau I | 16 | : | 12 | 14 | 34226 | 17374 | 16852 | 2482,00 | 2407,43 | 2 | : | 2 | 14475 |
| 5 | SG Blau-Weiß 68 Weißenfels I | 12 | : | 16 | 14 | 33452 | 16627 | 16825 | 2375,29 | 2403,57 | 2 | : | 2 | 14392 |
| 6 | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | 12 | : | 16 | 14 | 33632 | 17339 | 16293 | 2477,00 | 2327,57 | 2 | : | 2 | 13981 |
| 7 | SG Wählitz V | 6 | : | 22 | 14 | 34007 | 17560 | 16447 | 2508,57 | 2349,57 | 4 | : | 0 | |
| 8 | SV Fortuna Kayna III | 6 | : | 22 | 14 | 31829 | 16066 | 15763 | 2295,14 | 2251,86 | 0 | : | 4 | |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!