Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Staffel West
Saison 2013/2014
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Spieltag | ||||||||||
1986 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 II | 5189 | : | 5002 | +187 | |
1987 | 06.04.2014 | 09:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | KSV Gerbstedt I | 5276 | : | 4972 | +304 | |
1988 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt I | : | SSV 1890 Wolferode II | 5223 | : | 4938 | +285 | |
1989 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | SV 1925 Helbra I | : | SV Lok Aschersleben I | 5019 | : | 4976 | +43 | |
1990 | 05.04.2014 | 14:00 Uhr | FSV Nauendorf 1896 I | : | SG Traktor Sandersleben I | 4995 | : | 4859 | +136 |
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Romonta 2000 Stedten I | 30 | : | 6 | 18 | 92683 | 47088 | 45595 | 5232,00 | 5066,11 | 4 | : | 0 | |
2 | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 30 | : | 6 | 18 | 92972 | 47018 | 45954 | 5224,22 | 5106,00 | 0 | : | 4 | |
3 | FSV Nauendorf 1896 I | 20 | : | 16 | 18 | 89715 | 44701 | 45014 | 4966,78 | 5001,56 | 2 | : | 2 | 40234 |
4 | SV 1925 Helbra I | 20 | : | 16 | 18 | 89155 | 44981 | 44174 | 4997,89 | 4908,22 | 2 | : | 2 | 39492 |
5 | KSV Gerbstedt I | 18 | : | 18 | 18 | 88071 | 43466 | 44605 | 4829,56 | 4956,11 | 4 | : | 0 | |
6 | SSV 1890 Wolferode II | 18 | : | 18 | 18 | 91478 | 47444 | 44034 | 5271,56 | 4892,67 | 0 | : | 4 | |
7 | SG Traktor Sandersleben I | 16 | : | 20 | 18 | 89409 | 44236 | 45173 | 4915,11 | 5019,22 | ||||
8 | KSC Holdenstedt I | 14 | : | 22 | 18 | 90956 | 45828 | 45128 | 5092,00 | 5014,22 | ||||
9 | SV Lok Aschersleben I | 12 | : | 24 | 18 | 89905 | 45543 | 44362 | 5060,33 | 4929,11 | ||||
10 | SV Blau-Weiß Könnern 1990 II | 2 | : | 34 | 18 | 87723 | 44124 | 43599 | 4902,67 | 4844,33 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!