Spieltagauswertung
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisoberliga Männer
Saison 2015/2016
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | ||||||||||
| 5386 | 23.04.2016 | 13:00 Uhr | SV Einheit Sangerhausen I | : | KSC Holdenstedt II | 2863 | : | 2880 | -17 | |
| 5387 | 23.04.2016 | 13:00 Uhr | SV 1925 Helbra I | : | SSV 1890 Wolferode III | 3069 | : | 2964 | +105 | |
| 5388 | 23.04.2016 | 13:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben I | : | KSV Gerbstedt II | 2894 | : | 2976 | -82 | |
| 5389 | 23.04.2016 | 13:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | SV Allstedt I | 2890 | : | 2899 | -9 | |
| 5390 | 23.04.2016 | 13:00 Uhr | SV Aufbau Sangerhausen I | : | SV Rot-Weiß Großörner II | 2878 | : | 2858 | +20 | |
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiß Großörner II | 26 | : | 10 | 18 | 52537 | 26037 | 26500 | 2893,00 | 2944,44 | ||||
| 2 | SSV 1890 Wolferode III | 22 | : | 14 | 18 | 54557 | 28309 | 26248 | 3145,44 | 2916,44 | 4 | : | 0 | |
| 3 | KSC Holdenstedt II | 22 | : | 14 | 18 | 52891 | 26895 | 25996 | 2988,33 | 2888,44 | 0 | : | 4 | |
| 4 | KSV Gerbstedt II | 20 | : | 16 | 18 | 54307 | 27632 | 26675 | 3070,22 | 2963,89 | 6 | : | 6 | 17936 |
| 5 | SV 1925 Helbra I | 20 | : | 16 | 18 | 53717 | 27406 | 26311 | 3045,11 | 2923,44 | 6 | : | 6 | 17493 |
| 6 | SV Allstedt I | 20 | : | 16 | 18 | 53430 | 27485 | 25945 | 3053,89 | 2882,78 | 6 | : | 6 | 17265 |
| 7 | SV Aufbau Sangerhausen I | 20 | : | 16 | 18 | 52442 | 26732 | 25710 | 2970,22 | 2856,67 | 6 | : | 6 | 17060 |
| 8 | TSV 1885 Edersleben I | 14 | : | 22 | 18 | 51955 | 25801 | 26154 | 2866,78 | 2906,00 | ||||
| 9 | SV Wacker Wallhausen I | 8 | : | 28 | 18 | 52281 | 26424 | 25857 | 2936,00 | 2873,00 | 2 | : | 2 | 22933 |
| 10 | SV Einheit Sangerhausen I | 8 | : | 28 | 18 | 52330 | 26609 | 25721 | 2956,56 | 2857,89 | 2 | : | 2 | 22875 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!