Platzierungsverlauf
KVK Burgenland
Kreisoberliga Männer
Saison 2023/2024
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Lossa I | 24 | : | 4 | 14 | 36334 | 18460 | 17874 | 2637,14 | 2553,43 | ||||
2 | SV Empor Gröben I | 18 | : | 10 | 14 | 35528 | 18223 | 17305 | 2603,29 | 2472,14 | ||||
3 | Wethauer KC 1953 I | 16 | : | 12 | 14 | 34843 | 16979 | 17864 | 2425,57 | 2552,00 | ||||
4 | SV Fortuna Kayna II | 14 | : | 14 | 14 | 35791 | 18637 | 17154 | 2662,43 | 2450,57 | ||||
5 | SV Göbitz I | 12 | : | 16 | 14 | 35199 | 17923 | 17276 | 2560,43 | 2468,00 | 2 | : | 2 | 14874 |
6 | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | 12 | : | 16 | 14 | 35120 | 18412 | 16708 | 2630,29 | 2386,86 | 2 | : | 2 | 14281 |
7 | SV 1924 Nebra I | 10 | : | 18 | 14 | 33949 | 16910 | 17039 | 2415,71 | 2434,14 | ||||
8 | SKC Grün-Weiß Taucha I | 6 | : | 22 | 14 | 30306 | 16133 | 14173 | 2304,71 | 2024,71 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!