Platzierungsverlauf
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Frauen 1
Saison 2024/2025
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 10. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Loburg II | 14 | : | 2 | 38,0 | 84,5 | 8 | 16618 | 8502 | 8116 | 2125,50 | 2029,00 | 2 | : | 2 | 17,0 | 37,0 |
2 | TSG Grün-Weiß Löbejün I | 14 | : | 2 | 36,0 | 81,5 | 8 | 16026 | 7947 | 8079 | 1986,75 | 2019,75 | 2 | : | 2 | 12,0 | 26,0 |
3 | BuSG Aufbau Eisleben I | 8 | : | 8 | 22,0 | 62,0 | 8 | 15388 | 7732 | 7656 | 1933,00 | 1914,00 | |||||
4 | SV Turbine Zschornewitz I | 2 | : | 14 | 15,0 | 44,0 | 8 | 15040 | 7584 | 7456 | 1896,00 | 1864,00 | 2 | : | 2 | 3,0 | 12,0 |
5 | Holzweißiger SV II | 2 | : | 14 | 9,0 | 48,0 | 8 | 14774 | 7131 | 7643 | 1782,75 | 1910,75 | 2 | : | 2 | 1,0 | 17,0 |
6 | SV Blau-Weiß Dölau I | 0 | : | 0 | Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!