Platzierungsverlauf
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren 4
Saison 2024/2025
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 3. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Burgwerben 1906 I | 4 | : | 0 | 10,0 | 25,0 | 2 | 4003 | 2089 | 1914 | 2089,00 | 1914,00 | |||||
2 | TSG Horburg und Umgebung I | 4 | : | 2 | 12,0 | 29,0 | 3 | 5783 | 3910 | 1873 | 1955,00 | 1873,00 | |||||
3 | VfB Scharnhorst Großgörschen I | 2 | : | 2 | 4,0 | 16,0 | 2 | 3808 | 1977 | 1831 | 1977,00 | 1831,00 | 2 | : | 0 | ||
4 | KV Empor Merseburg 1952 I | 2 | : | 2 | 7,0 | 16,0 | 2 | 3839 | 3839 | 0 | 1919,50 | 0 | 0 | : | 0 | ||
5 | SV Friesen Frankleben 1887 I | 2 | : | 2 | 7,0 | 15,0 | 2 | 3815 | 1987 | 1828 | 1987,00 | 1828,00 | 0 | : | 2 | ||
6 | SKC Buna-Schkopau II | 2 | : | 4 | 5,0 | 15,0 | 3 | 5560 | 1967 | 3593 | 1967,00 | 1796,50 | |||||
7 | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 0 | : | 4 | 3,0 | 12,0 | 2 | 3688 | 0 | 3688 | 0 | 1844,00 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!