Platzierungsverlauf
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Frauen
Saison 2025/2026
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 9. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzweißiger SV I | 12 | : | 4 | 42,0 | 112,0 | 8 | 24772 | 15433 | 9339 | 3086,60 | 3113,00 | 4 | : | 0 | ||
| 2 | SKC Buna-Schkopau I | 12 | : | 4 | 43,5 | 111,0 | 8 | 24774 | 15442 | 9332 | 3088,40 | 3110,67 | 0 | : | 4 | ||
| 3 | VfB 1906 Sangerhausen I | 9 | : | 7 | 33,5 | 93,0 | 8 | 25168 | 12316 | 12852 | 3079,00 | 3213,00 | |||||
| 4 | Union 1861 Schönebeck I | 7 | : | 9 | 28,0 | 100,0 | 8 | 25073 | 12792 | 12281 | 3198,00 | 3070,25 | |||||
| 5 | KSV Gerbstedt I | 5 | : | 9 | 24,0 | 71,5 | 7 | 21438 | 9333 | 12105 | 3111,00 | 3026,25 | |||||
| 6 | Dessauer SV 97 I | 5 | : | 11 | 24,0 | 86,5 | 8 | 24628 | 9508 | 15120 | 3169,33 | 3024,00 | |||||
| 7 | SG Wählitz I | 4 | : | 10 | 21,0 | 74,0 | 7 | 21640 | 9644 | 11996 | 3214,67 | 2999,00 | |||||
| 8 | SV Blau-Weiß Loburg II | 0 | : | 0 | Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen | ||||||||||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!