Platzierungsverlauf
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren 4
Saison 2025/2026
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 13. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germania Schafstädt I | 16 | : | 6 | 46,0 | 108,5 | 11 | 22268 | 12659 | 9609 | 2109,83 | 1921,80 | |||||
| 2 | TSG Horburg und Umgebung I | 14 | : | 8 | 41,0 | 101,0 | 11 | 21432 | 10230 | 11202 | 2046,00 | 1867,00 | 2 | : | 2 | 14,0 | 40,0 |
| 3 | SV Burgwerben 1906 I | 14 | : | 8 | 40,0 | 101,0 | 11 | 21698 | 10054 | 11644 | 2010,80 | 1940,67 | 2 | : | 2 | 12,0 | 35,0 |
| 4 | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | 12 | : | 10 | 31,0 | 77,5 | 11 | 20655 | 11560 | 9095 | 1926,67 | 1819,00 | 2 | : | 0 | ||
| 5 | KV Empor Merseburg 1952 I | 12 | : | 10 | 34,0 | 86,0 | 11 | 21272 | 9700 | 11572 | 1940,00 | 1928,67 | 0 | : | 2 | ||
| 6 | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 10 | : | 12 | 30,0 | 90,0 | 11 | 20900 | 11553 | 9347 | 1925,50 | 1869,40 | |||||
| 7 | SKC Buna-Schkopau II | 0 | : | 24 | 12,0 | 60,0 | 12 | 21953 | 11178 | 10775 | 1863,00 | 1795,83 | |||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!