Platzierungsverlauf
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Frauen - Süd
Saison 2011/2012
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post-TSV Halle I | 20 | : | 4 | 12 | 23293 | 11776 | 11517 | 1962,67 | 1919,50 | ||||
| 2 | KSV 96 Merseburg I | 18 | : | 6 | 12 | 22579 | 11404 | 11175 | 1900,67 | 1862,50 | ||||
| 3 | TSV Germania Salzmünde I | 12 | : | 12 | 12 | 22966 | 12062 | 10904 | 2010,33 | 1817,33 | 2 | : | 2 | 9121 |
| 4 | KSV Gerbstedt I | 12 | : | 12 | 12 | 21830 | 10852 | 10978 | 1808,67 | 1829,67 | 2 | : | 2 | 9046 |
| 5 | Böllberger SV Halle I | 8 | : | 16 | 12 | 22725 | 11819 | 10906 | 1969,83 | 1817,67 | 2 | : | 2 | 9123 |
| 6 | LSG Lieskau 1920 I | 8 | : | 16 | 12 | 21694 | 10791 | 10903 | 1798,50 | 1817,17 | 2 | : | 2 | 9110 |
| 7 | SV Germania Schafstädt II | 6 | : | 18 | 12 | 22652 | 11574 | 11078 | 1929,00 | 1846,33 | ||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!