Platzierungsverlauf
Deutscher Keglerbund Classic
2. Bundesliga Ost Frauen
Saison 2012/2013
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 1. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV 91 Brand-Erbisdorf I | 2 | : | 0 | 1 | 2505 | 0 | 2505 | 0 | 2505,00 | 0 | : | 0 | 2505 |
| 2 | KSV "Lumpen" Cranzahl I | 2 | : | 0 | 1 | 2733 | 2733 | 0 | 2733,00 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 3 | VfB 1906 Sangerhausen I | 2 | : | 0 | 1 | 2668 | 2668 | 0 | 2668,00 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 4 | MSV Bautzen 04 I | 2 | : | 0 | 1 | 2656 | 2656 | 0 | 2656,00 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5 | SV Motor Mickten Dresden I | 2 | : | 0 | 1 | 2544 | 2544 | 0 | 2544,00 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 6 | KSV 90 Gräfinau-Angstedt I | 0 | : | 2 | 1 | 2596 | 0 | 2596 | 0 | 2596,00 | 0 | : | 0 | 2596 |
| 7 | SKC Kleeblatt Berlin I | 0 | : | 2 | 1 | 2582 | 0 | 2582 | 0 | 2582,00 | 0 | : | 0 | 2582 |
| 8 | Dresdner SV 1910 I | 0 | : | 2 | 1 | 2469 | 0 | 2469 | 0 | 2469,00 | 0 | : | 0 | 2469 |
| 9 | HKSV Blau-Weiß Lauterbach I | 0 | : | 2 | 1 | 2443 | 0 | 2443 | 0 | 2443,00 | 0 | : | 0 | 2443 |
| 10 | KSV Borussia 55 Welzow I | 0 | : | 2 | 1 | 2457 | 2457 | 0 | 2457,00 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!