Platzierungsverlauf
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Frauen Staffel Ost
Saison 2013/2014
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessauer SV 97 II | 16 | : | 8 | 12 | 34732 | 17874 | 16858 | 2979,00 | 2809,67 | 2 | : | 2 | 14065 |
| 2 | SG Union Sandersdorf II | 16 | : | 8 | 12 | 33537 | 16898 | 16639 | 2816,33 | 2773,17 | 2 | : | 2 | 13767 |
| 3 | ESV Roßlau 1951 I | 12 | : | 12 | 12 | 34804 | 18278 | 16526 | 3046,33 | 2754,33 | 4 | : | 4 | 11227 |
| 4 | TSV Elbe Aken I | 12 | : | 12 | 12 | 32571 | 16518 | 16053 | 2753,00 | 2675,50 | 4 | : | 4 | 10788 |
| 5 | SV Grün-Weiß Wörlitz I | 12 | : | 12 | 12 | 32102 | 16199 | 15903 | 2699,83 | 2650,50 | 4 | : | 4 | 10554 |
| 6 | SV Rot-Weiß Muldenstein I | 8 | : | 16 | 12 | 33659 | 17295 | 16364 | 2882,50 | 2727,33 | 2 | : | 2 | 13625 |
| 7 | TSV 1894 Mosigkau I | 8 | : | 16 | 12 | 33060 | 17347 | 15713 | 2891,17 | 2618,83 | 2 | : | 2 | 12928 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!