Platzierungsverlauf
KKB Anhalt-Bitterfeld
Kreisklasse Männer
Saison 2014/2015
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Leitzkau 1990 IV | 20 | : | 8 | 14 | 25882 | 13120 | 12762 | 1874,29 | 1823,14 | 6 | : | 2 | |||
| 2 | SV Lokomotive Güterglück I | 20 | : | 8 | 14 | 26544 | 12959 | 13585 | 1851,29 | 1940,71 | 4 | : | 4 | |||
| 3 | SG Drosa II | 20 | : | 8 | 14 | 26221 | 13330 | 12891 | 1904,29 | 1841,57 | 2 | : | 6 | |||
| 4 | KSV Victoria Bitterfeld III | 16 | : | 12 | 14 | 25330 | 13038 | 12292 | 1862,57 | 1756,00 | ||||||
| 5 | KSV Jeßnitz III | 10 | : | 18 | 14 | 25079 | 12858 | 12221 | 1836,86 | 1745,86 | 4 | : | 0 | |||
| 6 | SV Blau-Weiß Elsnigk III | 10 | : | 18 | 14 | 25514 | 13328 | 12186 | 1904,00 | 1740,86 | 0 | : | 4 | |||
| 7 | SV 1920 Roitzsch II | 8 | : | 20 | 14 | 23509 | 12440 | 11069 | 1777,14 | 1581,29 | 4 | : | 0 | |||
| 8 | SV Rot-Weiß Muldenstein II | 8 | : | 20 | 14 | 25317 | 12934 | 12383 | 1847,71 | 1769,00 | 0 | : | 4 | |||
| 9 | SG Lindau II | 0 | : | 0 | Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen | |||||||||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!