Ansetzungen
KVK Burgenland
Kreisoberliga Frauen
Saison 2024/2025
Ansetzungen
Ansetzungen nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Spnr. | Datum | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 6. Spieltag | |||||||
300 | 29.09.2024 | 09:00 Uhr | KSV Borau I | : | KSV 1950 Flemmingen I | 315 | 15.12.2024 | 09:00 Uhr |
301 | 29.09.2024 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz II | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | 316 | 15.12.2024 | 09:00 Uhr |
302 | 29.09.2024 | 09:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV Empor Gröben I | 317 | 15.12.2024 | 10:00 Uhr |
2. Spieltag | 7. Spieltag | |||||||
303 | 05.10.2024 | 14:00 Uhr | SV Empor Gröben I | : | KSV 1950 Flemmingen I | 318 | 26.01.2025 | 09:00 Uhr |
304 | 05.10.2024 | 10:00 Uhr | SG Wählitz III | : | SV Grün-Weiß Granschütz II | 319 | 25.01.2025 | 10:00 Uhr |
305 | 05.10.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | : | KSV Borau I | 320 | 26.01.2025 | 09:00 Uhr |
3. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||
306 | 20.10.2024 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | : | KSV 1950 Flemmingen I | 321 | 09.02.2025 | 09:00 Uhr |
307 | 20.10.2024 | 09:00 Uhr | KSV Borau I | : | SG Wählitz III | 322 | 09.02.2025 | 10:00 Uhr |
308 | 19.10.2024 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz II | : | SV Empor Gröben I | 323 | 09.02.2025 | 09:00 Uhr |
4. Spieltag | 9. Spieltag | |||||||
309 | 09.11.2024 | 14:00 Uhr | KSV 1950 Flemmingen I | : | SV Grün-Weiß Granschütz II | 324 | 15.02.2025 | 10:00 Uhr |
310 | 10.11.2024 | 09:00 Uhr | SV Empor Gröben I | : | KSV Borau I | 325 | 16.02.2025 | 09:00 Uhr |
311 | 10.11.2024 | 10:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | : | SG Wählitz III | 326 | 16.02.2025 | 14:00 Uhr |
5. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||
312 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | KSV 1950 Flemmingen I | : | SG Wählitz III | 327 | 02.03.2025 | 09:00 Uhr |
313 | 16.11.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | : | SV Empor Gröben I | 328 | 02.03.2025 | 09:00 Uhr |
314 | 13.11.2024 | 17:00 Uhr | KSV Borau I | : | SV Grün-Weiß Granschütz II | 329 | 02.03.2025 | 10:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr!