Platzierungsverlauf
KVK Burgenland
Kreisoberliga Frauen
Saison 2024/2025
Platzierungsverlauf
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 2. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Borau I | 4 | : | 0 | 2 | 3066 | 1550 | 1516 | 1550,00 | 1516,00 | 0 | : | 0 | 1516 |
2 | SG Wählitz III | 4 | : | 0 | 2 | 3243 | 3243 | 0 | 1621,50 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | KSV 1950 Flemmingen I | 2 | : | 2 | 2 | 2933 | 0 | 2933 | 0 | 1466,50 | 0 | : | 0 | 2933 |
4 | SG Blau-Weiß Bad Kösen II | 2 | : | 2 | 2 | 2982 | 1500 | 1482 | 1500,00 | 1482,00 | 0 | : | 0 | 1482 |
5 | SV Grün-Weiß Granschütz II | 0 | : | 4 | 2 | 3078 | 1475 | 1603 | 1475,00 | 1603,00 | 0 | : | 0 | 1603 |
6 | SV Empor Gröben I | 0 | : | 4 | 2 | 3015 | 1469 | 1546 | 1469,00 | 1546,00 | 0 | : | 0 | 1546 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!