Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Männer
Saison 2018/2019
Diese Seite wurde am Samstag, 07.07.2018 09:58 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Samstag, 16.03.2019 16:47 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=10&staffel_id=447
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1501 | 08.09.2018 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3351 | : | 3260 | +91 | |
| 1502 | 08.09.2018 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Fortuna Kayna I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3313 | : | 3142 | +171 | |
| 1503 | 08.09.2018 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3524 | : | 3418 | +106 | |
| 1504 | 08.09.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | Magdeburger SV '90 I | 1,0 | : | 7,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3261 | : | 3318 | -57 | |
| 1505 | 08.09.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 8,0 | : | 0,0 | 21,0 | : | 3,0 | 3434 | : | 3107 | +327 | |
| 2. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1506 | 15.09.2018 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3385 | : | 3462 | -77 | |
| 1507 | 15.09.2018 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3295 | : | 3234 | +61 | |
| 1508 | 15.09.2018 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 6,0 | : | 2,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3283 | : | 3181 | +102 | |
| 1509 | 15.09.2018 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3295 | : | 3068 | +227 | |
| 1510 | 16.09.2018 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 8,0 | : | 0,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3244 | : | 3143 | +101 | |
| 3. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1511 | 22.09.2018 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3327 | : | 3208 | +119 | |
| 1512 | 03.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Fortuna Kayna I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3398 | : | 3221 | +177 | |
| 1513 | 22.09.2018 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | Magdeburger SV '90 I | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3231 | : | 3358 | -127 | |
| 1514 | 22.09.2018 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 8,0 | : | 0,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3460 | : | 3058 | +402 | |
| 1515 | 22.09.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3276 | : | 3144 | +132 | |
| 4. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1516 | 29.09.2018 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3316 | : | 3166 | +150 | |
| 1517 | 29.09.2018 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3311 | : | 3266 | +45 | |
| 1518 | 30.09.2018 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 3,0 | : | 5,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3103 | : | 3225 | -122 | |
| 1519 | 29.09.2018 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3417 | : | 3319 | +98 | |
| 1520 | 29.09.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | Dessauer SV 97 I | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3261 | : | 3268 | -7 | |
| 5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1521 | 13.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3354 | : | 3235 | +119 | |
| 1522 | 13.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3509 | : | 3391 | +118 | |
| 1523 | 13.10.2018 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 3,0 | : | 5,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3215 | : | 3233 | -18 | |
| 1524 | 24.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 5,0 | : | 3,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3433 | : | 3323 | +110 | |
| 1525 | 13.10.2018 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Germania Schafstädt I | 7,0 | : | 1,0 | 18,5 | : | 5,5 | 3645 | : | 3288 | +357 | |
| 6. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1526 | 20.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5,0 | : | 3,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3359 | : | 3332 | +27 | |
| 1527 | 21.10.2018 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 3,0 | : | 5,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3138 | : | 3149 | -11 | |
| 1528 | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 8,0 | : | 0,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3681 | : | 3236 | +445 | |
| 1529 | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Fortuna Kayna I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3213 | : | 3092 | +121 | |
| 1530 | 20.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 2,0 | : | 6,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3331 | : | 3369 | -38 | |
| 7. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1531 | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Dessauer SV 97 I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3318 | : | 3160 | +158 | |
| 1532 | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3512 | : | 3343 | +169 | |
| 1533 | 27.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 8,0 | : | 0,0 | 19,0 | : | 5,0 | 3489 | : | 3097 | +392 | |
| 1534 | 27.10.2018 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 6,5 | : | 1,5 | 14,5 | : | 9,5 | 3335 | : | 3271 | +64 | |
| 1535 | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3214 | : | 3212 | +2 | |
| 8. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1536 | 10.11.2018 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 4,0 | : | 4,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3289 | : | 3262 | +27 | |
| 1537 | 10.11.2018 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 8,0 | : | 0,0 | 21,0 | : | 3,0 | 3755 | : | 3167 | +588 | |
| 1538 | 10.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Fortuna Kayna I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3302 | : | 3283 | +19 | |
| 1539 | 11.11.2018 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 4,0 | : | 4,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3250 | : | 3206 | +44 | |
| 1540 | 10.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3350 | : | 3259 | +91 | |
| 9. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1541 | 17.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 6,5 | : | 1,5 | 16,0 | : | 8,0 | 3443 | : | 3362 | +81 | |
| 1542 | 17.11.2018 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3445 | : | 3266 | +179 | |
| 1543 | 17.11.2018 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3300 | : | 3249 | +51 | |
| 1544 | 17.11.2018 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3219 | : | 3209 | +10 | |
| 1545 | 17.11.2018 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3114 | : | 3030 | +84 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 10. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1546 | 01.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3406 | : | 3280 | +126 | |
| 1547 | 01.12.2018 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 6,5 | : | 1,5 | 15,5 | : | 8,5 | 3376 | : | 3255 | +121 | |
| 1548 | 01.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Dessauer SV 97 I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3336 | : | 3201 | +135 | |
| 1549 | 01.12.2018 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3200 | : | 3032 | +168 | |
| 1550 | 02.12.2018 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Germania Schafstädt I | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3084 | : | 3215 | -131 | |
| 11. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1551 | 08.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Fortuna Kayna I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3289 | : | 3166 | +123 | |
| 1552 | 08.12.2018 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3400 | : | 3226 | +174 | |
| 1553 | 08.12.2018 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3317 | : | 3294 | +23 | |
| 1554 | 08.12.2018 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | Magdeburger SV '90 I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3815 | : | 3448 | +367 | |
| 1555 | 08.12.2018 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3358 | : | 3275 | +83 | |
| 12. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1556 | 12.01.2019 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3385 | : | 3249 | +136 | |
| 1557 | 12.01.2019 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3406 | : | 3240 | +166 | |
| 1558 | 12.01.2019 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3155 | : | 3143 | +12 | |
| 1559 | 13.01.2019 | 11:30 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | Dessauer SV 97 I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3153 | : | 3054 | +99 | |
| 1560 | 12.01.2019 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3276 | : | 3177 | +99 | |
| 13. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1561 | 19.01.2019 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Magdeburger SV '90 I | 4,0 | : | 4,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3264 | : | 3279 | -15 | |
| 1562 | 19.01.2019 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3617 | : | 3305 | +312 | |
| 1563 | 19.01.2019 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3152 | : | 3280 | -128 | |
| 1564 | 19.01.2019 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Fortuna Kayna I | 7,0 | : | 1,0 | 18,5 | : | 5,5 | 3413 | : | 3120 | +293 | |
| 1565 | 19.01.2019 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 8,0 | : | 0,0 | 22,0 | : | 2,0 | 3855 | : | 3127 | +728 | |
| 14. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1566 | 03.02.2019 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3103 | : | 3088 | +15 | |
| 1567 | 02.02.2019 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3152 | : | 3077 | +75 | |
| 1568 | 02.02.2019 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3337 | : | 3220 | +117 | |
| 1569 | 02.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Fortuna Kayna I | 7,0 | : | 1,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3380 | : | 3146 | +234 | |
| 1570 | 02.02.2019 | 15:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | Dessauer SV 97 I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3349 | : | 3216 | +133 | |
| 15. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1571 | 09.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3362 | : | 3201 | +161 | |
| 1572 | 09.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 3,0 | : | 5,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3350 | : | 3361 | -11 | |
| 1573 | 09.02.2019 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | Dessauer SV 97 I | 4,0 | : | 4,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3197 | : | 3206 | -9 | |
| 1574 | 09.02.2019 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3387 | : | 3325 | +62 | |
| 1575 | 09.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Germania Schafstädt I | 5,0 | : | 3,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3325 | : | 3278 | +47 | |
| 16. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1576 | 23.02.2019 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 8,0 | : | 0,0 | 22,0 | : | 2,0 | 3732 | : | 3154 | +578 | |
| 1577 | 23.02.2019 | 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3312 | : | 3285 | +27 | |
| 1578 | 23.02.2019 | 15:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Germania Schafstädt I | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3166 | : | 3212 | -46 | |
| 1579 | 24.02.2019 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Fortuna Kayna I | 2,0 | : | 6,0 | 8,5 | : | 15,5 | 3014 | : | 3137 | -123 | |
| 1580 | 23.02.2019 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3158 | : | 3127 | +31 | |
| 17. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1581 | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | KSV Romonta 2000 Stedten I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3404 | : | 3138 | +266 | |
| 1582 | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | Dessauer SV 97 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3391 | : | 3311 | +80 | |
| 1583 | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3475 | : | 3412 | +63 | |
| 1584 | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3253 | : | 3195 | +58 | |
| 1585 | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Germania Schafstädt I | 3,0 | : | 5,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3204 | : | 3236 | -32 | |
| 18. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1586 | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Germania Schafstädt I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3294 | : | 3226 | +68 | |
| 1587 | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 1,5 | : | 6,5 | 12,0 | : | 12,0 | 3231 | : | 3293 | -62 | |
| 1588 | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 I | : | SV Fortuna Kayna I | 8,0 | : | 0,0 | 24,0 | : | 0,0 | 3798 | : | 3135 | +663 | |
| 1589 | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3277 | : | 3213 | +64 | |
| 1590 | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | Magdeburger SV '90 I | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3103 | : | 3219 | -116 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
18. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
|
1
|
Magdeburger SV '90 I |
23 |
: |
13 |
84,0 |
237,5 |
18 |
58616 |
28807 |
29809 |
3200,78 |
3312,11 |
|
|
2
|
SV Germania Schafstädt I |
22 |
: |
14 |
83,5 |
240,5 |
18 |
59670 |
30485 |
29185 |
3387,22 |
3242,78 |
|
|
3
|
Dessauer SV 97 I |
21 |
: |
15 |
89,0 |
270,0 |
18 |
61998 |
33265 |
28733 |
3696,11 |
3192,56 |
|
|
4
|
SV Blau-Weiß Elsnigk I |
20 |
: |
16 |
76,0 |
222,5 |
18 |
59169 |
29706 |
29463 |
3300,67 |
3273,67 |
4 |
: |
4 |
22,0 |
81,5 |
|
5
|
SV Grün-Weiß Langendorf I |
20 |
: |
16 |
76,5 |
217,5 |
18 |
59318 |
29963 |
29355 |
3329,22 |
3261,67 |
4 |
: |
4 |
20,5 |
73,0 |
|
6
|
SV Geiseltal Mücheln II |
20 |
: |
16 |
78,5 |
225,0 |
18 |
59886 |
30923 |
28963 |
3435,89 |
3218,11 |
4 |
: |
4 |
18,5 |
62,5 |
|
7
|
SV Fortuna Kayna I |
18 |
: |
18 |
69,0 |
202,5 |
18 |
58956 |
30514 |
28442 |
3390,44 |
3160,22 |
|
|
8
|
SV Grün-Weiß Granschütz I |
17 |
: |
19 |
59,0 |
183,0 |
18 |
58587 |
29743 |
28844 |
3304,78 |
3204,89 |
|
|
9
|
SV Blau-Weiß Könnern 1990 I |
11 |
: |
25 |
55,5 |
181,0 |
18 |
57004 |
28192 |
28812 |
3132,44 |
3201,33 |
|
|
10
|
KSV Romonta 2000 Stedten I |
8 |
: |
28 |
49,0 |
180,5 |
18 |
57872 |
29111 |
28761 |
3234,56 |
3195,67 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!