Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 1
Saison 2021/2022
Diese Seite wurde am Samstag, 24.07.2021 11:00 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Donnerstag, 01.01.1970 00:00 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=13&staffel_id=580
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1801 | 18.09.2021 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 2,0 | : | 6,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3256 | : | 3327 | -71 | |
| 1802 | 17.09.2021 | 18:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Eintracht Gommern II | 5,0 | : | 3,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3091 | : | 3046 | +45 | |
| 1803 | 18.09.2021 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | Union 1861 Schönebeck II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3108 | : | 3053 | +55 | |
| 1805 | 18.09.2021 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3079 | : | 2954 | +125 | |
| | TuS Leitzkau 1990 II | : | spielfrei | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1806 | 25.09.2021 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | ESV Roßlau 1951 II | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3448 | : | 3320 | +128 | |
| 1807 | 26.09.2021 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SV Edderitz v. 1921 I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3191 | : | 3189 | +2 | |
| 1808 | 25.09.2021 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3132 | : | 3028 | +104 | |
| 1810 | 24.09.2021 | 18:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3216 | : | 3341 | -125 | |
| | SG Blau-Weiß Dessau I | : | spielfrei | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1811 | 02.10.2021 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3286 | : | 3182 | +104 | |
| 1812 | 03.10.2021 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SV Eintracht Gommern II | 4,0 | : | 4,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3196 | : | 3226 | -30 | |
| 1814 | 02.10.2021 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3062 | : | 2965 | +97 | |
| 1815 | 02.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3145 | : | 3147 | -2 | |
| | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | spielfrei | |
| 4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1817 | 17.10.2021 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3159 | : | 3153 | +6 | |
| 1818 | 13.11.2021 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 7,0 | : | 1,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3311 | : | 3294 | +17 | |
| 1819 | 16.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SV Edderitz v. 1921 I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3414 | : | 3288 | +126 | |
| 1820 | 16.10.2021 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3295 | : | 3210 | +85 | |
| | ESV Roßlau 1951 II | : | spielfrei | |
| 5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1821 | 23.10.2021 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3251 | : | 3053 | +198 | |
| 1823 | 23.10.2021 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 3,0 | : | 5,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3044 | : | 3111 | -67 | |
| 1824 | 23.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Union 1861 Schönebeck II | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3405 | : | 3461 | -56 | |
| 1825 | 29.01.2022 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Edderitz v. 1921 I | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3048 | : | 3065 | -17 | |
| | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | spielfrei | |
| 6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1826 | 30.10.2021 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | ESV Roßlau 1951 II | 7,0 | : | 1,0 | 19,0 | : | 5,0 | 3290 | : | 3106 | +184 | |
| 1827 | 30.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 1,0 | : | 7,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3234 | : | 3347 | -113 | |
| 1828 | unbestimmt | verlegt | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1830 | 30.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | Union 1861 Schönebeck II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3125 | : | 3068 | +57 | |
| | SV Eintracht Gommern II | : | spielfrei | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1831 | 12.04.2022 | 18:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5,0 | : | 3,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3293 | : | 3189 | +104 | |
| 1832 | 07.11.2021 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 3,0 | : | 5,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3077 | : | 3229 | -152 | |
| 1833 | 06.11.2021 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Edderitz v. 1921 I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3127 | : | 3234 | -107 | |
| 1834 | 06.11.2021 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 8,0 | : | 0,0 | 21,0 | : | 3,0 | 3480 | : | 3062 | +418 | |
| | Union 1861 Schönebeck II | : | spielfrei | |
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1836 | 20.11.2021 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | ESV Roßlau 1951 II | 3,0 | : | 5,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3138 | : | 3169 | -31 | |
| 1837 | 20.11.2021 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3014 | : | 2945 | +69 | |
| 1838 | 19.11.2021 | 18:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Eintracht Gommern II | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3293 | : | 3343 | -50 | |
| 1839 | 20.11.2021 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | Union 1861 Schönebeck II | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3172 | : | 3161 | +11 | |
| | SV Edderitz v. 1921 I | : | spielfrei | |
| 9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1841 | 19.03.2022 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Edderitz v. 1921 I | 1,5 | : | 6,5 | 10,0 | : | 14,0 | 3184 | : | 3241 | -57 | |
| 1842 | unbestimmt | verlegt | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1843 | 02.04.2022 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3346 | : | 3247 | +99 | |
| 1844 | 10.04.2022 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3420 | : | 3187 | +233 | |
| | SV Blau-Weiß Loburg II | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 10. Spieltag | |
| 1846 | 24.04.2022 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | ESV Roßlau 1951 II | 3,0 | : | 5,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3172 | : | 3191 | -19 | |
| 1847 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1848 | 01.05.2022 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 4,0 | : | 4,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3228 | : | 3222 | +6 | |
| 1850 | 23.04.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | SV Edderitz v. 1921 I | 1,5 | : | 6,5 | 9,0 | : | 15,0 | 3221 | : | 3345 | -124 | |
| | TuS Leitzkau 1990 II | : | spielfrei | |
| 11. Spieltag | |
| 1851 | 29.01.2022 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Eintracht Gommern II | 2,0 | : | 6,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3238 | : | 3268 | -30 | |
| 1852 | 14.05.2022 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3136 | : | 2874 | +262 | |
| 1853 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | Union 1861 Schönebeck II | | : | | | : | | | : | | | |
| 1855 | 14.05.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 8,0 | : | 0,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3378 | : | 3095 | +283 | |
| | SG Blau-Weiß Dessau I | : | spielfrei | |
| 12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1856 | 23.01.2022 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | ESV Roßlau 1951 II | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3068 | : | 3081 | -13 | |
| 1857 | 22.01.2022 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3473 | : | 3357 | +116 | |
| 1859 | 22.01.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3218 | : | 3278 | -60 | |
| 1860 | 22.01.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Edderitz v. 1921 I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3236 | : | 3183 | +53 | |
| | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | spielfrei | |
| 13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1862 | 06.02.2022 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | Union 1861 Schönebeck II | 5,5 | : | 2,5 | 13,0 | : | 11,0 | 3208 | : | 3083 | +125 | |
| 1863 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | | : | | | : | | | : | | | |
| 1864 | 05.02.2022 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | SV Eintracht Gommern II | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3146 | : | 3100 | +46 | |
| 1865 | 05.02.2022 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3078 | : | 3070 | +8 | |
| | ESV Roßlau 1951 II | : | spielfrei | |
| 14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1866 | 12.02.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | ESV Roßlau 1951 II | 1,0 | : | 7,0 | 7,5 | : | 16,5 | 3150 | : | 3307 | -157 | |
| 1868 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1869 | 06.03.2022 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Eintracht Gommern II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3200 | : | 3062 | +138 | |
| 1870 | 12.02.2022 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5,0 | : | 3,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3107 | : | 2962 | +145 | |
| | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | spielfrei | |
| 15. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1871 | 05.03.2022 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 6,0 | : | 2,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3244 | : | 3173 | +71 | |
| 1872 | 06.03.2022 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3166 | : | 3070 | +96 | |
| 1873 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1875 | 13.03.2022 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Edderitz v. 1921 I | 7,0 | : | 1,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3283 | : | 3178 | +105 | |
| | SV Eintracht Gommern II | : | spielfrei | |
| 16. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1876 | 12.03.2022 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | ESV Roßlau 1951 II | 5,0 | : | 3,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2960 | : | 2951 | +9 | |
| 1877 | 12.03.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3125 | : | 3185 | -60 | |
| 1878 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1879 | 12.03.2022 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | SV Eintracht Gommern II | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3276 | : | 3350 | -74 | |
| | Union 1861 Schönebeck II | : | spielfrei | |
| 17. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1881 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SG Blau-Weiß Quellendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1882 | 20.03.2022 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3325 | : | 3159 | +166 | |
| 1883 | 19.03.2022 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | TuS Leitzkau 1990 II | 2,0 | : | 6,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3370 | : | 3407 | -37 | |
| 1884 | 20.03.2022 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3364 | : | 3162 | +202 | |
| | SV Edderitz v. 1921 I | : | spielfrei | |
| 18. Spieltag | |
| 1886 | 26.03.2022 | 14:00 Uhr | SV Edderitz v. 1921 I | : | ESV Roßlau 1951 II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3108 | : | 3089 | +19 | |
| 1887 | 04.04.2026 | 07:25 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1888 | 26.03.2022 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Eintracht Gommern II | 2,0 | : | 6,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3023 | : | 3025 | -2 | |
| 1889 | 26.03.2022 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 6,5 | : | 1,5 | 15,0 | : | 9,0 | 3273 | : | 3159 | +114 | |
| | SV Blau-Weiß Loburg II | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
18. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
|
1
|
TuS Leitzkau 1990 II |
20 |
: |
10 |
71,5 |
207,0 |
15 |
48555 |
22890 |
25665 |
3270,00 |
3208,13 |
4 |
: |
0 |
|
|
|
2
|
SV Edderitz v. 1921 I |
20 |
: |
10 |
69,0 |
195,0 |
15 |
47569 |
21846 |
25723 |
3120,86 |
3215,38 |
0 |
: |
4 |
|
|
|
3
|
SV Eintracht Gommern II |
19 |
: |
11 |
75,0 |
201,0 |
15 |
49356 |
23936 |
25420 |
3419,43 |
3177,50 |
|
|
4
|
Union 1861 Schönebeck II |
16 |
: |
14 |
64,0 |
185,5 |
15 |
48021 |
25854 |
22167 |
3231,75 |
3166,71 |
|
|
5
|
Fermersleber SV 1895 Magdeburg I |
15 |
: |
13 |
57,5 |
166,0 |
14 |
44523 |
22335 |
22188 |
3190,71 |
3169,71 |
|
|
6
|
ESV Roßlau 1951 II |
15 |
: |
15 |
57,5 |
173,5 |
15 |
47966 |
22752 |
25214 |
3250,29 |
3151,75 |
|
|
7
|
SG Blau-Weiß Dessau I |
13 |
: |
15 |
52,0 |
161,0 |
14 |
43560 |
21293 |
22267 |
3041,86 |
3181,00 |
|
|
8
|
SV Blau-Weiß Loburg II |
4 |
: |
26 |
32,5 |
133,5 |
15 |
47159 |
25798 |
21361 |
3224,75 |
3051,57 |
|
|
9
|
SG Blau-Weiß Quellendorf I |
2 |
: |
10 |
17,0 |
65,5 |
6 |
18722 |
12400 |
6322 |
3100,00 |
3161,00 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!