Ergebnisse
KKV Mansfeld-Südharz
2. Kreisklasse Männer
Saison 2021/2022
Diese Seite wurde am Sonntag, 19.09.2021 18:01 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Donnerstag, 01.01.1970 00:00 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=13&staffel_id=609
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7449 | 26.09.2021 | 09:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | SV Eintracht Emseloh I | 3,0 | : | 3,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1978 | : | 1946 | +32 | |
| 7451 | 25.09.2021 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben III | : | SG Biesenrode III | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1851 | : | 1805 | +46 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7455 | 02.10.2021 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben II | : | SV Eintracht Emseloh I | 2,0 | : | 4,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1922 | : | 1960 | -38 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7459 | 16.10.2021 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner III | : | KSV Romonta 2000 Stedten III | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1606 | : | 1592 | +14 | |
| 7460 | 17.10.2021 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Emseloh I | : | SG Biesenrode III | 6,0 | : | 0,0 | 13,0 | : | 3,0 | 1976 | : | 1790 | +186 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7464 | 24.10.2021 | 09:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben II | : | SV Rot-Weiß Großörner III | 2,0 | : | 4,0 | 6,5 | : | 9,5 | 1437 | : | 1902 | -465 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 7469 | 07.11.2021 | 13:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner III | : | SG Biesenrode III | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1671 | : | 1693 | -22 | |
| 7470 | 06.11.2021 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Emseloh I | : | TSV 1885 Edersleben III | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 2000 | : | 1996 | +4 | |
| 7471 | 07.11.2021 | 09:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | BuSG Aufbau Eisleben II | 5,0 | : | 1,0 | 11,5 | : | 4,5 | 1876 | : | 1787 | +89 | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 6. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 7476 | 13.11.2021 | 13:00 Uhr | SG Biesenrode III | : | KSV Romonta 2000 Stedten III | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1817 | : | 1806 | +11 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7479 | 30.04.2022 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner III | : | TSV 1885 Edersleben III | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1801 | : | 1779 | +22 | |
| 7482 | 30.04.2022 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben II | : | SG Biesenrode III | 6,0 | : | 0,0 | 14,0 | : | 2,0 | 2044 | : | 1730 | +314 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7485 | 07.05.2022 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben III | : | KSV Romonta 2000 Stedten III | 6,0 | : | 0,0 | 13,0 | : | 3,0 | 1925 | : | 1735 | +190 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7489 | 09.04.2022 | 14:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner III | : | SV Eintracht Emseloh I | 3,0 | : | 3,0 | 7,5 | : | 8,5 | 1849 | : | 1861 | -12 | |
| 7491 | 12.03.2022 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben II | : | TSV 1885 Edersleben III | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 2083 | : | 1944 | +139 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7494 | 14.05.2022 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Emseloh I | : | KSV Romonta 2000 Stedten III | 6,0 | : | 0,0 | 13,5 | : | 2,5 | 1990 | : | 1745 | +245 | |
| 7496 | 14.05.2022 | 13:00 Uhr | SG Biesenrode III | : | TSV 1885 Edersleben III | 1,0 | : | 5,0 | 3,0 | : | 13,0 | 1781 | : | 1918 | -137 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7500 | 21.05.2022 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Emseloh I | : | BuSG Aufbau Eisleben II | 4,5 | : | 1,5 | 9,0 | : | 7,0 | 2008 | : | 1996 | +12 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7504 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | SV Rot-Weiß Großörner III | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1865 | : | 1749 | +116 | |
| 7505 | 12.02.2022 | 13:00 Uhr | SG Biesenrode III | : | SV Eintracht Emseloh I | 1,0 | : | 5,0 | 6,5 | : | 9,5 | 1791 | : | 1877 | -86 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7509 | 20.02.2022 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner III | : | BuSG Aufbau Eisleben II | 5,0 | : | 1,0 | 11,5 | : | 4,5 | 1773 | : | 1678 | +95 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7514 | 06.03.2022 | 09:00 Uhr | SG Biesenrode III | : | SV Rot-Weiß Großörner III | 2,0 | : | 4,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1847 | : | 1930 | -83 | |
| 7515 | 05.03.2022 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben III | : | SV Eintracht Emseloh I | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1872 | : | 1897 | -25 | |
| 7516 | 05.03.2022 | 14:00 Uhr | BuSG Aufbau Eisleben II | : | KSV Romonta 2000 Stedten III | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 1985 | : | 1804 | +181 | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 15. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7521 | 20.03.2022 | 09:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | SG Biesenrode III | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1760 | : | 1633 | +127 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | TSV 1885 Edersleben III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 16. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7524 | 27.03.2022 | 09:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben III | : | SV Rot-Weiß Großörner III | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1945 | : | 1916 | +29 | |
| 7527 | 26.03.2022 | 13:00 Uhr | SG Biesenrode III | : | BuSG Aufbau Eisleben II | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1849 | : | 1795 | +54 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 17. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7530 | 10.04.2022 | 09:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | TSV 1885 Edersleben III | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1823 | : | 1850 | -27 | |
| | BuSG Aufbau Eisleben II | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | SV Eintracht Emseloh I | : | spielfrei | |
| | SV Rot-Weiß Großörner III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
| 18. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 7534 | 23.04.2022 | 13:00 Uhr | SV Eintracht Emseloh I | : | SV Rot-Weiß Großörner III | 5,0 | : | 1,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1952 | : | 1840 | +112 | |
| 7536 | 23.04.2022 | 13:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben III | : | BuSG Aufbau Eisleben II | 4,0 | : | 2,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1849 | : | 1793 | +56 | |
| | KSV Romonta 2000 Stedten III | : | spielfrei | |
| | SG Biesenrode III | : | spielfrei | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld II | : | zurückgezogen | |
| | SV 1925 Helbra II | : | zurückgezogen | |
| | SSV 1890 Wolferode II | : | zurückgezogen | |
| | KSV 1882 Klostermansfeld III | : | zurückgezogen | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
18. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
|
1
|
SV Eintracht Emseloh I |
18 |
: |
2 |
44,5 |
97,5 |
10 |
19467 |
9926 |
9541 |
1985,20 |
1908,20 |
|
|
2
|
TSV 1885 Edersleben III |
12 |
: |
8 |
36,0 |
93,0 |
10 |
18929 |
9442 |
9487 |
1888,40 |
1897,40 |
|
|
3
|
SV Rot-Weiß Großörner III |
11 |
: |
9 |
29,0 |
79,5 |
10 |
18037 |
8700 |
9337 |
1740,00 |
1867,40 |
|
|
4
|
KSV Romonta 2000 Stedten III |
7 |
: |
13 |
25,0 |
72,0 |
10 |
17984 |
9302 |
8682 |
1860,40 |
1736,40 |
|
|
5
|
SG Biesenrode III |
6 |
: |
14 |
18,0 |
57,5 |
10 |
17736 |
9085 |
8651 |
1817,00 |
1730,20 |
2 |
: |
2 |
6,0 |
24,0 |
|
6
|
BuSG Aufbau Eisleben II |
6 |
: |
14 |
27,5 |
80,5 |
10 |
18520 |
9471 |
9049 |
1894,20 |
1809,80 |
2 |
: |
2 |
5,5 |
23,0 |
|
7
|
KSV 1882 Klostermansfeld II |
0 |
: |
0 |
Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen |
|
8
|
SV 1925 Helbra II |
0 |
: |
0 |
Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen |
|
9
|
SSV 1890 Wolferode II |
0 |
: |
0 |
Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen |
|
10
|
KSV 1882 Klostermansfeld III |
0 |
: |
0 |
Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!