Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren 1
Saison 2023/2024
Diese Seite wurde am Samstag, 01.07.2023 12:24 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Samstag, 13.04.2024 17:19 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=15&staffel_id=658
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3401 | 16.09.2023 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 5,0 | : | 1,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1965 | : | 1832 | +133 | |
3402 | 16.09.2023 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 1,0 | : | 5,0 | 7,5 | : | 8,5 | 1865 | : | 1908 | -43 | |
3403 | 16.09.2023 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | Magdeburger SV '90 I | 3,0 | : | 3,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1891 | : | 1828 | +63 | |
3404 | 16.09.2023 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 1,0 | : | 5,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1950 | : | 2070 | -120 | |
| SV Blau-Weiß Loburg I | : | spielfrei | |
2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3406 | 23.09.2023 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 0,0 | : | 6,0 | 3,0 | : | 13,0 | 1700 | : | 1852 | -152 | |
3407 | 23.09.2023 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5,0 | : | 1,0 | 9,5 | : | 6,5 | 1931 | : | 1880 | +51 | |
3408 | 23.09.2023 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1927 | : | 1875 | +52 | |
3409 | 24.09.2023 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 6,0 | : | 0,0 | 12,0 | : | 4,0 | 2065 | : | 1842 | +223 | |
| TuS Leitzkau 1990 II | : | spielfrei | |
3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3411 | 30.09.2023 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | Magdeburger SV '90 I | 2,0 | : | 4,0 | 6,5 | : | 9,5 | 1840 | : | 1879 | -39 | |
3412 | 30.09.2023 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | SG Drosa I | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1965 | : | 1866 | +99 | |
3413 | 30.09.2023 | 09:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 6,0 | : | 0,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1997 | : | 1807 | +190 | |
3415 | 30.09.2023 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 2059 | : | 1991 | +68 | |
| ESV Lokomotive Magdeburg I | : | spielfrei | |
4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3416 | 15.10.2023 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 4,0 | : | 2,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1982 | : | 1934 | +48 | |
3417 | 05.10.2023 | 16:30 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 5,0 | : | 1,0 | 13,0 | : | 3,0 | 2044 | : | 1905 | +139 | |
3419 | 14.10.2023 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 6,0 | : | 0,0 | 13,0 | : | 3,0 | 1934 | : | 1687 | +247 | |
3420 | 13.10.2023 | 17:30 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 4,0 | : | 2,0 | 7,0 | : | 9,0 | 2008 | : | 1990 | +18 | |
| KSV Germania Borne 1999 I | : | spielfrei | |
5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3422 | 06.01.2024 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2,0 | : | 4,0 | 5,5 | : | 10,5 | 1896 | : | 1938 | -42 | |
3423 | 06.01.2024 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 2085 | : | 1936 | +149 | |
3424 | 06.01.2024 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | Magdeburger SV '90 I | 1,5 | : | 4,5 | 5,0 | : | 11,0 | 1878 | : | 1901 | -23 | |
3425 | 06.01.2024 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 1827 | : | 1716 | +111 | |
| SV Lokomotive Güterglück I | : | spielfrei | |
6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3426 | 27.10.2023 | 17:30 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Lokomotive Güterglück I | 1,0 | : | 5,0 | 4,5 | : | 11,5 | 2032 | : | 2140 | -108 | |
3428 | 28.10.2023 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1965 | : | 1879 | +86 | |
3429 | 29.10.2023 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SG Drosa I | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 2043 | : | 1894 | +149 | |
3430 | 28.10.2023 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | Magdeburger SV '90 I | 1,0 | : | 5,0 | 7,0 | : | 9,0 | 2104 | : | 2199 | -95 | |
| SG Stahl Magdeburg Nord I | : | spielfrei | |
7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3431 | 11.11.2023 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 4,0 | : | 2,0 | 10,5 | : | 5,5 | 2021 | : | 1903 | +118 | |
3432 | 08.11.2023 | 13:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4,0 | : | 2,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1960 | : | 1923 | +37 | |
3433 | 11.11.2023 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 3,0 | : | 3,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1976 | : | 2018 | -42 | |
3435 | 02.12.2023 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 1,0 | : | 5,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1958 | : | 2054 | -96 | |
| SG Drosa I | : | spielfrei | |
8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3436 | 18.11.2023 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 3,0 | : | 3,0 | 10,0 | : | 6,0 | 2029 | : | 2047 | -18 | |
3437 | 18.11.2023 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1851 | : | 1854 | -3 | |
3438 | 18.11.2023 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Drosa I | 1,0 | : | 5,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1907 | : | 1970 | -63 | |
3440 | 18.11.2023 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 1,0 | : | 5,0 | 4,0 | : | 12,0 | 2106 | : | 2155 | -49 | |
| Magdeburger SV '90 I | : | spielfrei | |
9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3441 | 02.12.2023 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 6,0 | : | 0,0 | 13,0 | : | 3,0 | 1994 | : | 1707 | +287 | |
3442 | 02.12.2023 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5,0 | : | 1,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1925 | : | 1911 | +14 | |
3443 | 02.12.2023 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 5,0 | : | 1,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1918 | : | 1663 | +255 | |
3444 | 23.11.2023 | 16:30 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 4,0 | : | 2,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1940 | : | 1769 | +171 | |
| KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3446 | 13.01.2024 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 1,0 | : | 5,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1898 | : | 1929 | -31 | |
3447 | 13.01.2024 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SG Drosa I | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 2046 | : | 1999 | +47 | |
3448 | 11.01.2024 | 16:30 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 4,0 | : | 2,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1939 | : | 1902 | +37 | |
3449 | 14.01.2024 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 6,0 | : | 0,0 | 12,5 | : | 3,5 | 1909 | : | 1706 | +203 | |
| SV Blau-Weiß Loburg I | : | spielfrei | |
11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3451 | 20.01.2024 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | SG Drosa I | 5,0 | : | 1,0 | 13,0 | : | 3,0 | 1983 | : | 1857 | +126 | |
3452 | 20.01.2024 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 2,0 | : | 4,0 | 6,0 | : | 10,0 | 2087 | : | 2118 | -31 | |
3453 | 20.01.2024 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | Magdeburger SV '90 I | 4,0 | : | 2,0 | 8,5 | : | 7,5 | 2098 | : | 2064 | +34 | |
3454 | 27.01.2024 | 13:30 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 4,0 | : | 2,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1970 | : | 1943 | +27 | |
| TuS Leitzkau 1990 II | : | spielfrei | |
12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3456 | 03.02.2024 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 2,0 | : | 4,0 | 7,5 | : | 8,5 | 1984 | : | 1985 | -1 | |
3457 | 03.02.2024 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 4,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1941 | : | 1745 | +196 | |
3458 | 04.02.2024 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1938 | : | 2034 | -96 | |
3460 | 02.02.2024 | 17:30 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5,0 | : | 1,0 | 9,5 | : | 6,5 | 2083 | : | 1915 | +168 | |
| ESV Lokomotive Magdeburg I | : | spielfrei | |
13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3461 | 24.02.2024 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 4,0 | : | 2,0 | 8,5 | : | 7,5 | 2063 | : | 2002 | +61 | |
3462 | 24.02.2024 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1978 | : | 1937 | +41 | |
3464 | 24.02.2024 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SG Drosa I | 6,0 | : | 0,0 | 9,5 | : | 6,5 | 2221 | : | 2077 | +144 | |
3465 | 23.02.2024 | 15:30 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 1,0 | : | 5,0 | 5,5 | : | 10,5 | 1885 | : | 1961 | -76 | |
| KSV Germania Borne 1999 I | : | spielfrei | |
14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3467 | 03.03.2024 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 2052 | : | 1984 | +68 | |
3468 | 01.03.2024 | 17:30 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1989 | : | 1905 | +84 | |
3469 | 02.03.2024 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SG Drosa I | 6,0 | : | 0,0 | 11,5 | : | 4,5 | 2022 | : | 1928 | +94 | |
3470 | 02.03.2024 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 6,0 | : | 0,0 | 14,0 | : | 2,0 | 2163 | : | 1949 | +214 | |
| SV Lokomotive Güterglück I | : | spielfrei | |
15. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3471 | 16.03.2024 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 5,0 | : | 1,0 | 12,0 | : | 4,0 | 2034 | : | 1906 | +128 | |
3473 | 16.03.2024 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 2025 | : | 1974 | +51 | |
3474 | 16.03.2024 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 1,0 | : | 5,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1930 | : | 1941 | -11 | |
3475 | 09.03.2024 | 09:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 5,0 | : | 1,0 | 10,5 | : | 5,5 | 1878 | : | 1736 | +142 | |
| SG Stahl Magdeburg Nord I | : | spielfrei | |
16. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3476 | 23.03.2024 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 1,0 | : | 5,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1822 | : | 1940 | -118 | |
3477 | 22.03.2024 | 17:30 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 5,0 | : | 1,0 | 9,0 | : | 7,0 | 2017 | : | 2010 | +7 | |
3478 | 23.03.2024 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 5,0 | : | 1,0 | 12,0 | : | 4,0 | 2074 | : | 1973 | +101 | |
3480 | 24.03.2024 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 2093 | : | 1921 | +172 | |
| SG Drosa I | : | spielfrei | |
17. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3481 | 06.04.2024 | 09:00 Uhr | SV Lokomotive Güterglück I | : | KSV Germania Borne 1999 I | 6,0 | : | 0,0 | 11,0 | : | 5,0 | 2005 | : | 1848 | +157 | |
3482 | 06.04.2024 | 09:00 Uhr | SG Stahl Magdeburg Nord I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 4,0 | : | 2,0 | 10,5 | : | 5,5 | 1929 | : | 1844 | +85 | |
3483 | 06.04.2024 | 09:00 Uhr | SG Drosa I | : | TuS Leitzkau 1990 II | 6,0 | : | 0,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1897 | : | 1664 | +233 | |
3485 | 07.04.2024 | 10:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SV Blau-Weiß Loburg I | 6,0 | : | 0,0 | 15,0 | : | 1,0 | 2100 | : | 1675 | +425 | |
| Magdeburger SV '90 I | : | spielfrei | |
18. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
3486 | 13.04.2024 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg I | : | SV Lokomotive Güterglück I | 2,0 | : | 4,0 | 9,5 | : | 6,5 | 2052 | : | 2063 | -11 | |
3487 | 13.04.2024 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 I | : | SG Stahl Magdeburg Nord I | 4,0 | : | 2,0 | 8,5 | : | 7,5 | 2094 | : | 2033 | +61 | |
3488 | 13.04.2024 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SG Drosa I | 6,0 | : | 0,0 | 12,0 | : | 4,0 | 1985 | : | 1810 | +175 | |
3489 | 13.04.2024 | 09:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 II | : | Magdeburger SV '90 I | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1927 | : | 1846 | +81 | |
| KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
18. Spieltag nach oben
Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
1
|
KK Eintracht ´92 Bernburg I |
28 |
: |
4 |
75,0 |
166,5 |
16 |
32378 |
16241 |
16137 |
2030,13 |
2017,13 |
|
2
|
SV Lokomotive Güterglück I |
27 |
: |
5 |
71,0 |
158,0 |
16 |
31795 |
15905 |
15890 |
1988,13 |
1986,25 |
|
3
|
Magdeburger SV '90 I |
19 |
: |
13 |
54,5 |
140,5 |
16 |
31267 |
15692 |
15575 |
1961,50 |
1946,88 |
|
4
|
SG Stahl Magdeburg Nord I |
16 |
: |
16 |
47,0 |
120,0 |
16 |
30963 |
15482 |
15481 |
1935,25 |
1935,13 |
|
5
|
KSV Germania Borne 1999 I |
14 |
: |
18 |
41,0 |
123,5 |
16 |
31397 |
16291 |
15106 |
2036,38 |
1888,25 |
|
6
|
TuS Leitzkau 1990 II |
12 |
: |
20 |
38,0 |
105,0 |
16 |
30769 |
15913 |
14856 |
1989,13 |
1857,00 |
|
7
|
SG Drosa I |
10 |
: |
22 |
33,5 |
116,5 |
16 |
30464 |
15063 |
15401 |
1882,88 |
1925,13 |
|
8
|
ESV Lokomotive Magdeburg I |
9 |
: |
23 |
37,0 |
111,5 |
16 |
30263 |
15196 |
15067 |
1899,50 |
1883,38 |
2 |
: |
2 |
10,0 |
42,0 |
9
|
SV Blau-Weiß Loburg I |
9 |
: |
23 |
35,0 |
110,5 |
16 |
31200 |
16866 |
14334 |
2108,25 |
1791,75 |
2 |
: |
2 |
6,0 |
32,5 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!