Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Männer
Saison 2025/2026
Diese Seite wurde am Donnerstag, 26.06.2025 17:31 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Donnerstag, 01.01.1970 00:00 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=17&staffel_id=721
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1001 | 20.09.2025 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Fortuna Kayna I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3575 | : | 3392 | +183 | |
| 1002 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | ESV Roßlau 1951 I | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3535 | : | 3347 | +188 | |
| 1003 | 19.10.2025 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 3,0 | : | 5,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3211 | : | 3262 | -51 | |
| 1004 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Eintracht Gommern I | 4,0 | : | 4,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3401 | : | 3345 | +56 | |
| 1005 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3300 | : | 3027 | +273 | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1006 | 26.09.2025 | 18:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 1,0 | : | 7,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3376 | : | 3529 | -153 | |
| 1007 | 01.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | Magdeburger SV '90 I | 2,0 | : | 6,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3300 | : | 3366 | -66 | |
| 1008 | 27.09.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3549 | : | 3439 | +110 | |
| 1009 | 27.09.2025 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Einheit Halberstadt I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3562 | : | 3418 | +144 | |
| 1010 | 27.09.2025 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | Union 1861 Schönebeck I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3364 | : | 3417 | -53 | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1011 | 04.10.2025 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3419 | : | 3510 | -91 | |
| 1012 | 04.10.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | ESV Roßlau 1951 I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3381 | : | 3414 | -33 | |
| 1013 | 01.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Eintracht Gommern I | 2,0 | : | 6,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3388 | : | 3570 | -182 | |
| 1014 | 05.10.2025 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3145 | : | 3059 | +86 | |
| 1015 | 04.10.2025 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | Union 1861 Schönebeck I | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3286 | : | 3197 | +89 | |
| 4. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1016 | 11.10.2025 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 5,0 | : | 3,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3563 | : | 3485 | +78 | |
| 1017 | 11.10.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Fortuna Kayna I | 8,0 | : | 0,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3617 | : | 3332 | +285 | |
| 1018 | 11.10.2025 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3301 | : | 3346 | -45 | |
| 1019 | 11.10.2025 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | Magdeburger SV '90 I | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3355 | : | 3309 | +46 | |
| 1020 | 11.10.2025 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Einheit Halberstadt I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3436 | : | 3357 | +79 | |
| 5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1021 | 25.10.2025 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3563 | : | 3517 | +46 | |
| 1022 | 25.10.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Eintracht Gommern I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3503 | : | 3382 | +121 | |
| 1023 | 25.10.2025 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Union 1861 Schönebeck I | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3513 | : | 3390 | +123 | |
| 1024 | 25.10.2025 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 7,0 | : | 17,0 | 3280 | : | 3586 | -306 | |
| 1025 | 22.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | Magdeburger SV '90 I | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3165 | : | 3163 | +2 | |
| 6. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1026 | 08.11.2025 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3466 | : | 3457 | +9 | |
| 1027 | 08.11.2025 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Fortuna Kayna I | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3429 | : | 3346 | +83 | |
| 1028 | 09.11.2025 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3209 | : | 3062 | +147 | |
| 1029 | 08.11.2025 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | ESV Roßlau 1951 I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3637 | : | 3430 | +207 | |
| 1030 | 08.11.2025 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 1,0 | : | 7,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3042 | : | 3249 | -207 | |
| 7. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1031 | 15.11.2025 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Einheit Halberstadt I | 3,5 | : | 4,5 | 12,5 | : | 11,5 | 3448 | : | 3462 | -14 | |
| 1032 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | Union 1861 Schönebeck I | 5,5 | : | 2,5 | 12,5 | : | 11,5 | 3445 | : | 3351 | +94 | |
| 1033 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 5,0 | : | 3,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3261 | : | 3110 | +151 | |
| 1034 | 15.11.2025 | 09:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 1,0 | : | 7,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3402 | : | 3510 | -108 | |
| 1035 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Eintracht Gommern I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3611 | : | 3493 | +118 | |
| 8. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1036 | 29.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3381 | : | 3309 | +72 | |
| 1037 | 07.12.2025 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Fortuna Kayna I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3224 | : | 3123 | +101 | |
| 1038 | 29.11.2025 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | ESV Roßlau 1951 I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3346 | : | 3345 | +1 | |
| 1039 | 29.11.2025 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3342 | : | 3347 | -5 | |
| 1040 | 29.11.2025 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Eintracht Gommern I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3256 | : | 3203 | +53 | |
| 9. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1041 | 13.12.2025 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | Magdeburger SV '90 I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3470 | : | 3236 | +234 | |
| 1042 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 2,0 | : | 6,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3345 | : | 3353 | -8 | |
| 1043 | 13.12.2025 | 13:30 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Einheit Halberstadt I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3389 | : | 3432 | -43 | |
| 1044 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Union 1861 Schönebeck I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3559 | : | 3500 | +59 | |
| 1045 | 13.12.2025 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3530 | : | 3362 | +168 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1046 | 14.02.2026 | 13:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 2,0 | : | 6,0 | 7,0 | : | 17,0 | 3359 | : | 3494 | -135 | |
| 1047 | 10.01.2026 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 3,0 | : | 5,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3364 | : | 3450 | -86 | |
| 1048 | 29.03.2026 | 11:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Einheit Halberstadt I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1049 | 26.02.2026 | 18:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | Union 1861 Schönebeck I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1050 | 07.02.2026 | 14:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | Magdeburger SV '90 I | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3465 | : | 3318 | +147 | |
| 11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 1051 | 17.01.2026 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | ESV Roßlau 1951 I | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3408 | : | 3375 | +33 | |
| 1052 | 01.03.2026 | 10:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Fortuna Kayna I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1053 | 17.01.2026 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 4,0 | : | 4,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3478 | : | 3437 | +41 | |
| 1054 | 18.01.2026 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | SV Eintracht Gommern I | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3176 | : | 3184 | -8 | |
| 1055 | 17.01.2026 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Geiseltal Mücheln II | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3396 | : | 3241 | +155 | |
| 12. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 1056 | 31.01.2026 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | TuS Leitzkau 1990 I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3568 | : | 3435 | +133 | |
| 1057 | 17.02.2026 | 03:50 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Fortuna Kayna I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1058 | 31.01.2026 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3490 | : | 3415 | +75 | |
| 1059 | 31.01.2026 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Einheit Halberstadt I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3359 | : | 3276 | +83 | |
| 1060 | 31.01.2026 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | Magdeburger SV '90 I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3462 | : | 3283 | +179 | |
| 13. Spieltag | |
| 1061 | 21.02.2026 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Eintracht Gommern I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1062 | 21.02.2026 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1063 | 21.02.2026 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
| 1064 | 21.02.2026 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | ESV Roßlau 1951 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1065 | 22.02.2026 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | Union 1861 Schönebeck I | | : | | | : | | | : | | | |
| 14. Spieltag | |
| 1066 | 28.02.2026 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | TuS Leitzkau 1990 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1067 | 28.02.2026 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Fortuna Kayna I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1068 | 28.02.2026 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1069 | 28.02.2026 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | ESV Roßlau 1951 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1070 | 28.02.2026 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | SV Einheit Halberstadt I | | : | | | : | | | : | | | |
| 15. Spieltag | |
| 1071 | 14.03.2026 | 15:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | Union 1861 Schönebeck I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1072 | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
| 1073 | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Einheit Halberstadt I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1074 | 14.03.2026 | 15:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | SV Eintracht Gommern I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1075 | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Magdeburger SV '90 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 16. Spieltag | |
| 1076 | 22.03.2026 | 10:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | TuS Leitzkau 1990 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1077 | 21.03.2026 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Fortuna Kayna I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1078 | 21.03.2026 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | Magdeburger SV '90 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1079 | 21.03.2026 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | ESV Roßlau 1951 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1080 | 21.03.2026 | 13:30 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 17. Spieltag | |
| 1081 | 11.04.2026 | 14:00 Uhr | TuS Leitzkau 1990 I | : | SV Blau-Weiß Elsnigk I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1082 | 11.04.2026 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Einheit Halberstadt I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1083 | 11.04.2026 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 I | : | Union 1861 Schönebeck I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1084 | 11.04.2026 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Geiseltal Mücheln II | | : | | | : | | | : | | | |
| 1085 | 11.04.2026 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern I | : | Magdeburger SV '90 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 18. Spieltag | |
| 1086 | 18.04.2026 | 14:00 Uhr | Magdeburger SV '90 I | : | TuS Leitzkau 1990 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1087 | 18.04.2026 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Elsnigk I | : | SV Fortuna Kayna I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1088 | 18.04.2026 | 14:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt I | : | ESV Roßlau 1951 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1089 | 18.04.2026 | 14:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 1090 | 18.04.2026 | 16:00 Uhr | SV Geiseltal Mücheln II | : | SV Eintracht Gommern I | | : | | | : | | | : | | | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
12. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
|
1
|
SV Grün-Weiß Langendorf I |
21 |
: |
1 |
65,0 |
159,5 |
11 |
38295 |
17904 |
20391 |
3580,80 |
3398,50 |
|
|
2
|
SV Eintracht Gommern I |
14 |
: |
8 |
50,0 |
144,5 |
11 |
37959 |
17782 |
20177 |
3556,40 |
3362,83 |
|
|
3
|
Union 1861 Schönebeck I |
13 |
: |
9 |
49,5 |
140,0 |
11 |
37362 |
20507 |
16855 |
3417,83 |
3371,00 |
|
|
4
|
SV Blau-Weiß Elsnigk I |
13 |
: |
11 |
46,0 |
136,5 |
12 |
40470 |
17295 |
23175 |
3459,00 |
3310,71 |
|
|
5
|
SV Einheit Halberstadt I |
12 |
: |
10 |
44,5 |
130,5 |
11 |
36075 |
19130 |
16945 |
3188,33 |
3389,00 |
|
|
6
|
TuS Leitzkau 1990 I |
12 |
: |
12 |
53,5 |
154,0 |
12 |
41592 |
20883 |
20709 |
3480,50 |
3451,50 |
|
|
7
|
Magdeburger SV '90 I |
11 |
: |
11 |
42,0 |
128,5 |
11 |
35820 |
16145 |
19675 |
3229,00 |
3279,17 |
|
|
8
|
SV Geiseltal Mücheln II |
8 |
: |
16 |
43,0 |
137,0 |
12 |
39976 |
20260 |
19716 |
3376,67 |
3286,00 |
|
|
9
|
SV Fortuna Kayna I |
4 |
: |
16 |
26,5 |
106,0 |
10 |
33526 |
20333 |
13193 |
3388,83 |
3298,25 |
|
|
10
|
ESV Roßlau 1951 I |
4 |
: |
18 |
28,0 |
107,5 |
11 |
37077 |
20166 |
16911 |
3361,00 |
3382,20 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!