Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Frauen 3
Saison 2025/2026
Diese Seite wurde am Sonntag, 29.06.2025 20:49 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 01.02.2026 16:30 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=17&staffel_id=728
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | |
| 2301 | 28.09.2025 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SG Wählitz II | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 2154 | : | 2094 | +60 | |
| 2302 | 28.09.2025 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 6,0 | : | 0,0 | 14,0 | : | 2,0 | 2063 | : | 1748 | +315 | |
| 2303 | 28.09.2025 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | Sportfreunde Luckenau I | 6,0 | : | 0,0 | 12,0 | : | 4,0 | 2094 | : | 1896 | +198 | |
| | SV Teuchern 1910 I | : | spielfrei | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 2305 | 05.10.2025 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 4,0 | 6,0 | : | 10,0 | 2024 | : | 2025 | -1 | |
| 2306 | 05.10.2025 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Teuchern 1910 I | 2,0 | : | 4,0 | 6,0 | : | 10,0 | 2036 | : | 2046 | -10 | |
| 2307 | 05.10.2025 | 10:00 Uhr | Sportfreunde Luckenau I | : | SV Burgwerben 1906 I | 0,0 | : | 6,0 | 3,0 | : | 13,0 | 1972 | : | 2127 | -155 | |
| | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | spielfrei | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 2309 | 19.10.2025 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | Sportfreunde Luckenau I | 5,0 | : | 1,0 | 10,0 | : | 6,0 | 2082 | : | 2029 | +53 | |
| 2310 | 26.10.2025 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 1,0 | : | 5,0 | 7,5 | : | 8,5 | 2050 | : | 2116 | -66 | |
| 2312 | 26.10.2025 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | SV Teuchern 1910 I | 4,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 4,0 | 2063 | : | 1888 | +175 | |
| | SV Burgwerben 1906 I | : | spielfrei | |
| 4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 2314 | 09.11.2025 | 10:00 Uhr | Sportfreunde Luckenau I | : | SG Wählitz II | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1899 | : | 1931 | -32 | |
| 2315 | 09.11.2025 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | 2,0 | : | 4,0 | 8,0 | : | 8,0 | 2084 | : | 2119 | -35 | |
| 2316 | 09.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Burgwerben 1906 I | 3,0 | : | 3,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1930 | : | 1923 | +7 | |
| | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei | |
| 5. Spieltag | |
| 2317 | 30.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Teuchern 1910 I | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 2085 | : | 2040 | +45 | |
| 2319 | 30.11.2025 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | 4,0 | : | 2,0 | 10,0 | : | 6,0 | 2029 | : | 1962 | +67 | |
| 2320 | 30.11.2025 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | Sportfreunde Luckenau I | 2,0 | : | 4,0 | 7,5 | : | 8,5 | 2024 | : | 2075 | -51 | |
| | SG Wählitz II | : | spielfrei | |
| 6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 2321 | 14.12.2025 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 2074 | : | 1938 | +136 | |
| 2322 | 14.12.2025 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SG Wählitz II | 6,0 | : | 0,0 | 10,0 | : | 6,0 | 1922 | : | 1796 | +126 | |
| 2324 | 14.12.2025 | 09:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | Sportfreunde Luckenau I | 4,0 | : | 2,0 | 9,5 | : | 6,5 | 1901 | : | 1847 | +54 | |
| | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 2325 | 11.01.2026 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Burgwerben 1906 I | 4,0 | : | 2,0 | 10,0 | : | 6,0 | 213 | : | 2098 | -1885 | |
| 2326 | 11.01.2026 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | 1,0 | : | 5,0 | 6,5 | : | 9,5 | 2096 | : | 2226 | -130 | |
| 2327 | 11.01.2026 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Teuchern 1910 I | 2,0 | : | 4,0 | 7,0 | : | 9,0 | 1977 | : | 2106 | -129 | |
| | Sportfreunde Luckenau I | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 2329 | 18.01.2026 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | 2,0 | : | 4,0 | 6,5 | : | 9,5 | 2075 | : | 2092 | -17 | |
| 2330 | 18.01.2026 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SV Burgwerben 1906 I | 2,0 | : | 4,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1977 | : | 2051 | -74 | |
| 2331 | 18.01.2026 | 10:00 Uhr | Sportfreunde Luckenau I | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | 4,0 | : | 2,0 | 7,5 | : | 8,5 | 1981 | : | 1957 | +24 | |
| | SV Teuchern 1910 I | : | spielfrei | |
| 9. Spieltag | |
| 2333 | 01.02.2026 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | 4,0 | : | 2,0 | 8,0 | : | 8,0 | 2178 | : | 2070 | +108 | |
| 2334 | 01.02.2026 | 09:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SG Wählitz II | 2,0 | : | 4,0 | 6,5 | : | 9,5 | 1847 | : | 1941 | -94 | |
| 2335 | 01.02.2026 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | Sportfreunde Luckenau I | 3,0 | : | 3,0 | 8,0 | : | 8,0 | 1932 | : | 1903 | +29 | |
| | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | spielfrei | |
| 10. Spieltag | |
| 2337 | 22.02.2026 | 10:00 Uhr | Sportfreunde Luckenau I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2338 | 22.02.2026 | 10:00 Uhr | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | SG Wählitz II | | : | | | : | | | : | | | |
| 2340 | 22.02.2026 | 09:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | | : | | | : | | | : | | | |
| | SV Burgwerben 1906 I | : | spielfrei | |
| 11. Spieltag | |
| 2342 | 01.03.2026 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | Sportfreunde Luckenau I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2343 | 01.03.2026 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2344 | 01.03.2026 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
| | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | spielfrei | |
| 12. Spieltag | |
| 2345 | 15.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2347 | 15.03.2026 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | SV Burgwerben 1906 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2348 | 15.03.2026 | 10:00 Uhr | Sportfreunde Luckenau I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | | : | | | : | | | : | | | |
| | SG Wählitz II | : | spielfrei | |
| 13. Spieltag | |
| 2349 | 22.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Grün-Weiß Langendorf I | : | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2350 | 22.03.2026 | 10:00 Uhr | SG Wählitz II | : | SV Burgwerben 1906 I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2352 | 22.03.2026 | 10:00 Uhr | Sportfreunde Luckenau I | : | SV Teuchern 1910 I | | : | | | : | | | : | | | |
| | SV Grün-Weiß Granschütz I | : | spielfrei | |
| 14. Spieltag | |
| 2353 | 12.04.2026 | 10:00 Uhr | SV Burgwerben 1906 I | : | SV Grün-Weiß Langendorf I | | : | | | : | | | : | | | |
| 2354 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen I | : | SG Wählitz II | | : | | | : | | | : | | | |
| 2355 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | SV Teuchern 1910 I | : | SV Grün-Weiß Granschütz I | | : | | | : | | | : | | | |
| | Sportfreunde Luckenau I | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
9. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
|
1
|
SV Grün-Weiß Langendorf I |
14 |
: |
2 |
31,0 |
70,5 |
8 |
14767 |
8712 |
6055 |
1742,40 |
2018,33 |
|
|
2
|
SV Burgwerben 1906 I |
12 |
: |
4 |
34,0 |
77,0 |
8 |
16145 |
7946 |
8199 |
1986,50 |
2049,75 |
|
|
3
|
SG Blau-Weiß Bad Kösen I |
10 |
: |
4 |
28,0 |
67,0 |
7 |
14495 |
6231 |
8264 |
2077,00 |
2066,00 |
|
|
4
|
SV Teuchern 1910 I |
7 |
: |
7 |
21,0 |
55,0 |
7 |
13758 |
5678 |
8080 |
1892,67 |
2020,00 |
|
|
5
|
Sportfreunde Luckenau I |
5 |
: |
11 |
16,0 |
50,5 |
8 |
15602 |
5852 |
9750 |
1950,67 |
1950,00 |
|
|
6
|
SG Wählitz II |
4 |
: |
12 |
15,0 |
57,0 |
8 |
16019 |
8257 |
7762 |
2064,25 |
1940,50 |
|
|
7
|
SV Grün-Weiß Granschütz I |
2 |
: |
14 |
17,0 |
55,0 |
8 |
16020 |
10086 |
5934 |
2017,20 |
1978,00 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!