Ergebnisse
KKV Salzland
Kreisoberliga Männer
Saison 2025/2026
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | ||||||||||
| 101 | 20.09.2025 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 2991 | : | 3221 | -230 | |
| 102 | 13.09.2025 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | SV Einheit Halberstadt II | 2707 | : | 2844 | -137 | |
| 103 | 20.09.2025 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2714 | : | 2602 | +112 | |
| 104 | 20.09.2025 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | KSV Germania Borne 1999 II | 3226 | : | 2908 | +318 | |
| 105 | 20.09.2025 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 2863 | : | 2715 | +148 | |
| 2. Spieltag | ||||||||||
| 106 | 04.10.2025 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | Union 1861 Schönebeck II | 3074 | : | 2993 | +81 | |
| 107 | 05.10.2025 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 3053 | : | 2811 | +242 | |
| 108 | 28.09.2025 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | Eilslebener SV I | 2728 | : | 2521 | +207 | |
| 109 | 11.10.2025 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 3036 | : | 3080 | -44 | |
| 110 | 12.10.2025 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Salzland Staßfurt II | 2755 | : | 2848 | -93 | |
| 3. Spieltag | ||||||||||
| 111 | 25.10.2025 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 3118 | : | 2914 | +204 | |
| 112 | 12.10.2025 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SV Einheit Halberstadt II | 2974 | : | 2812 | +162 | |
| 113 | 24.01.2026 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | KSV Germania Borne 1999 II | 2686 | : | 2863 | -177 | |
| 114 | 25.10.2025 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 2762 | : | 2588 | +174 | |
| 115 | 25.10.2025 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SV Salzland Staßfurt II | 3013 | : | 3003 | +10 | |
| 4. Spieltag | ||||||||||
| 116 | 08.11.2025 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 3064 | : | 2907 | +157 | |
| 117 | 02.11.2025 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 2712 | : | 2923 | -211 | |
| 118 | 09.11.2025 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | Eilslebener SV I | 2877 | : | 2775 | +102 | |
| 119 | 01.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 2981 | : | 2869 | +112 | |
| 120 | 09.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 3028 | : | 2811 | +217 | |
| 5. Spieltag | ||||||||||
| 121 | 15.11.2025 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 3167 | : | 2853 | +314 | |
| 122 | 15.11.2025 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | KSV Germania Borne 1999 II | 3026 | : | 2785 | +241 | |
| 123 | 01.11.2025 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | SV Salzland Staßfurt II | 2676 | : | 2875 | -199 | |
| 124 | 15.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2922 | : | 3041 | -119 | |
| 125 | 15.11.2025 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 2775 | : | 2725 | +50 | |
| 6. Spieltag | ||||||||||
| 126 | 22.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | Union 1861 Schönebeck II | 3187 | : | 3173 | +14 | |
| 127 | 22.11.2025 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 2809 | : | 2985 | -176 | |
| 128 | 14.03.2026 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | Eilslebener SV I | : | ||||
| 129 | 22.11.2025 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | SV Einheit Halberstadt II | 2982 | : | 2865 | +117 | |
| 130 | 22.11.2025 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2923 | : | 2595 | +328 | |
| 7. Spieltag | ||||||||||
| 131 | 29.11.2025 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 3108 | : | 2810 | +298 | |
| 132 | 30.11.2025 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SV Salzland Staßfurt II | 3003 | : | 2911 | +92 | |
| 133 | 29.11.2025 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 2679 | : | 2739 | -60 | |
| 134 | 29.11.2025 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 2991 | : | 2724 | +267 | |
| 135 | 14.09.2025 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | KSV Germania Borne 1999 II | 2712 | : | 2944 | -232 | |
| 8. Spieltag | ||||||||||
| 136 | 06.12.2025 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | Union 1861 Schönebeck II | 2557 | : | 2987 | -430 | |
| 137 | 06.12.2025 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 2768 | : | 2951 | -183 | |
| 138 | 07.12.2025 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | SV Einheit Halberstadt II | 3154 | : | 2980 | +174 | |
| 139 | 04.01.2026 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2860 | : | 2780 | +80 | |
| 140 | 06.12.2025 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | KSV Germania Borne 1999 II | 2878 | : | 2935 | -57 | |
| 9. Spieltag | ||||||||||
| 141 | 13.12.2025 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 3101 | : | 0 | +3101 | |
| 142 | 14.12.2025 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | Eilslebener SV I | 3018 | : | 2737 | +281 | |
| 143 | 20.12.2025 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 2959 | : | 2854 | +105 | |
| 144 | 19.10.2025 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SV Salzland Staßfurt II | 2754 | : | 3078 | -324 | |
| 145 | 13.12.2025 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 2957 | : | 2859 | +98 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | ||||||||||
| 146 | 11.01.2026 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | Union 1861 Schönebeck II | 2969 | : | 3123 | -154 | |
| 147 | 04.01.2026 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | Eilslebener SV I | 3114 | : | 2707 | +407 | |
| 148 | 14.12.2025 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 2881 | : | 2707 | +174 | |
| 149 | 11.01.2026 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | SV Salzland Staßfurt II | 3078 | : | 2808 | +270 | |
| 150 | 11.01.2026 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 2822 | : | 2831 | -9 | |
| 11. Spieltag | ||||||||||
| 151 | 17.01.2026 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Einheit Halberstadt II | 3091 | : | 3108 | -17 | |
| 152 | 17.01.2026 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 2878 | : | 3052 | -174 | |
| 153 | 17.01.2026 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 2852 | : | 0 | +2852 | |
| 154 | 17.01.2026 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | KSV Germania Borne 1999 II | 2803 | : | 2748 | +55 | |
| 155 | 18.01.2026 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 3144 | : | 2929 | +215 | |
| 12. Spieltag | ||||||||||
| 156 | 01.02.2026 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | Union 1861 Schönebeck II | 2903 | : | 2868 | +35 | |
| 157 | 25.01.2026 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 3029 | : | 2938 | +91 | |
| 158 | 01.02.2026 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | Eilslebener SV I | 3087 | : | 2899 | +188 | |
| 159 | 01.02.2026 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 2819 | : | 2797 | +22 | |
| 160 | 01.02.2026 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | 3027 | : | 2720 | +307 | |
| 13. Spieltag | ||||||||||
| 161 | 07.02.2026 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | KSV Germania Borne 1999 II | 3199 | : | 2998 | +201 | |
| 162 | 08.02.2026 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 3096 | : | 3057 | +39 | |
| 163 | 07.02.2026 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 2666 | : | 2732 | -66 | |
| 164 | 07.02.2026 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | SV Einheit Halberstadt II | 2844 | : | 2967 | -123 | |
| 165 | 07.02.2026 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SV Salzland Staßfurt II | 2734 | : | 2589 | +145 | |
| 14. Spieltag | ||||||||||
| 166 | 22.02.2026 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | Union 1861 Schönebeck II | : | ||||
| 167 | 21.02.2026 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | ||||
| 168 | 22.02.2026 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | Eilslebener SV I | : | ||||
| 169 | 01.03.2026 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SV Einheit Halberstadt II | : | ||||
| 170 | 21.02.2026 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | ||||
| 15. Spieltag | ||||||||||
| 171 | 14.03.2026 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Salzland Staßfurt II | : | ||||
| 172 | 15.03.2026 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | ||||
| 173 | 22.11.2025 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | 2586 | : | 2363 | +223 | |
| 174 | 15.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | KSV Germania Borne 1999 II | : | ||||
| 175 | 15.03.2026 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | Halberstädter KSV Harmonie I | : | ||||
| 16. Spieltag | ||||||||||
| 176 | 21.03.2026 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | Union 1861 Schönebeck II | : | ||||
| 177 | 22.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | ||||
| 178 | 21.03.2026 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | Eilslebener SV I | : | ||||
| 179 | 22.03.2026 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | SV Einheit Halberstadt II | : | ||||
| 180 | 21.03.2026 | 11:30 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | ||||
| 17. Spieltag | ||||||||||
| 181 | 11.04.2026 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Eilslebener SV I | : | ||||
| 182 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | ||||
| 183 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | SV Einheit Halberstadt II | : | SV Salzland Staßfurt II | : | ||||
| 184 | 12.04.2026 | 11:00 Uhr | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | ||||
| 185 | 11.04.2026 | 09:00 Uhr | KSV Germania Borne 1999 II | : | Halberstädter KSV Harmonie I | : | ||||
| 18. Spieltag | ||||||||||
| 186 | 18.04.2026 | 09:00 Uhr | Halberstädter KSV Harmonie I | : | Union 1861 Schönebeck II | : | ||||
| 187 | 18.04.2026 | 09:00 Uhr | Eilslebener SV I | : | KV Blau-Weiß '90 Biere I | : | ||||
| 188 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | ESV Lokomotive Magdeburg I | : | SV Einheit Halberstadt II | : | ||||
| 189 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | SV Salzland Staßfurt II | : | KK Eintracht ´92 Bernburg I | : | ||||
| 190 | 19.04.2026 | 10:00 Uhr | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | : | KSV Germania Borne 1999 II | : | ||||
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 15. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | NK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Blau-Weiß '90 Biere I | 22 | : | 4 | 13 | 39209 | 21139 | 18070 | 3019,86 | 3011,67 | ||||
| 2 | SV Salzland Staßfurt II | 18 | : | 8 | 13 | 38878 | 18766 | 20112 | 3127,67 | 2873,14 | 2 | : | 0 | |
| 3 | SV Einheit Halberstadt II | 18 | : | 8 | 13 | 38646 | 21070 | 17576 | 3010,00 | 2929,33 | 0 | : | 2 | |
| 4 | KSV Germania Borne 1999 II | 16 | : | 10 | 13 | 38385 | 18204 | 20181 | 3034,00 | 2883,00 | ||||
| 5 | Union 1861 Schönebeck II | 14 | : | 12 | 13 | 39826 | 21775 | 18051 | 3110,71 | 3008,50 | ||||
| 6 | ESV Lokomotive Magdeburg I | 12 | : | 14 | 13 | 35978 | 16556 | 19422 | 2759,33 | 2774,57 | ||||
| 7 | Halberstädter KSV Harmonie I | 10 | : | 16 | 13 | 34094 | 17399 | 16695 | 2899,83 | 2385,00 | ||||
| 8 | SV Blau-Weiß Könnern 1990 I | 8 | : | 18 | 13 | 36342 | 16942 | 19400 | 2823,67 | 2771,43 | 2 | : | 0 | |
| 9 | KK Eintracht ´92 Bernburg I | 8 | : | 18 | 13 | 33679 | 16690 | 16989 | 2781,67 | 2427,00 | 0 | : | 2 | |
| 10 | Eilslebener SV I | 4 | : | 22 | 13 | 35048 | 21409 | 13639 | 2676,13 | 2727,80 | ||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
Alle Angaben ohne Gewähr!