Kreuztabelle
KKV Salzland
Kreisoberliga Männer
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | Schönebecker SV II | KV Blau-Weiß '90 Biere I | Eilslebener SV I | Einheit Halberstadt II | ESV Lok Magdeburg I | Eintracht Bernburg I | SV Salzland Staßfurt II | KSV Borne II | Halberstädter KSV I | SV Könnern I | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönebecker SV II | X | 20.09.2025 | 2991:3221 | 11.04.2026 | 0:0 | 17.01.2026 | 3091:3108 | 29.11.2025 | 3108:2810 | 25.10.2025 | 3118:2914 | 14.03.2026 | 3143:3121 | 07.02.2026 | 3199:2998 | 13.12.2025 | 3101:0 | 15.11.2025 | 3167:2853 | 3114,75 | ||
| KV Blau-Weiß '90 Biere I | 11.01.2026 | 2969:3123 | X | 14.12.2025 | 3018:2737 | 12.10.2025 | 2974:2812 | 12.04.2026 | 0:0 | 08.02.2026 | 3096:3057 | 30.11.2025 | 3003:2911 | 15.11.2025 | 3026:2785 | 05.10.2025 | 3053:2811 | 15.03.2026 | 2982:2628 | 3015,13 | ||
| Eilslebener SV I | 06.12.2025 | 2557:2987 | 18.04.2026 | 0:0 | X | 13.09.2025 | 2707:2844 | 22.11.2025 | 2586:2363 | 17.01.2026 | 2852:0 | 01.11.2025 | 2676:2875 | 24.01.2026 | 2686:2863 | 29.11.2025 | 2679:2739 | 07.02.2026 | 2666:2732 | 2676,13 | ||
| Einheit Halberstadt II | 04.10.2025 | 3074:2993 | 25.01.2026 | 3029:2938 | 04.01.2026 | 3114:2707 | X | 20.12.2025 | 2959:2854 | 15.11.2025 | 2922:3041 | 12.04.2026 | 0:0 | 15.03.2026 | 2873:2826 | 01.11.2025 | 2981:2869 | 29.11.2025 | 2991:2724 | 2992,88 | ||
| ESV Lok Magdeburg I | 21.03.2026 | 2823:2872 | 06.12.2025 | 2768:2951 | 28.03.2026 | 2925:2544 | 19.04.2026 | 0:0 | X | 20.09.2025 | 2714:2602 | 07.02.2026 | 2734:2589 | 17.01.2026 | 2803:2748 | 15.11.2025 | 2775:2725 | 25.10.2025 | 2762:2588 | 2788,00 | ||
| Eintracht Bernburg I | 01.02.2026 | 2903:2868 | 02.11.2025 | 2712:2923 | 28.09.2025 | 2728:2521 | 01.03.2026 | 2814:2695 | 14.12.2025 | 2881:2707 | X | 19.10.2025 | 2754:3078 | 14.09.2025 | 2712:2944 | 15.03.2026 | 2686:2678 | 12.04.2026 | 0:0 | 2773,75 | ||
| SV Salzland Staßfurt II | 22.11.2025 | 3187:3173 | 22.03.2026 | 3036:3130 | 22.02.2026 | 3026:2924 | 07.12.2025 | 3154:2980 | 09.11.2025 | 3028:2811 | 19.04.2026 | 0:0 | X | 20.09.2025 | 3226:2908 | 01.02.2026 | 3027:2720 | 18.01.2026 | 3144:2929 | 3103,50 | ||
| KSV Borne II | 08.11.2025 | 3064:2907 | 21.02.2026 | 3094:3055 | 01.02.2026 | 3087:2899 | 22.11.2025 | 2982:2865 | 11.10.2025 | 3036:3080 | 21.03.2026 | 3070:2683 | 11.01.2026 | 3078:2808 | X | 11.04.2026 | 0:0 | 13.12.2025 | 2957:2859 | 3046,00 | ||
| Halberstädter KSV I | 18.04.2026 | 0:0 | 17.01.2026 | 2878:3052 | 21.03.2026 | 2841:2722 | 07.02.2026 | 2844:2967 | 21.02.2026 | 2857:2872 | 22.11.2025 | 2923:2595 | 25.10.2025 | 3013:3003 | 06.12.2025 | 2878:2935 | X | 20.09.2025 | 2863:2715 | 2887,13 | ||
| SV Könnern I | 22.02.2026 | 2786:2993 | 22.11.2025 | 2809:2985 | 09.11.2025 | 2877:2775 | 22.03.2026 | 2908:2806 | 01.02.2026 | 2819:2797 | 04.01.2026 | 2860:2780 | 12.10.2025 | 2755:2848 | 19.04.2026 | 0:0 | 11.01.2026 | 2822:2831 | X | 2829,50 | ||
| Ø A | 2989,50 | 3031,88 | 2728,63 | 2884,63 | 2786,75 | 2459,00 | 2904,13 | 2875,88 | 2421,63 | 2753,50 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!