Ergebnisse
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisoberliga Männer
Saison 2025/2026
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8290 | 21.09.2025 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | SV Wacker Wallhausen II | 5,0 | : | 3,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3071 | : | 2897 | +174 | |
| 8291 | 20.09.2025 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | TSV 1885 Edersleben II | 3,0 | : | 5,0 | 13,5 | : | 10,5 | 2815 | : | 2828 | -13 | |
| 8292 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 3,0 | : | 5,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2825 | : | 3043 | -218 | |
| 8293 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | SV Fortuna Brücken I | 1,0 | : | 7,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2765 | : | 2821 | -56 | |
| 8294 | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | KSC Holdenstedt II | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 2895 | : | 2944 | -49 | |
| 2. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8295 | 27.09.2025 | 14:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | TSV 1884 Benndorf I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2896 | : | 2815 | +81 | |
| 8296 | 28.09.2025 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | SV Wacker Wallhausen II | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 2982 | : | 2855 | +127 | |
| 8297 | 28.09.2025 | 09:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2908 | : | 2815 | +93 | ! |
| 8298 | 27.09.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 8,0 | : | 0,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3189 | : | 3008 | +181 | |
| 8299 | 27.09.2025 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | SG Traktor Sandersleben I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 2876 | : | 2717 | +159 | |
| 3. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8300 | 11.10.2025 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | KSV Gerbstedt II | 8,0 | : | 0,0 | 17,0 | : | 7,0 | 2916 | : | 2667 | +249 | |
| 8301 | 11.10.2025 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | SV Wacker Wallhausen II | 2,0 | : | 6,0 | 7,5 | : | 16,5 | 2751 | : | 2983 | -232 | |
| 8302 | 11.10.2025 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SV Fortuna Brücken I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3111 | : | 2836 | +275 | |
| 8303 | 11.10.2025 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | KSV Empor Sangerhausen I | 2,0 | : | 6,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2980 | : | 2990 | -10 | |
| 8304 | 12.10.2025 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | SG Traktor Sandersleben I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2869 | : | 2803 | +66 | |
| 4. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8305 | 25.10.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | KSV Gerbstedt II | 8,0 | : | 0,0 | 19,5 | : | 4,5 | 3017 | : | 2795 | +222 | |
| 8306 | 25.10.2025 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | SV Wacker Wallhausen II | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 2877 | : | 2733 | +144 | |
| 8307 | 25.10.2025 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | TSV 1885 Edersleben II | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3145 | : | 3016 | +129 | |
| 8308 | 25.10.2025 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | KSC Holdenstedt II | 6,0 | : | 2,0 | 10,0 | : | 14,0 | 2890 | : | 2853 | +37 | |
| 8309 | 25.10.2025 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 2863 | : | 2514 | +349 | |
| 5. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8310 | 09.11.2025 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3070 | : | 2926 | +144 | |
| 8311 | 08.11.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | SV Wacker Wallhausen II | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3119 | : | 3073 | +46 | |
| 8312 | 08.11.2025 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SG Traktor Sandersleben I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 2881 | : | 2652 | +229 | |
| 8313 | 08.11.2025 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | TSV 1884 Benndorf I | 8,0 | : | 0,0 | 19,0 | : | 5,0 | 2903 | : | 2480 | +423 | |
| 8314 | 08.11.2025 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | KSC Holdenstedt II | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3016 | : | 2864 | +152 | |
| 6. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8315 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | KSV Gerbstedt II | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 2726 | : | 2665 | +61 | |
| 8316 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | SV Wacker Wallhausen II | 1,0 | : | 7,0 | 10,0 | : | 14,0 | 2939 | : | 3056 | -117 | |
| 8317 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | TSV 1885 Edersleben II | 5,0 | : | 3,0 | 11,5 | : | 12,5 | 2945 | : | 2922 | +23 | |
| 8318 | 31.01.2026 | 13:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | TSV 1884 Benndorf I | 8,0 | : | 0,0 | 18,5 | : | 5,5 | 3051 | : | 2787 | +264 | |
| 8319 | 15.11.2025 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2989 | : | 2843 | +146 | |
| 7. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8320 | 30.11.2025 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 5,5 | : | 2,5 | 12,0 | : | 12,0 | 3023 | : | 2957 | +66 | |
| 8321 | 29.11.2025 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | SV Wacker Wallhausen II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2781 | : | 2733 | +48 | |
| 8322 | 30.11.2025 | 09:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSC Holdenstedt II | 6,0 | : | 2,0 | 17,5 | : | 6,5 | 2924 | : | 2767 | +157 | |
| 8323 | 29.11.2025 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | KSV Empor Sangerhausen I | 6,0 | : | 2,0 | 17,0 | : | 7,0 | 2871 | : | 2701 | +170 | |
| 8324 | 29.11.2025 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | SV Fortuna Brücken I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 2890 | : | 2744 | +146 | |
| 8. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8325 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | TSV 1885 Edersleben II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2935 | : | 2885 | +50 | |
| 8326 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | SV Wacker Wallhausen II | 0,0 | : | 8,0 | 7,5 | : | 16,5 | 2949 | : | 3108 | -159 | |
| 8327 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | TSV 1884 Benndorf I | 6,0 | : | 2,0 | 16,5 | : | 7,5 | 2816 | : | 2608 | +208 | |
| 8328 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2958 | : | 2880 | +78 | |
| 8329 | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | SV Fortuna Brücken I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2985 | : | 2861 | +124 | |
| 9. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8330 | 20.12.2025 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | KSV Gerbstedt II | 1,0 | : | 7,0 | 8,0 | : | 16,0 | 2930 | : | 3035 | -105 | |
| 8331 | 20.12.2025 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | SV Wacker Wallhausen II | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3078 | : | 2975 | +103 | |
| 8332 | 20.12.2025 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 7,0 | : | 1,0 | 12,5 | : | 11,5 | 2868 | : | 2807 | +61 | |
| 8333 | 20.12.2025 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | SG Traktor Sandersleben I | 8,0 | : | 0,0 | 23,0 | : | 1,0 | 2928 | : | 2448 | +480 | |
| 8334 | 20.12.2025 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | KSV Empor Sangerhausen I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3011 | : | 2858 | +153 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8335 | 01.02.2026 | 13:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSV Gerbstedt II | 2,0 | : | 6,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3179 | : | 3275 | -96 | |
| 8336 | 24.01.2026 | 13:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | TSV 1884 Benndorf I | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2963 | : | 2905 | +58 | |
| 8337 | 31.01.2026 | 11:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 7,0 | : | 1,0 | 19,0 | : | 5,0 | 2835 | : | 2606 | +229 | |
| 8338 | 14.02.2026 | 10:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | SG Traktor Sandersleben I | 8,0 | : | 0,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3071 | : | 2701 | +370 | |
| 8339 | 10.01.2026 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2938 | : | 2847 | +91 | |
| 11. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8340 | 17.01.2026 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | KSV Gerbstedt II | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3063 | : | 2743 | +320 | |
| 8341 | 06.03.2026 | 18:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSC Holdenstedt II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3092 | : | 3020 | +72 | |
| 8342 | 14.02.2026 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | TSV 1885 Edersleben II | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 2801 | : | 2661 | +140 | |
| 8343 | 17.01.2026 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | SV Fortuna Brücken I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3016 | : | 2970 | +46 | |
| 8344 | 17.01.2026 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | KSV Empor Sangerhausen I | 7,5 | : | 0,5 | 18,0 | : | 6,0 | 2950 | : | 2714 | +236 | |
| 12. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8345 | 08.02.2026 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2999 | : | 2924 | +75 | |
| 8346 | 07.02.2026 | 14:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | TSV 1884 Benndorf I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3066 | : | 2909 | +157 | |
| 8347 | 07.02.2026 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | TSV 1885 Edersleben II | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3113 | : | 2944 | +169 | |
| 8348 | 07.02.2026 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 4,0 | : | 4,0 | 11,0 | : | 13,0 | 2935 | : | 2446 | +489 | |
| 8349 | 07.02.2026 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | KSC Holdenstedt II | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 2866 | : | 2774 | +92 | |
| 13. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8350 | 22.02.2026 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | SV Fortuna Brücken I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 2982 | : | 2978 | +4 | |
| 8351 | 22.02.2026 | 09:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3180 | : | 3052 | +128 | |
| 8352 | 21.02.2026 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 2953 | : | 2925 | +28 | |
| 8353 | 21.02.2026 | 14:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | TSV 1884 Benndorf I | 5,0 | : | 3,0 | 14,5 | : | 9,5 | 2887 | : | 2858 | +29 | |
| 8354 | 21.02.2026 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | SG Traktor Sandersleben I | 5,5 | : | 2,5 | 14,5 | : | 9,5 | 2991 | : | 2775 | +216 | |
| 14. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8355 | 01.03.2026 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | KSV Gerbstedt II | 2,0 | : | 6,0 | 9,5 | : | 14,5 | 2966 | : | 3094 | -128 | |
| 8356 | 01.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | SV Fortuna Brücken I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3158 | : | 3122 | +36 | |
| 8357 | 28.02.2026 | 14:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | TSV 1885 Edersleben II | 6,0 | : | 2,0 | 16,5 | : | 7,5 | 2730 | : | 2565 | +165 | |
| 8358 | 28.02.2026 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 2770 | : | 2743 | +27 | |
| 8359 | 01.03.2026 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 2925 | : | 2381 | +544 | |
| 15. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8360 | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | SG Traktor Sandersleben I | 7,0 | : | 1,0 | 20,0 | : | 4,0 | 3037 | : | 2609 | +428 | |
| 8361 | 15.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | KSV Empor Sangerhausen I | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3096 | : | 3028 | +68 | |
| 8362 | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3063 | : | 2922 | +141 | |
| 8363 | 14.03.2026 | 13:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | SV Fortuna Brücken I | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 2795 | : | 2889 | -94 | |
| 8364 | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | KSC Holdenstedt II | 5,0 | : | 3,0 | 15,0 | : | 9,0 | 2731 | : | 2737 | -6 | |
| 16. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8365 | 21.03.2026 | 14:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | KSV Gerbstedt II | 2,0 | : | 6,0 | 11,0 | : | 13,0 | 2941 | : | 2972 | -31 | |
| 8366 | 22.03.2026 | 09:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | SG Traktor Sandersleben I | 7,0 | : | 1,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3074 | : | 2756 | +318 | |
| 8367 | 22.03.2026 | 09:00 Uhr | KSC Holdenstedt II | : | TSV 1885 Edersleben II | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3030 | : | 2950 | +80 | |
| 8368 | 21.03.2026 | 14:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | TSV 1884 Benndorf I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 2813 | : | 2809 | +4 | |
| 8369 | 21.03.2026 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3063 | : | 2986 | +77 | |
| 17. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8370 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV Gerbstedt II | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3028 | : | 3072 | -44 | |
| 8371 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | VfB 1906 Sangerhausen I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3079 | : | 3101 | -22 | |
| 8372 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | TSV 1884 Benndorf I | : | SG Traktor Sandersleben I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 2905 | : | 2771 | +134 | |
| 8373 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | KSV 1882 Klostermansfeld I | : | KSV Empor Sangerhausen I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 2862 | : | 2637 | +225 | |
| 8374 | 12.04.2026 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | KSC Holdenstedt II | 8,0 | : | 0,0 | 20,5 | : | 3,5 | 3168 | : | 2936 | +232 | |
| 18. Spieltag | ||||||||||||||||
| 8375 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | KSV Gerbstedt II | : | KSC Holdenstedt II | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2945 | : | 2846 | +99 | |
| 8376 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen II | : | TSV 1885 Edersleben II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3089 | : | 3049 | +40 | |
| 8377 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | TSV 1884 Benndorf I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3116 | : | 3047 | +69 | |
| 8378 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | KSV 1882 Klostermansfeld I | 5,0 | : | 3,0 | 11,5 | : | 12,5 | 2811 | : | 2694 | +117 | |
| 8379 | 19.04.2026 | 09:00 Uhr | KSV Empor Sangerhausen I | : | SV Fortuna Brücken I | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3044 | : | 3016 | +28 | |
Korrekturen
Korrekturen in dieser Staffel nach oben
Folgende Korrekturen wurden durch den Staffelleiter vorgenommen:
| Spnr. | Ansetzung | Bez. | Ergebnis / Korrektur | Ma-Punkte / Korrektur | Sa-Punkte / Korrektur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8297 | TSV 1885 Edersleben II | : | KSV 1882 Klostermansfeld I |
gemeldet: Korrektur: |
2908 ( 0) |
: |
2815 ( 0) |
6,0 ( 0,0) |
: |
2,0 ( 0,0) |
14,0 ( 0,0) |
: |
10,0 ( 0,0) |
| Endstand: | 2908 | : | 2815 | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | ||||
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Gerbstedt II | 27 | : | 9 | 84,5 | 227,5 | 18 | 53276 | 26958 | 26318 | 2995,33 | 2924,22 | |||||
| 2 | SV Fortuna Brücken I | 22 | : | 14 | 89,0 | 250,0 | 18 | 54039 | 27802 | 26237 | 3089,11 | 2915,22 | |||||
| 3 | KSV 1882 Klostermansfeld I | 21 | : | 15 | 88,0 | 255,0 | 18 | 51723 | 25743 | 25980 | 2860,33 | 2886,67 | |||||
| 4 | SV Wacker Wallhausen II | 19 | : | 17 | 79,0 | 225,5 | 18 | 54426 | 28013 | 26413 | 3112,56 | 2934,78 | 2 | : | 2 | 32,0 | 94,0 |
| 5 | KSC Holdenstedt II | 19 | : | 17 | 73,0 | 206,5 | 18 | 52276 | 26535 | 25741 | 2948,33 | 2860,11 | 2 | : | 2 | 21,0 | 77,5 |
| 6 | TSV 1885 Edersleben II | 17 | : | 19 | 72,0 | 222,5 | 18 | 52729 | 26909 | 25820 | 2989,89 | 2868,89 | |||||
| 7 | SG Traktor Sandersleben I | 16 | : | 20 | 60,0 | 188,0 | 18 | 49540 | 25308 | 24232 | 2812,00 | 2692,44 | |||||
| 8 | KSV Empor Sangerhausen I | 13 | : | 23 | 57,5 | 194,0 | 18 | 52197 | 26571 | 25626 | 2952,33 | 2847,33 | 5 | : | 3 | ||
| 9 | TSV 1884 Benndorf I | 13 | : | 23 | 64,0 | 196,0 | 18 | 50946 | 25728 | 25218 | 2858,67 | 2802,00 | 4 | : | 4 | ||
| 10 | VfB 1906 Sangerhausen I | 13 | : | 23 | 53,0 | 195,0 | 18 | 51521 | 26779 | 24742 | 2975,44 | 2749,11 | 3 | : | 5 | ||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
Alle Angaben ohne Gewähr!