Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren - Süd
Saison 2011/2012
Diese Seite wurde am Samstag, 09.07.2011 17:04 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Montag, 26.03.2012 20:29 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=3&staffel_id=112
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3801 | 09.10.2011 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | SV Union Halle-Neustadt I | 1966 | : | 1847 | +119 | |
| 3802 | 08.10.2011 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | KV Concordia Halle I | 1930 | : | 1906 | +24 | |
| 3803 | 08.10.2011 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | Schraplauer SV von 1883 I | 1914 | : | 1830 | +84 | |
| 3804 | 09.10.2011 | 09:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | SSV 1890 Wolferode I | 1956 | : | 1937 | +19 | |
| 2. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3805 | 15.10.2011 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 2073 | : | 1813 | +260 | |
| 3806 | 15.10.2011 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | SG Halle HTB I | 1894 | : | 1903 | -9 | |
| 3807 | 15.10.2011 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | KV Concordia Halle I | 1881 | : | 1757 | +124 | |
| 3808 | 15.10.2011 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | Post-TSV Halle I | 1932 | : | 1883 | +49 | |
| 3. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3809 | 29.10.2011 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 1920 | : | 1803 | +117 | |
| 3810 | 30.10.2011 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 1896 | : | 2024 | -128 | |
| 3811 | 29.10.2011 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | KV Concordia Halle I | 2089 | : | 1992 | +97 | |
| 3812 | 29.10.2011 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | SG Halle HTB I | 1900 | : | 1894 | +6 | |
| 4. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3813 | 05.11.2011 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 2106 | : | 1952 | +154 | |
| 3814 | 05.11.2011 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | SKC Buna-Schkopau II | 1833 | : | 1807 | +26 | |
| 3815 | 05.11.2011 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | Post-TSV Halle I | 2028 | : | 1841 | +187 | |
| 3816 | 05.11.2011 | 09:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | KV Concordia Halle I | 1974 | : | 1984 | -10 | |
| 5. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3817 | 12.01.2012 | 17:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 1913 | : | 1955 | -42 | |
| 3818 | 27.11.2011 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | SSV 1890 Wolferode I | 1980 | : | 1894 | +86 | |
| 3819 | 26.11.2011 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | KV Concordia Halle I | 1932 | : | 2014 | -82 | |
| 3820 | 26.11.2011 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | Schraplauer SV von 1883 I | 2041 | : | 1890 | +151 | |
| 6. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3821 | 03.12.2011 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 1893 | : | 1838 | +55 | |
| 3822 | 03.12.2011 | 13:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | KV Concordia Halle I | 1934 | : | 1928 | +6 | |
| 3823 | 03.12.2011 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 2057 | : | 1988 | +69 | |
| 3824 | 03.12.2011 | 09:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | Schraplauer SV von 1883 I | 2032 | : | 1881 | +151 | |
| 7. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3825 | 10.12.2011 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | KV Concordia Halle I | 2001 | : | 1990 | +11 | |
| 3826 | 10.12.2011 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | Post-TSV Halle I | 2050 | : | 1934 | +116 | |
| 3827 | 10.12.2011 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SG Halle HTB I | 2058 | : | 1976 | +82 | |
| 3828 | 10.12.2011 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | SSV 1890 Wolferode I | 1816 | : | 1789 | +27 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 8. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3829 | 21.01.2012 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SKC Buna-Schkopau II | 2011 | : | 1905 | +106 | |
| 3830 | 21.01.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 1907 | : | 1943 | -36 | |
| 3831 | 21.01.2012 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | Post-TSV Halle I | 1750 | : | 1758 | -8 | |
| 3832 | 21.01.2012 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SG Halle HTB I | 2117 | : | 1931 | +186 | |
| 9. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3833 | 28.01.2012 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 2028 | : | 2001 | +27 | |
| 3834 | 28.01.2012 | 09:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | SKC Buna-Schkopau II | 1989 | : | 1959 | +30 | |
| 3835 | 28.01.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | Schraplauer SV von 1883 I | 1884 | : | 1800 | +84 | |
| 3836 | 28.01.2012 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | SSV 1890 Wolferode I | 1979 | : | 1963 | +16 | |
| 10. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3837 | 11.02.2012 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | Schraplauer SV von 1883 I | 2008 | : | 1881 | +127 | |
| 3838 | 11.02.2012 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SKC Buna-Schkopau II | 2043 | : | 1861 | +182 | |
| 3839 | 11.02.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SSV 1890 Wolferode I | 1799 | : | 1816 | -17 | |
| 3840 | 11.02.2012 | 09:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | Post-TSV Halle I | 1991 | : | 1831 | +160 | |
| 11. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3841 | 25.02.2012 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SSV 1890 Wolferode I | 1963 | : | 1848 | +115 | |
| 3842 | 25.02.2012 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau II | : | Schraplauer SV von 1883 I | 1982 | : | 1867 | +115 | |
| 3843 | 25.02.2012 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 1930 | : | 1965 | -35 | |
| 3844 | 25.02.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SG Halle HTB I | 1863 | : | 1795 | +68 | |
| 12. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3845 | 03.03.2012 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | SG Halle HTB I | 2051 | : | 1943 | +108 | |
| 3846 | 03.03.2012 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SKC Buna-Schkopau II | 2048 | : | 1818 | +230 | |
| 3847 | 03.03.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | Post-TSV Halle I | 1952 | : | 1874 | +78 | |
| 3848 | 03.03.2012 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 1828 | : | 1871 | -43 | |
| 13. Spieltag | Schnittliste anzeigenSpieltagbericht anzeigen |
| 3849 | 17.03.2012 | 09:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt I | : | Post-TSV Halle I | 1935 | : | 1899 | +36 | |
| 3850 | 17.03.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SKC Buna-Schkopau II | 1878 | : | 1837 | +41 | |
| 3851 | 17.03.2012 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SSV 1890 Wolferode I | 1943 | : | 1855 | +88 | |
| 3852 | 17.03.2012 | 09:00 Uhr | Schraplauer SV von 1883 I | : | SG Halle HTB I | 1858 | : | 1835 | +23 | |
| 14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3853 | 25.03.2012 | 09:00 Uhr | KV Concordia Halle I | : | SV Union Halle-Neustadt I | 1851 | : | 1826 | +25 | |
| 3854 | 25.03.2012 | 09:00 Uhr | Post-TSV Halle I | : | SKC Buna-Schkopau II | 1944 | : | 1828 | +116 | |
| 3855 | 25.03.2012 | 09:00 Uhr | SG Halle HTB I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 2038 | : | 2041 | -3 | |
| 3856 | 25.03.2012 | 09:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | Schraplauer SV von 1883 I | 2013 | : | 1899 | +114 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
14. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
NK |
|
1
|
SV Blau-Weiß Dölau I |
24 |
: |
4 |
14 |
27949 |
14116 |
13833 |
2016,57 |
1976,14 |
|
|
2
|
SSV 1890 Wolferode I |
16 |
: |
12 |
14 |
27464 |
14362 |
13102 |
2051,71 |
1871,71 |
2 |
: |
2 |
11254 |
|
3
|
SV Union Halle-Neustadt I |
16 |
: |
12 |
14 |
27031 |
13997 |
13034 |
1999,57 |
1862,00 |
2 |
: |
2 |
11082 |
|
4
|
KV Concordia Halle I |
14 |
: |
14 |
14 |
26705 |
13134 |
13571 |
1876,29 |
1938,71 |
|
|
5
|
Post-TSV Halle I |
12 |
: |
16 |
14 |
26512 |
13492 |
13020 |
1927,43 |
1860,00 |
|
|
6
|
SG Halle HTB I |
10 |
: |
18 |
14 |
27170 |
13893 |
13277 |
1984,71 |
1896,71 |
6 |
: |
2 |
|
|
7
|
Schraplauer SV von 1883 I |
10 |
: |
18 |
14 |
25934 |
12886 |
13048 |
1840,86 |
1864,00 |
4 |
: |
4 |
|
|
8
|
SKC Buna-Schkopau II |
10 |
: |
18 |
14 |
26717 |
13702 |
13015 |
1957,43 |
1859,29 |
2 |
: |
6 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!