Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren - Süd
Saison 2011/2012
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | KV Halle I | PTSV Halle I | Schraplauer SV I | SG Halle I | SKC Buna-Schkopau II | SSV Wolferode I | SV Dölau I | SG Halle-Neustadt I | Ø H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV Halle I | X | 03.03.2012 | 1952:1874 | 28.01.2012 | 1884:1800 | 25.02.2012 | 1863:1795 | 17.03.2012 | 1878:1837 | 11.02.2012 | 1799:1816 | 21.01.2012 | 1907:1943 | 25.03.2012 | 1851:1826 | 1876,29 | ||
| PTSV Halle I | 26.11.2011 | 1932:2014 | X | 08.10.2011 | 1914:1830 | 29.10.2011 | 1900:1894 | 25.03.2012 | 1944:1828 | 28.01.2012 | 1979:1963 | 25.02.2012 | 1930:1965 | 03.12.2011 | 1893:1838 | 1927,43 | ||
| Schraplauer SV I | 15.10.2011 | 1881:1757 | 21.01.2012 | 1750:1758 | X | 17.03.2012 | 1858:1835 | 05.11.2011 | 1833:1807 | 10.12.2011 | 1816:1789 | 03.03.2012 | 1828:1871 | 29.10.2011 | 1920:1803 | 1840,86 | ||
| SG Halle I | 05.11.2011 | 1974:1984 | 11.02.2012 | 1991:1831 | 03.12.2011 | 2032:1881 | X | 28.01.2012 | 1989:1959 | 09.10.2011 | 1956:1937 | 25.03.2012 | 2038:2041 | 12.01.2012 | 1913:1955 | 1984,71 | ||
| SKC Buna-Schkopau II | 03.12.2011 | 1934:1928 | 10.12.2011 | 2050:1934 | 25.02.2012 | 1982:1867 | 15.10.2011 | 1894:1903 | X | 27.11.2011 | 1980:1894 | 30.10.2011 | 1896:2024 | 09.10.2011 | 1966:1847 | 1957,43 | ||
| SSV Wolferode I | 29.10.2011 | 2089:1992 | 15.10.2011 | 1932:1883 | 25.03.2012 | 2013:1899 | 21.01.2012 | 2117:1931 | 03.03.2012 | 2048:1818 | X | 03.12.2011 | 2057:1988 | 05.11.2011 | 2106:1952 | 2051,71 | ||
| SV Dölau I | 08.10.2011 | 1930:1906 | 05.11.2011 | 2028:1841 | 26.11.2011 | 2041:1890 | 10.12.2011 | 2058:1976 | 11.02.2012 | 2043:1861 | 17.03.2012 | 1943:1855 | X | 15.10.2011 | 2073:1813 | 2016,57 | ||
| SG Halle-Neustadt I | 10.12.2011 | 2001:1990 | 17.03.2012 | 1935:1899 | 11.02.2012 | 2008:1881 | 03.03.2012 | 2051:1943 | 21.01.2012 | 2011:1905 | 25.02.2012 | 1963:1848 | 28.01.2012 | 2028:2001 | X | 1999,57 | ||
| Ø A | 1938,71 | 1860,00 | 1864,00 | 1896,71 | 1859,29 | 1871,71 | 1976,14 | 1862,00 | X | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!