Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Senioren Süd
Saison 2017/2018
Diese Seite wurde am Freitag, 14.07.2017 17:10 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 04.03.2018 10:49 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=9&staffel_id=416
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3501 | 23.09.2017 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | SKC Buna-Schkopau I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 2926 | : | 2721 | +205 | |
| 3502 | 23.09.2017 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | SV Fortuna Kayna I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3120 | : | 3023 | +97 | |
| 3503 | 23.09.2017 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 2908 | : | 2953 | -45 | |
| 3504 | 23.09.2017 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 2946 | : | 2989 | -43 | |
| 2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3505 | 30.09.2017 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 7,0 | : | 1,0 | 18,5 | : | 5,5 | 3193 | : | 2967 | +226 | |
| 3506 | 30.09.2017 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Germania Schafstädt I | 2,0 | : | 6,0 | 9,5 | : | 14,5 | 2849 | : | 2927 | -78 | |
| 3507 | 30.09.2017 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 2831 | : | 2830 | +1 | |
| 3508 | 30.09.2017 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3009 | : | 2916 | +93 | |
| 3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3509 | 14.10.2017 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 5,0 | : | 3,0 | 12,5 | : | 11,5 | 2832 | : | 2791 | +41 | |
| 3510 | 14.10.2017 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Fortuna Kayna I | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 2973 | : | 2978 | -5 | |
| 3511 | 14.10.2017 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 6,0 | : | 2,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3043 | : | 3019 | +24 | |
| 3512 | 14.10.2017 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SV Germania Schafstädt I | 3,0 | : | 5,0 | 12,0 | : | 12,0 | 2861 | : | 2889 | -28 | |
| 4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3513 | 21.10.2017 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3012 | : | 2859 | +153 | |
| 3514 | 21.10.2017 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SKC Buna-Schkopau I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 2803 | : | 2654 | +149 | |
| 3515 | 21.10.2017 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3242 | : | 3031 | +211 | |
| 3516 | 21.10.2017 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3068 | : | 2992 | +76 | |
| 5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3517 | 28.10.2017 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | SV Germania Schafstädt I | 5,5 | : | 2,5 | 12,0 | : | 12,0 | 2925 | : | 2875 | +50 | |
| 3518 | 28.10.2017 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 5,0 | : | 3,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3084 | : | 2977 | +107 | |
| 3519 | 28.10.2017 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 8,0 | : | 0,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3131 | : | 2989 | +142 | |
| 3520 | 28.10.2017 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3236 | : | 3161 | +75 | |
| 6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3521 | 11.11.2017 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 3,0 | : | 5,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2967 | : | 2991 | -24 | |
| 3522 | 11.11.2017 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | SKC Buna-Schkopau I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3166 | : | 3066 | +100 | |
| 3523 | 11.11.2017 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Fortuna Kayna I | 7,0 | : | 1,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3041 | : | 2893 | +148 | |
| 3524 | 11.11.2017 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 2968 | : | 2885 | +83 | |
| 7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3525 | 02.12.2017 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2920 | : | 2833 | +87 | |
| 3526 | 02.12.2017 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3056 | : | 2958 | +98 | |
| 3527 | 02.12.2017 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SV Germania Schafstädt I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3266 | : | 3173 | +93 | |
| 3528 | 02.12.2017 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 2931 | : | 2691 | +240 | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
|---|
| 8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3529 | 09.12.2017 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3204 | : | 2992 | +212 | |
| 3530 | 09.12.2017 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3153 | : | 3148 | +5 | |
| 3531 | 09.12.2017 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2892 | : | 2758 | +134 | |
| 3532 | 09.12.2017 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Germania Schafstädt I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 2979 | : | 2996 | -17 | |
| 9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3533 | 13.01.2018 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | SV Fortuna Kayna I | 5,0 | : | 3,0 | 17,0 | : | 7,0 | 2903 | : | 2875 | +28 | |
| 3534 | 13.01.2018 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SKC Buna-Schkopau I | 7,0 | : | 1,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3034 | : | 2920 | +114 | |
| 3535 | 13.01.2018 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3146 | : | 2916 | +230 | |
| 3536 | 13.01.2018 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 4,0 | : | 4,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2882 | : | 2894 | -12 | |
| 10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3537 | 20.01.2018 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 2816 | : | 2772 | +44 | |
| 3538 | 20.01.2018 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | SKC Buna-Schkopau I | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3105 | : | 3111 | -6 | |
| 3539 | 20.01.2018 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 4,0 | : | 4,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3025 | : | 3038 | -13 | |
| 3540 | 20.01.2018 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 5,0 | : | 3,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3062 | : | 2951 | +111 | |
| 11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3541 | 03.02.2018 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 2821 | : | 2746 | +75 | |
| 3542 | 03.02.2018 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 6,0 | : | 2,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3000 | : | 2862 | +138 | |
| 3543 | 03.02.2018 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SV Fortuna Kayna I | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2888 | : | 2946 | -58 | |
| 3544 | 03.02.2018 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | SV Germania Schafstädt I | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3028 | : | 2976 | +52 | |
| 12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3545 | 10.02.2018 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3047 | : | 2887 | +160 | |
| 3546 | 10.02.2018 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SKC Buna-Schkopau I | 4,0 | : | 4,0 | 9,5 | : | 14,5 | 3006 | : | 3006 | +0 | |
| 3547 | 10.02.2018 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 7,0 | : | 1,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3018 | : | 2912 | +106 | |
| 3548 | 10.02.2018 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Fortuna Kayna I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 2929 | : | 2711 | +218 | |
| 13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3549 | 24.02.2018 | 09:00 Uhr | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | : | SV Blau-Weiß Dölau I | 2,0 | : | 6,0 | 7,5 | : | 16,5 | 2767 | : | 2826 | -59 | |
| 3550 | 24.02.2018 | 09:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | KV "8 um den König" Sennewitz I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3125 | : | 3005 | +120 | |
| 3551 | 24.02.2018 | 09:00 Uhr | SV Fortuna Kayna I | : | TSG Horburg und Umgebung I | 2,5 | : | 5,5 | 11,0 | : | 13,0 | 3208 | : | 3246 | -38 | |
| 3552 | 24.02.2018 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner I | : | SV Germania Schafstädt I | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2721 | : | 2866 | -145 | |
| 14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
| 3553 | 03.03.2018 | 09:00 Uhr | KV "8 um den König" Sennewitz I | : | KSV Grün-Gelb Osterfeld I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3113 | : | 2913 | +200 | |
| 3554 | 03.03.2018 | 09:00 Uhr | SV Blau-Weiß Dölau I | : | SKC Buna-Schkopau I | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2986 | : | 2900 | +86 | |
| 3555 | 03.03.2018 | 09:00 Uhr | SV Germania Schafstädt I | : | SV Fortuna Kayna I | 5,0 | : | 3,0 | 11,5 | : | 12,5 | 2964 | : | 2935 | +29 | |
| 3556 | 03.03.2018 | 09:00 Uhr | TSG Horburg und Umgebung I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3061 | : | 2938 | +123 | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
14. Spieltag nach oben
| Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
|
1
|
SV Germania Schafstädt I |
21 |
: |
7 |
70,5 |
184,5 |
14 |
41791 |
21089 |
20702 |
3012,71 |
2957,43 |
|
|
2
|
TSG Horburg und Umgebung I |
15 |
: |
13 |
60,5 |
176,5 |
14 |
41695 |
21133 |
20562 |
3019,00 |
2937,43 |
|
|
3
|
SV Fortuna Kayna I |
14 |
: |
14 |
57,5 |
165,5 |
14 |
42764 |
22403 |
20361 |
3200,43 |
2908,71 |
6 |
: |
6 |
13,0 |
42,0 |
|
4
|
SV Rot-Weiß Großörner I |
14 |
: |
14 |
56,0 |
164,5 |
14 |
40429 |
19923 |
20506 |
2846,14 |
2929,43 |
6 |
: |
6 |
11,0 |
39,5 |
|
5
|
KV "8 um den König" Sennewitz I |
14 |
: |
14 |
58,0 |
166,5 |
14 |
42505 |
21747 |
20758 |
3106,71 |
2965,43 |
6 |
: |
6 |
9,0 |
36,0 |
|
6
|
KSV Grün-Gelb Osterfeld I |
14 |
: |
14 |
50,5 |
146,5 |
14 |
40475 |
20094 |
20381 |
2870,57 |
2911,57 |
6 |
: |
6 |
9,0 |
32,0 |
|
7
|
SKC Buna-Schkopau I |
12 |
: |
16 |
49,0 |
173,5 |
14 |
41669 |
21291 |
20378 |
3041,57 |
2911,14 |
|
|
8
|
SV Blau-Weiß Dölau I |
8 |
: |
20 |
46,0 |
166,5 |
14 |
40939 |
20510 |
20429 |
2930,00 |
2918,43 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!