Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 2
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | SV Großörner I | KSC Holdenstedt I | Romonta Stedten I | KV Sennewitz I | SKC Buna-Schkopau I | SV Kayna I | Geiseltal Mücheln II | SV Langendorf II | SV Teuchern I | SG Wählitz I | Ø H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Großörner I | X | 24.02.2024 | 3109:2963 | 16.09.2023 | 3069:2988 | 02.12.2023 | 3023:2987 | 11.11.2023 | 3008:2958 | 06.04.2024 | 3108:3130 | 06.01.2024 | 2994:3046 | 20.01.2024 | 3011:3046 | 30.09.2023 | 3104:2993 | 16.03.2024 | 3032:3074 | 3050,89 | ||
KSC Holdenstedt I | 14.10.2023 | 3037:2978 | X | 02.03.2024 | 3163:3045 | 06.04.2024 | 3289:3110 | 23.09.2023 | 3048:2936 | 03.02.2024 | 3109:3233 | 02.12.2023 | 3174:3160 | 28.10.2023 | 3066:3079 | 23.03.2024 | 3224:3221 | 13.01.2024 | 3238:3251 | 3149,78 | ||
Romonta Stedten I | 13.01.2024 | 3195:3146 | 06.01.2024 | 3135:3152 | X | 23.09.2023 | 3207:3041 | 06.04.2024 | 3261:3202 | 02.12.2023 | 3189:3298 | 16.03.2024 | 3334:3102 | 30.09.2023 | 3213:3157 | 24.02.2024 | 3159:3134 | 11.11.2023 | 3182:3160 | 3208,33 | ||
KV Sennewitz I | 13.04.2024 | 3119:3161 | 18.11.2023 | 3002:3037 | 20.01.2024 | 3072:3087 | X | 02.03.2024 | 3012:3077 | 23.03.2024 | 3143:3127 | 16.09.2023 | 2913:3093 | 24.02.2024 | 3084:3006 | 28.10.2023 | 2982:3041 | 30.09.2023 | 3048:3104 | 3041,67 | ||
SKC Buna-Schkopau I | 23.03.2024 | 3226:3106 | 20.01.2024 | 3211:3039 | 18.11.2023 | 3155:3143 | 06.01.2024 | 3217:3184 | X | 28.10.2023 | 3279:3207 | 30.09.2023 | 3208:3149 | 13.04.2024 | 3269:3195 | 16.09.2023 | 3193:3116 | 14.10.2023 | 3181:3184 | 3215,44 | ||
SV Kayna I | 18.11.2023 | 3454:3316 | 30.09.2023 | 3572:3296 | 13.04.2024 | 3486:3232 | 11.11.2023 | 3387:3165 | 16.03.2024 | 3534:3290 | X | 24.02.2024 | 3451:3384 | 16.09.2023 | 3465:3177 | 20.01.2024 | 3365:3364 | 06.01.2024 | 3378:3323 | 3454,67 | ||
Geiseltal Mücheln II | 02.03.2024 | 3455:3279 | 13.04.2024 | 3318:3230 | 28.10.2023 | 3299:3255 | 13.01.2024 | 3338:3355 | 03.02.2024 | 3458:3349 | 14.10.2023 | 3448:3435 | X | 23.03.2024 | 3511:3264 | 18.11.2023 | 3423:3319 | 23.09.2023 | 3251:3441 | 3389,00 | ||
SV Langendorf II | 23.09.2023 | 3109:3218 | 16.03.2024 | 3161:3322 | 03.02.2024 | 3262:3220 | 14.10.2023 | 3283:3124 | 02.12.2023 | 3187:3273 | 13.01.2024 | 3320:2952 | 11.11.2023 | 3257:3181 | X | 06.01.2024 | 3347:3347 | 06.04.2024 | 3167:3407 | 3232,56 | ||
SV Teuchern I | 03.02.2024 | 3133:3045 | 11.11.2023 | 3268:3046 | 14.10.2023 | 3223:2983 | 16.03.2024 | 3148:3115 | 13.01.2024 | 3043:3254 | 23.09.2023 | 3163:3171 | 06.04.2024 | 3157:2993 | 02.03.2024 | 3164:3013 | X | 02.12.2023 | 3206:3204 | 3167,22 | ||
SG Wählitz I | 28.10.2023 | 3318:3280 | 17.02.2024 | 3436:3300 | 23.03.2024 | 3361:3114 | 03.02.2024 | 3345:3361 | 24.02.2024 | 3561:3476 | 02.03.2024 | 3388:3448 | 20.01.2024 | 3601:3427 | 18.11.2023 | 3420:3332 | 13.04.2024 | 3360:3431 | X | 3421,11 | ||
Ø A | 3169,89 | 3153,89 | 3118,56 | 3160,22 | 3201,67 | 3222,33 | 3170,56 | 3141,00 | 3218,44 | 3238,67 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!