zum Menü · zum Inhalt

Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesliga Männer 2
Saison 2023/2024

Diese Seite wurde am Samstag, 01.07.2023 09:46 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Montag, 25.09.2023 07:51 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL: https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=15&staffel_id=650&spieltag=2

Spieltagauswertung

Spieltagauswertung vom

1. Spieltag · 2. Spieltag

Ansetzungen und Ergebnisse des 2. Spieltags nach oben

Spnr. Datum Uhrzeit Ansetzung MP SP Ergebnis Diff. Korr.
2. Spieltag
1806 23.09.2023 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Langendorf II : SV Rot-Weiß Großörner I 1,0 : 7,0 8,0 : 16,0 3109 : 3218 -109  
1807 23.09.2023 12:00 Uhr KSV Romonta 2000 Stedten I : KV "8 um den König" Sennewitz I 7,0 : 1,0 15,0 : 9,0 3207 : 3041 +166  
1808 23.09.2023 14:00 Uhr SV Teuchern 1910 I : SV Fortuna Kayna I 2,0 : 6,0 11,5 : 12,5 3163 : 3171 -8  
1809 23.09.2023 13:00 Uhr KSC Holdenstedt I : SKC Buna-Schkopau I 8,0 : 0,0 15,5 : 8,5 3048 : 2936 +112  
1810 23.09.2023 14:00 Uhr SV Geiseltal Mücheln II : SG Wählitz I 0,0 : 8,0 7,0 : 17,0 3251 : 3441 -190  

aktueller Tabellenstand zum 2. Spieltag nach oben

Platz Mannschaft TP MP SP Anz G H A Ø H Ø A erw. TP erw. MP erw. SP
1 SV Rot-Weiß Großörner I 4 : 0 13,0 28,5 2 6287 3069 3218 3069,00 3218,00 0 : 0 7,0 16,0
2 SV Fortuna Kayna I 4 : 0 14,0 30,5 2 6636 3465 3171 3465,00 3171,00 0 : 0 6,0 12,5
3 SG Wählitz I 2 : 0 8,0 17,0 1 3441 0 3441 0 3441,00 1 : 1 8,0 17,0
4 KSC Holdenstedt I 2 : 0 8,0 15,5 1 3048 3048 0 3048,00 0 1 : 1 0,0 0,0
5 SV Geiseltal Mücheln II 2 : 2 7,0 24,0 2 6344 3251 3093 3251,00 3093,00 0 : 0 7,0 17,0
6 KSV Romonta 2000 Stedten I 2 : 2 9,0 26,5 2 6195 3207 2988 3207,00 2988,00 0 : 0 2,0 11,5
7 SKC Buna-Schkopau I 2 : 2 6,0 23,5 2 6129 3193 2936 3193,00 2936,00 0 : 0 0,0 8,5
8 SV Teuchern 1910 I 0 : 4 4,0 20,5 2 6279 3163 3116 3163,00 3116,00 0 : 0 2,0 9,0
9 KV "8 um den König" Sennewitz I 0 : 4 2,0 16,0 2 5954 2913 3041 2913,00 3041,00 0 : 0 1,0 9,0
10 SV Grün-Weiß Langendorf II 0 : 4 1,0 14,0 2 6286 3109 3177 3109,00 3177,00 0 : 0 0,0 6,0

wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.

Beachten Sie bitte auch die Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle .

Vorschau auf den nächsten Spieltag

Vorschau auf den 3. Spieltag nach oben

Spnr. Datum Uhrzeit Ansetzung Ergebnis Diff. Korr.
3. Spieltag
1811 30.09.2023 14:00 Uhr SV Rot-Weiß Großörner I : SV Teuchern 1910 I   :      
1812 30.09.2023 14:00 Uhr KSV Romonta 2000 Stedten I : SV Grün-Weiß Langendorf II   :      
1813 30.09.2023 15:00 Uhr SV Fortuna Kayna I : KSC Holdenstedt I   :      
1814 30.09.2023 13:00 Uhr SKC Buna-Schkopau I : SV Geiseltal Mücheln II   :      
1815 30.09.2023 12:00 Uhr KV "8 um den König" Sennewitz I : SG Wählitz I   :      

Alle Angaben ohne Gewähr!