Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 1
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | FSV 1895 Magdeburg I | Dessauer SV II | ESV Roßlau 1951 II | KC Lokomotive Köthen II | B-W Dessau I | Eintracht Gommern II | TSV Mosigkau I | Schönebecker SV II | SV Loburg II | Ø H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV 1895 Magdeburg I | X | 07.01.2024 | 3065:2957 | 17.03.2024 | 3105:3004 | 06.04.2024 | 3231:3056 | 03.12.2023 | 3156:3011 | 10.02.2024 | 3056:3185 | 12.11.2023 | 3233:3057 | 25.02.2024 | 3092:2871 | 14.01.2024 | 3187:3183 | 3140,63 | ||
| Dessauer SV II | 02.03.2024 | 3223:3298 | X | 02.12.2023 | 3252:3284 | 23.09.2023 | 3182:3326 | 03.02.2024 | 3086:3205 | 28.10.2023 | 3234:3286 | 13.01.2024 | 3128:3179 | 23.03.2024 | 3087:2881 | 14.10.2023 | 2995:3196 | 3148,38 | ||
| ESV Roßlau 1951 II | 28.10.2023 | 3384:3319 | 13.04.2024 | 3205:3215 | X | 03.02.2024 | 3307:3219 | 14.10.2023 | 3185:3156 | 23.03.2024 | 3285:3283 | 20.01.2024 | 3217:3081 | 18.11.2023 | 3214:2910 | 02.03.2024 | 3326:3194 | 3265,38 | ||
| KC Lokomotive Köthen II | 18.11.2023 | 3116:3163 | 20.01.2024 | 3049:2988 | 30.09.2023 | 3134:3061 | X | 28.10.2023 | 3172:3039 | 13.04.2024 | 3064:3157 | 24.02.2024 | 3168:3051 | 16.09.2023 | 3109:2721 | 23.03.2024 | 3145:3035 | 3119,63 | ||
| B-W Dessau I | 13.04.2024 | 2956:2957 | 30.09.2023 | 3119:2810 | 24.02.2024 | 2985:3076 | 16.03.2024 | 2974:2987 | X | 16.09.2023 | 2965:3055 | 06.01.2024 | 2909:2884 | 20.01.2024 | 3060:2647 | 18.11.2023 | 3147:2986 | 3014,38 | ||
| Eintracht Gommern II | 03.02.2024 | 3325:3269 | 16.03.2024 | 3452:3211 | 11.11.2023 | 3352:3429 | 02.12.2023 | 3413:3329 | 26.01.2024 | 3468:3284 | X | 06.04.2024 | 3329:3227 | 06.01.2024 | 3431:3229 | 23.09.2023 | 3398:3259 | 3396,00 | ||
| TSV Mosigkau I | 23.03.2024 | 3129:3008 | 16.09.2023 | 3091:3001 | 23.09.2023 | 3131:3180 | 14.10.2023 | 3070:3125 | 02.03.2024 | 3015:3103 | 18.11.2023 | 3105:3258 | X | 13.04.2024 | 3109:2989 | 28.10.2023 | 3140:3051 | 3098,75 | ||
| Schönebecker SV II | 14.10.2023 | 3066:3121 | 11.11.2023 | 2962:3140 | 06.04.2024 | 3073:3262 | 13.01.2024 | 3077:3280 | 23.09.2023 | 2949:3195 | 02.03.2024 | 2944:3189 | 02.12.2023 | 3112:3199 | X | 03.02.2024 | 3031:3144 | 3026,75 | ||
| SV Loburg II | 16.09.2023 | 3352:3320 | 24.02.2024 | 3353:3045 | 06.01.2024 | 3319:3299 | 11.11.2023 | 3327:3279 | 06.04.2024 | 3229:3263 | 20.01.2024 | 3261:3215 | 16.03.2024 | 3372:3098 | 30.09.2023 | 3257:2970 | X | 3308,75 | ||
| Ø A | 3181,88 | 3045,88 | 3199,38 | 3200,13 | 3157,00 | 3203,50 | 3097,00 | 2902,25 | 3131,00 | X | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!