Ergebnisse
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 1
Saison 2023/2024
Diese Seite wurde am Samstag, 01.07.2023 09:48 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Samstag, 13.04.2024 18:58 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL:
https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_ergebnisse.php?saison_id=15&staffel_id=651
Informationen
Hier finden Sie alle Ergebnisse, die bisher in der ausgewählten Staffel erzielt wurden. Die Ansetzungen sind nach Vor- und Rückrunde getrennt.
Die jeweils links stehende Mannschaft hat Heimrecht.
Wir versuchen, die Ergebnisse so zeitnah wie möglich hier zu veröffentlichen. Dies ist aber in
einigen Ausnahmefällen nicht immer möglich.
Wir bitten daher um etwas Geduld, falls das von Ihnen gesuchte Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben, so bitten wir Sie, uns diesen über unser Kontaktformular mitzuteilen.
Bitte geben Sie dabei die Staffel und die jeweilige Spielnummer an.
Zum Ausdrucken der Ergebnisse und der Tabelle benutzen Sie bitte die Druckfunktion ihres Browsers.
Es wird jeweils eine Seite zur Vorrunde, eine zur Rückrunde und eine Seite mit Korrekturen und der Tabelle erstellt.
Vorrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Vorrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
1. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1901 | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3352 | : | 3320 | +32 | |
1902 | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Eintracht Gommern II | 2,5 | : | 5,5 | 8,5 | : | 15,5 | 2965 | : | 3055 | -90 | |
1903 | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | Union 1861 Schönebeck II | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3109 | : | 2721 | +388 | |
1904 | 16.09.2023 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | Dessauer SV 97 II | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3091 | : | 3001 | +90 | |
| ESV Roßlau 1951 II | : | spielfrei | |
2. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1906 | 23.09.2023 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 17,5 | : | 6,5 | 3398 | : | 3259 | +139 | |
1908 | 23.09.2023 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 0,0 | : | 8,0 | 5,5 | : | 18,5 | 2949 | : | 3195 | -246 | |
1909 | 23.09.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | KC Lokomotive Köthen II | 2,0 | : | 6,0 | 8,0 | : | 16,0 | 3182 | : | 3326 | -144 | |
1910 | 23.09.2023 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | ESV Roßlau 1951 II | 3,0 | : | 5,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3131 | : | 3180 | -49 | |
| Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | spielfrei | |
3. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1911 | 30.09.2023 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | Union 1861 Schönebeck II | 7,5 | : | 0,5 | 16,0 | : | 8,0 | 3257 | : | 2970 | +287 | |
1912 | 10.02.2024 | 13:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SV Eintracht Gommern II | 3,0 | : | 5,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3056 | : | 3185 | -129 | |
1913 | 30.09.2023 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | Dessauer SV 97 II | 8,0 | : | 0,0 | 20,5 | : | 3,5 | 3119 | : | 2810 | +309 | |
1914 | 30.09.2023 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | ESV Roßlau 1951 II | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3134 | : | 3061 | +73 | |
| TSV 1894 Mosigkau I | : | spielfrei | |
4. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1916 | 14.10.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2995 | : | 3196 | -201 | |
1917 | 14.10.2023 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 3,0 | : | 5,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3066 | : | 3121 | -55 | |
1918 | 14.10.2023 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3185 | : | 3156 | +29 | |
1920 | 14.10.2023 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | KC Lokomotive Köthen II | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3070 | : | 3125 | -55 | |
| SV Eintracht Gommern II | : | spielfrei | |
5. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1921 | 06.01.2024 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | ESV Roßlau 1951 II | 5,0 | : | 3,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3319 | : | 3299 | +20 | |
1922 | 07.01.2024 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | Dessauer SV 97 II | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3065 | : | 2957 | +108 | |
1923 | 06.01.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | TSV 1894 Mosigkau I | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2909 | : | 2884 | +25 | |
1924 | 06.01.2024 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Union 1861 Schönebeck II | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3431 | : | 3229 | +202 | |
| KC Lokomotive Köthen II | : | spielfrei | |
6. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1926 | 28.10.2023 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3140 | : | 3051 | +89 | |
1927 | 28.10.2023 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 5,0 | : | 3,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3384 | : | 3319 | +65 | |
1928 | 28.10.2023 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 6,0 | : | 2,0 | 14,5 | : | 9,5 | 3172 | : | 3039 | +133 | |
1929 | 28.10.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SV Eintracht Gommern II | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3234 | : | 3286 | -52 | |
| Union 1861 Schönebeck II | : | spielfrei | |
7. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1931 | 11.11.2023 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | KC Lokomotive Köthen II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3327 | : | 3279 | +48 | |
1932 | 12.11.2023 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | TSV 1894 Mosigkau I | 7,5 | : | 0,5 | 17,0 | : | 7,0 | 3233 | : | 3057 | +176 | |
1934 | 11.11.2023 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | ESV Roßlau 1951 II | 4,0 | : | 4,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3352 | : | 3429 | -77 | |
1935 | 11.11.2023 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | Dessauer SV 97 II | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2962 | : | 3140 | -178 | |
| SG Blau-Weiß Dessau I | : | spielfrei | |
8. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1936 | 18.11.2023 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3147 | : | 2986 | +161 | |
1937 | 18.11.2023 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 3,0 | : | 5,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3116 | : | 3163 | -47 | |
1938 | 18.11.2023 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | SV Eintracht Gommern II | 1,0 | : | 7,0 | 8,5 | : | 15,5 | 3105 | : | 3258 | -153 | |
1939 | 18.11.2023 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 8,0 | : | 0,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3214 | : | 2910 | +304 | |
| Dessauer SV 97 II | : | spielfrei | |
9. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1942 | 03.12.2023 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 7,0 | : | 1,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3156 | : | 3011 | +145 | |
1943 | 02.12.2023 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | KC Lokomotive Köthen II | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3413 | : | 3329 | +84 | |
1944 | 02.12.2023 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | TSV 1894 Mosigkau I | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3112 | : | 3199 | -87 | |
1945 | 02.12.2023 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | ESV Roßlau 1951 II | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3252 | : | 3284 | -32 | |
| SV Blau-Weiß Loburg II | : | spielfrei | |
Rückrunde
Ansetzungen und Ergebnisse der Rückrunde nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | .Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. |
---|
10. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1946 | 14.01.2024 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3187 | : | 3183 | +4 | |
1947 | 26.01.2024 | 18:30 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 3468 | : | 3284 | +184 | |
1948 | 13.01.2024 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | KC Lokomotive Köthen II | 1,0 | : | 7,0 | 9,0 | : | 15,0 | 3077 | : | 3280 | -203 | |
1949 | 13.01.2024 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | TSV 1894 Mosigkau I | 4,0 | : | 4,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3128 | : | 3179 | -51 | |
| ESV Roßlau 1951 II | : | spielfrei | |
11. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1951 | 20.01.2024 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | SV Eintracht Gommern II | 6,0 | : | 2,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3261 | : | 3215 | +46 | |
1953 | 20.01.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | Union 1861 Schönebeck II | 7,0 | : | 1,0 | 19,0 | : | 5,0 | 3060 | : | 2647 | +413 | |
1954 | 20.01.2024 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | Dessauer SV 97 II | 5,0 | : | 3,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3049 | : | 2988 | +61 | |
1955 | 20.01.2024 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | TSV 1894 Mosigkau I | 6,0 | : | 2,0 | 12,5 | : | 11,5 | 3217 | : | 3081 | +136 | |
| Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | spielfrei | |
12. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1956 | 03.02.2024 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 2,0 | : | 6,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3031 | : | 3144 | -113 | |
1957 | 03.02.2024 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 7,0 | : | 1,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3325 | : | 3269 | +56 | |
1958 | 03.02.2024 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 1,0 | : | 7,0 | 10,0 | : | 14,0 | 3086 | : | 3205 | -119 | |
1959 | 03.02.2024 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | KC Lokomotive Köthen II | 6,0 | : | 2,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3307 | : | 3219 | +88 | |
| TSV 1894 Mosigkau I | : | spielfrei | |
13. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1961 | 24.02.2024 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | Dessauer SV 97 II | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3353 | : | 3045 | +308 | |
1962 | 25.02.2024 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | Union 1861 Schönebeck II | 7,0 | : | 1,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3092 | : | 2871 | +221 | |
1963 | 24.02.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | ESV Roßlau 1951 II | 2,0 | : | 6,0 | 9,5 | : | 14,5 | 2985 | : | 3076 | -91 | |
1965 | 24.02.2024 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | TSV 1894 Mosigkau I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3168 | : | 3051 | +117 | |
| SV Eintracht Gommern II | : | spielfrei | |
14. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1966 | 02.03.2024 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3326 | : | 3194 | +132 | |
1967 | 02.03.2024 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3223 | : | 3298 | -75 | |
1968 | 02.03.2024 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 2,0 | : | 6,0 | 7,5 | : | 16,5 | 3015 | : | 3103 | -88 | |
1969 | 02.03.2024 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Eintracht Gommern II | 1,0 | : | 7,0 | 6,0 | : | 18,0 | 2944 | : | 3189 | -245 | |
| KC Lokomotive Köthen II | : | spielfrei | |
15. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1971 | 16.03.2024 | 13:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | TSV 1894 Mosigkau I | 6,0 | : | 2,0 | 18,0 | : | 6,0 | 3372 | : | 3098 | +274 | |
1972 | 17.03.2024 | 09:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | ESV Roßlau 1951 II | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3105 | : | 3004 | +101 | |
1973 | 16.03.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | KC Lokomotive Köthen II | 3,0 | : | 5,0 | 11,5 | : | 12,5 | 2974 | : | 2987 | -13 | |
1974 | 16.03.2024 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | Dessauer SV 97 II | 8,0 | : | 0,0 | 18,5 | : | 5,5 | 3452 | : | 3211 | +241 | |
| Union 1861 Schönebeck II | : | spielfrei | |
16. Spieltag | Spieltagbericht anzeigen |
1976 | 23.03.2024 | 13:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | SV Blau-Weiß Loburg II | 6,0 | : | 2,0 | 14,0 | : | 10,0 | 3145 | : | 3035 | +110 | |
1977 | 23.03.2024 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 6,0 | : | 2,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3129 | : | 3008 | +121 | |
1979 | 23.03.2024 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | SV Eintracht Gommern II | 5,0 | : | 3,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3285 | : | 3283 | +2 | |
1980 | 23.03.2024 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | Union 1861 Schönebeck II | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3087 | : | 2881 | +206 | |
| SG Blau-Weiß Dessau I | : | spielfrei | |
17. Spieltag | |
1981 | 06.04.2024 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Loburg II | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 2,0 | : | 6,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3229 | : | 3263 | -34 | |
1982 | 06.04.2024 | 14:00 Uhr | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | : | KC Lokomotive Köthen II | 7,0 | : | 1,0 | 15,5 | : | 8,5 | 3231 | : | 3056 | +175 | |
1983 | 06.04.2024 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Gommern II | : | TSV 1894 Mosigkau I | 6,0 | : | 2,0 | 15,0 | : | 9,0 | 3329 | : | 3227 | +102 | |
1984 | 06.04.2024 | 09:00 Uhr | Union 1861 Schönebeck II | : | ESV Roßlau 1951 II | 2,0 | : | 6,0 | 10,5 | : | 13,5 | 3073 | : | 3262 | -189 | |
| Dessauer SV 97 II | : | spielfrei | |
18. Spieltag | |
1987 | 13.04.2024 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Dessau I | : | Fermersleber SV 1895 Magdeburg I | 4,5 | : | 3,5 | 11,0 | : | 13,0 | 2956 | : | 2957 | -1 | |
1988 | 13.04.2024 | 14:00 Uhr | KC Lokomotive Köthen II | : | SV Eintracht Gommern II | 2,0 | : | 6,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3064 | : | 3157 | -93 | |
1989 | 13.04.2024 | 14:00 Uhr | TSV 1894 Mosigkau I | : | Union 1861 Schönebeck II | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3109 | : | 2989 | +120 | |
1990 | 13.04.2024 | 14:00 Uhr | ESV Roßlau 1951 II | : | Dessauer SV 97 II | 4,0 | : | 4,0 | 12,0 | : | 12,0 | 3205 | : | 3215 | -10 | |
| SV Blau-Weiß Loburg II | : | spielfrei | |
Tabellenstand
aktueller Tabellenstand zum
18. Spieltag nach oben
Platz |
Mannschaft |
TP |
MP |
SP |
Anz |
G |
H |
A |
Ø H |
Ø A |
erw. TP |
erw. MP |
erw. SP |
1
|
SV Eintracht Gommern II |
27 |
: |
5 |
89,5 |
232,5 |
16 |
52796 |
27168 |
25628 |
3396,00 |
3203,50 |
|
2
|
ESV Roßlau 1951 II |
24 |
: |
8 |
78,0 |
205,0 |
16 |
51718 |
26123 |
25595 |
3265,38 |
3199,38 |
|
3
|
Fermersleber SV 1895 Magdeburg I |
19 |
: |
13 |
78,0 |
212,5 |
16 |
50580 |
25125 |
25455 |
3140,63 |
3181,88 |
4 |
: |
0 |
|
|
4
|
KC Lokomotive Köthen II |
19 |
: |
13 |
70,0 |
205,5 |
16 |
50558 |
24957 |
25601 |
3119,63 |
3200,13 |
0 |
: |
4 |
|
|
5
|
SG Blau-Weiß Dessau I |
18 |
: |
14 |
74,0 |
206,5 |
16 |
49371 |
24115 |
25256 |
3014,38 |
3157,00 |
4 |
: |
0 |
|
|
6
|
SV Blau-Weiß Loburg II |
18 |
: |
14 |
65,5 |
193,5 |
16 |
51518 |
26470 |
25048 |
3308,75 |
3131,00 |
0 |
: |
4 |
|
|
7
|
TSV 1894 Mosigkau I |
12 |
: |
20 |
57,5 |
185,0 |
16 |
49566 |
24790 |
24776 |
3098,75 |
3097,00 |
|
8
|
Dessauer SV 97 II |
7 |
: |
25 |
43,0 |
158,5 |
16 |
49554 |
25187 |
24367 |
3148,38 |
3045,88 |
|
9
|
Union 1861 Schönebeck II |
0 |
: |
32 |
20,5 |
129,0 |
16 |
47432 |
24214 |
23218 |
3026,75 |
2902,25 |
|
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Archiv - Tabelle vom
1. Spieltag
· 2. Spieltag
· 3. Spieltag
· 4. Spieltag
· 5. Spieltag
· 6. Spieltag
· 7. Spieltag
· 8. Spieltag
· 9. Spieltag
· 10. Spieltag
· 11. Spieltag
· 12. Spieltag
· 13. Spieltag
· 14. Spieltag
· 15. Spieltag
· 16. Spieltag
· 17. Spieltag
· 18. Spieltag
Beachten Sie bitte auch die
Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle
.
Alle Angaben ohne Gewähr!