Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 4
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | KSV Flemmingen I | SG Wählitz II | SV Teutschenthal I | Eintracht Pfofen I | Empor Gröben I | SV Granschütz II | SG Zeitz I | SV Bad Dürrenberg I | Ø H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Halle-Ammendorf 1910 I | X | 28.09.2024 | 3003:3062 | 12.10.2024 | 2974:3124 | 11.01.2025 | 3088:3219 | 08.03.2025 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | 05.10.2024 | 3203:3249 | 07.12.2024 | 3104:3032 | 23.11.2024 | 3227:3136 | 3099,83 | ||
KSV Flemmingen I | 01.02.2025 | 2908:2939 | X | 11.01.2025 | 2563:2913 | 23.11.2024 | 2952:2954 | 18.01.2025 | 2958:2964 | 08.03.2025 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | 15.03.2025 | 0:0 | 22.02.2025 | 0:0 | 2845,25 | ||
SG Wählitz II | 22.02.2025 | 0:0 | 14.09.2024 | 3353:3360 | X | 05.04.2025 | 0:0 | 28.09.2024 | 3209:3496 | 15.03.2025 | 0:0 | 12.04.2025 | 0:0 | 22.03.2025 | 0:0 | 26.10.2024 | 3361:3320 | 3307,67 | ||
SV Teutschenthal I | 14.09.2024 | 3127:2694 | 22.03.2025 | 0:0 | 30.11.2024 | 2999:3085 | X | 12.04.2025 | 0:0 | 09.11.2024 | 3093:3067 | 02.11.2024 | 2980:2969 | 22.02.2025 | 0:0 | 25.01.2025 | 3141:2982 | 3068,00 | ||
Eintracht Pfofen I | 26.10.2024 | 3236:3222 | 21.09.2024 | 3193:3206 | 01.02.2025 | 3292:3098 | 07.12.2024 | 3345:3314 | X | 23.11.2024 | 3195:3175 | unbestimmt | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | 15.03.2025 | 0:0 | 3252,20 | ||
Empor Gröben I | 16.11.2024 | 2969:3047 | 26.10.2024 | 3009:2994 | 02.11.2024 | 3023:3047 | 01.02.2025 | 3143:3085 | 22.03.2025 | 0:0 | X | 12.10.2024 | 3015:2992 | 21.09.2024 | 3004:2974 | 12.04.2025 | 0:0 | 3027,17 | ||
SV Granschütz II | 18.01.2025 | 3236:3200 | 30.11.2024 | 3182:3106 | 07.12.2024 | 3121:3197 | 15.03.2025 | 0:0 | 19.10.2024 | 3307:3118 | 22.02.2025 | 0:0 | X | 26.10.2024 | 3168:3175 | 28.09.2024 | 3130:3191 | 3190,67 | ||
SG Zeitz I | 12.04.2025 | 0:0 | 02.11.2024 | 2977:2869 | 23.11.2024 | 2811:2877 | 12.10.2024 | 2867:2785 | 30.11.2024 | 2870:2933 | 15.02.2025 | 0:0 | 08.03.2025 | 0:0 | X | 14.09.2024 | 2892:2919 | 2883,40 | ||
SV Bad Dürrenberg I | 22.03.2025 | 0:0 | 12.10.2024 | 3084:2925 | 08.03.2025 | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | 02.11.2024 | 3062:3122 | 07.12.2024 | 3076:3157 | 01.02.2025 | 3068:2989 | 11.01.2025 | 3094:3001 | X | 3076,80 | ||
Ø A | 3020,40 | 3074,57 | 3048,71 | 3071,40 | 3126,60 | 3133,00 | 3049,75 | 3045,50 | 3109,60 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!