Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer 4
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | BSV Halle-Ammendorf 1910 I | KSV Flemmingen I | SG Wählitz II | SV Teutschenthal I | Eintracht Pfofen I | Empor Gröben I | SV Granschütz II | SG Zeitz I | SV Bad Dürrenberg I | Ø H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Halle-Ammendorf 1910 I | X | 28.09.2024 | 3003:3062 | 12.10.2024 | 2974:3124 | 11.01.2025 | 3088:3219 | 08.03.2025 | 3169:3075 | 05.04.2025 | 3157:3158 | 05.10.2024 | 3203:3249 | 07.12.2024 | 3104:3032 | 23.11.2024 | 3227:3136 | 3115,63 | ||
KSV Flemmingen I | 01.02.2025 | 2908:2939 | X | 11.01.2025 | 2563:2913 | 23.11.2024 | 2952:2954 | 18.01.2025 | 2958:2964 | unbestimmt | 3065:2925 | 05.04.2025 | 2903:3024 | 15.03.2025 | 2962:2918 | 22.02.2025 | 3017:2976 | 2916,00 | ||
SG Wählitz II | 22.02.2025 | 3232:3296 | 14.09.2024 | 3353:3360 | X | 05.04.2025 | 3327:3273 | 28.09.2024 | 3209:3496 | 15.03.2025 | 3256:3333 | 12.04.2025 | 3329:3135 | 22.03.2025 | 3312:3341 | 26.10.2024 | 3361:3320 | 3297,38 | ||
SV Teutschenthal I | 14.09.2024 | 3127:2694 | 22.03.2025 | 3092:2977 | 30.11.2024 | 2999:3085 | X | 12.04.2025 | 3156:3020 | 09.11.2024 | 3093:3067 | 02.11.2024 | 2980:2969 | 22.02.2025 | 3058:2054 | 25.01.2025 | 3141:2982 | 3080,75 | ||
Eintracht Pfofen I | 26.10.2024 | 3236:3222 | 21.09.2024 | 3193:3206 | 01.02.2025 | 3292:3098 | 07.12.2024 | 3345:3314 | X | 23.11.2024 | 3195:3175 | 12.02.2025 | 3337:3250 | 05.04.2025 | 3182:3154 | 15.03.2025 | 3279:3265 | 3257,38 | ||
Empor Gröben I | 16.11.2024 | 2969:3047 | 26.10.2024 | 3009:2994 | 02.11.2024 | 3023:3047 | 01.02.2025 | 3143:3085 | 22.03.2025 | 2896:3033 | X | 12.10.2024 | 3015:2992 | 21.09.2024 | 3004:2974 | 12.04.2025 | 3039:3081 | 3012,25 | ||
SV Granschütz II | 18.01.2025 | 3236:3200 | 30.11.2024 | 3182:3106 | 07.12.2024 | 3121:3197 | 15.03.2025 | 3371:3351 | 19.10.2024 | 3307:3118 | 22.02.2025 | 3299:3136 | X | 26.10.2024 | 3168:3175 | 28.09.2024 | 3130:3191 | 3226,75 | ||
SG Zeitz I | 12.04.2025 | 2872:2934 | 02.11.2024 | 2977:2869 | 23.11.2024 | 2811:2877 | 12.10.2024 | 2867:2785 | 30.11.2024 | 2870:2933 | 15.02.2025 | 2791:2929 | 08.03.2025 | 2964:2870 | X | 14.09.2024 | 2892:2919 | 2880,50 | ||
SV Bad Dürrenberg I | 22.03.2025 | 3119:3070 | 12.10.2024 | 3084:2925 | 08.03.2025 | 3188:2915 | 15.02.2025 | 3097:3046 | 02.11.2024 | 3062:3122 | 07.12.2024 | 3076:3157 | 01.02.2025 | 3068:2989 | 11.01.2025 | 3094:3001 | X | 3098,50 | ||
Ø A | 3050,25 | 3062,38 | 3032,00 | 3128,38 | 3095,13 | 3110,00 | 3059,75 | 2956,13 | 3108,75 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!