Kreuztabelle
KVK Burgenland
Kreisliga Männer
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
Heim / Auswärts | Baumersrodaer SV I | KSV B-W Freyburg I | Chemie Zeitz I | SKC Taucha I | SV Nebra I | SV Pegau I | SV Geußnitz I | SV Großgrimma I | Ø H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumersrodaer SV I | X | 23.11.2024 | 0:0 | 14.09.2024 | 2346:2141 | 18.01.2025 | 0:0 | 22.02.2025 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | 26.10.2024 | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | 2346,00 | ||
KSV B-W Freyburg I | 15.03.2025 | 0:0 | X | 14.12.2024 | 0:0 | 26.10.2024 | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | 22.02.2025 | 0:0 | 28.09.2024 | 2574:2454 | 11.01.2025 | 0:0 | 2574,00 | ||
Chemie Zeitz I | 11.01.2025 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | X | 22.02.2025 | 0:0 | 26.10.2024 | 0:0 | 30.11.2024 | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | unbestimmt | 0:0 | 0 | ||
SKC Taucha I | 28.09.2024 | 2253:2302 | 15.02.2025 | 0:0 | 09.11.2024 | 0:0 | X | 11.01.2025 | 0:0 | 12.10.2024 | 2266:2274 | 15.03.2025 | 0:0 | 14.12.2024 | 0:0 | 2259,50 | ||
SV Nebra I | 09.11.2024 | 0:0 | 12.10.2024 | 2306:2205 | 15.02.2025 | 0:0 | 14.09.2024 | 2344:2306 | X | 18.01.2025 | 0:0 | 14.12.2024 | 0:0 | 15.03.2025 | 0:0 | 2325,00 | ||
SV Pegau I | 14.12.2024 | 0:0 | 09.11.2024 | 0:0 | 15.03.2025 | 0:0 | 01.02.2025 | 0:0 | 28.09.2024 | 2563:2554 | X | 11.01.2025 | 0:0 | 26.10.2024 | 0:0 | 2563,00 | ||
SV Geußnitz I | 15.02.2025 | 0:0 | 18.01.2025 | 0:0 | 19.10.2024 | 0:0 | 23.11.2024 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | 14.09.2024 | 2480:2375 | X | 09.11.2024 | 0:0 | 2480,00 | ||
SV Großgrimma I | 12.10.2024 | 2509:2555 | 07.11.2024 | 0:0 | 18.01.2025 | 0:0 | 05.04.2025 | 0:0 | 23.11.2024 | 0:0 | 15.02.2025 | 0:0 | 22.02.2025 | 0:0 | X | 2509,00 | ||
Ø A | 2428,50 | 2205,00 | 2141,00 | 2306,00 | 2554,00 | 2324,50 | 2454,00 | 0 | X |
Alle Angaben ohne Gewähr!