Kreuztabelle
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Nord
Saison 2017/2018
Kreuztabelle
| Heim / Auswärts | ESV Roßlau 1951 II | Halberstädter KSV I | KC Aschersleben I | KC Lokomotive Köthen I | SKV Zerbst III | Einheit Halberstadt I | Eintracht Gommern II | TuS Leitzkau III | Schönebecker SV II | SV Könnern II | Ø H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Roßlau 1951 II | X | 25.11.2017 | 3199:3227 | 14.10.2017 | 3200:3194 | 24.03.2018 | 3191:3204 | 10.02.2018 | 3128:3217 | 13.01.2018 | 3190:3282 | 03.03.2018 | 3071:3116 | 02.12.2017 | 3265:3206 | 20.01.2018 | 3171:3199 | 16.12.2017 | 3182:3093 | 3177,44 | ||
| Halberstädter KSV I | 24.02.2018 | 3053:3024 | X | 11.11.2017 | 3130:3064 | 30.09.2017 | 3071:2990 | 17.03.2018 | 3029:3064 | 21.10.2017 | 3201:3014 | 16.09.2017 | 3067:2996 | 13.01.2018 | 2997:2999 | 09.12.2017 | 3066:3133 | 03.02.2018 | 3141:2977 | 3083,89 | ||
| KC Aschersleben I | 03.02.2018 | 3157:3046 | 03.03.2018 | 3038:3054 | X | 16.09.2017 | 3062:2931 | 28.10.2017 | 3017:2945 | 30.09.2017 | 3107:2904 | 02.12.2017 | 3025:3005 | 24.03.2018 | 3116:3064 | 21.10.2017 | 2996:3105 | 13.01.2018 | 3106:3069 | 3069,33 | ||
| KC Lokomotive Köthen I | 09.12.2017 | 3109:2982 | 20.01.2018 | 3173:3031 | 16.12.2017 | 3231:3120 | X | 14.01.2018 | 3207:2986 | 17.03.2018 | 3381:3131 | 03.02.2018 | 3256:3227 | 10.02.2018 | 3236:3215 | 24.02.2018 | 3246:3306 | 03.03.2018 | 3266:2961 | 3233,89 | ||
| SKV Zerbst III | 22.10.2017 | 3201:3168 | 03.12.2017 | 3280:3287 | 25.02.2018 | 3281:3308 | 24.09.2017 | 3392:3405 | X | 04.02.2018 | 3213:3271 | 25.03.2018 | 3261:3220 | 17.09.2017 | 3465:3361 | 12.11.2017 | 3339:3372 | 01.10.2017 | 3344:3130 | 3308,44 | ||
| Einheit Halberstadt I | 24.09.2017 | 3047:3085 | 11.02.2018 | 2964:3079 | 21.01.2018 | 3112:2969 | 03.12.2017 | 3156:2982 | 14.10.2017 | 3089:3162 | X | 28.10.2017 | 3075:3195 | 04.03.2018 | 3106:2971 | 17.12.2017 | 3115:3193 | 25.03.2018 | 3096:2987 | 3084,44 | ||
| Eintracht Gommern II | 11.11.2017 | 3172:3106 | 16.12.2017 | 3313:3129 | 17.03.2018 | 3301:3247 | 14.10.2017 | 3178:3274 | 09.12.2017 | 3173:3279 | 24.02.2018 | 3280:3213 | X | 30.09.2017 | 3287:3255 | 23.09.2017 | 3276:3100 | 21.10.2017 | 3254:3228 | 3248,22 | ||
| TuS Leitzkau III | 17.03.2018 | 3306:3135 | 04.11.2017 | 3179:3200 | 10.12.2017 | 3261:3260 | 21.10.2017 | 3148:3268 | 15.12.2017 | 3231:3276 | 18.02.2018 | 3284:3254 | 20.01.2018 | 3276:3321 | X | 14.10.2017 | 3158:3275 | 24.02.2018 | 3215:3041 | 3228,67 | ||
| Schönebecker SV II | 01.10.2017 | 3400:3145 | 25.03.2018 | 3292:3266 | 11.02.2018 | 3267:3219 | 29.10.2017 | 3393:3328 | 04.03.2018 | 3360:3287 | 17.09.2017 | 3347:3228 | 14.01.2018 | 3475:3260 | 04.02.2018 | 3404:3126 | X | 03.12.2017 | 3287:3139 | 3358,33 | ||
| SV Könnern II | 16.09.2017 | 3013:3030 | 14.10.2017 | 3105:2965 | 23.09.2017 | 3006:3140 | 11.11.2017 | 2937:3032 | 20.01.2018 | 3156:3032 | 09.12.2017 | 3062:3017 | 10.02.2018 | 3098:3163 | 19.11.2017 | 3038:3046 | 17.03.2018 | 3162:3102 | X | 3064,11 | ||
| Ø A | 3080,11 | 3137,56 | 3169,00 | 3157,11 | 3138,67 | 3146,00 | 3167,00 | 3138,11 | 3198,33 | 3069,44 | X | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!