Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Verbandsliga Frauen
Saison 2018/2019
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | ||||||||||||||||
| 2686 | 17.03.2019 | 10:00 Uhr | SG Union Sandersdorf I | : | Holzweißiger SV I | 4,0 | : | 4,0 | 13,0 | : | 11,0 | 3116 | : | 3098 | +18 | |
| 2687 | 17.03.2019 | 10:00 Uhr | SKC Buna-Schkopau I | : | KSV Concordia Bitterfeld I | 2,0 | : | 6,0 | 11,5 | : | 12,5 | 2971 | : | 3010 | -39 | |
| 2688 | 17.03.2019 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen II | : | TSV Blau-Weiß Brehna I | 3,0 | : | 5,0 | 13,0 | : | 11,0 | 2995 | : | 3011 | -16 | |
| 2689 | 17.03.2019 | 10:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode I | : | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 I | 2,0 | : | 6,0 | 9,0 | : | 15,0 | 2810 | : | 2935 | -125 | |
| TuS Leitzkau 1990 I | : | spielfrei | ||||||||||||||
| SV Grün-Weiß Langendorf I | : | zurückgezogen | ||||||||||||||
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 I | 26 | : | 6 | 84,0 | 220,5 | 16 | 50288 | 25958 | 24330 | 3244,75 | 3041,25 | |||||
| 2 | KSV Concordia Bitterfeld I | 23 | : | 9 | 79,5 | 213,5 | 16 | 48640 | 24263 | 24377 | 3032,88 | 3047,13 | 3 | : | 1 | ||
| 3 | Holzweißiger SV I | 23 | : | 9 | 81,0 | 215,0 | 16 | 49444 | 24993 | 24451 | 3124,13 | 3056,38 | 1 | : | 3 | ||
| 4 | TSV Blau-Weiß Brehna I | 19 | : | 13 | 66,5 | 193,5 | 16 | 47314 | 23053 | 24261 | 2881,63 | 3032,63 | |||||
| 5 | SKC Buna-Schkopau I | 18 | : | 14 | 67,0 | 199,5 | 16 | 48406 | 24377 | 24029 | 3047,13 | 3003,63 | |||||
| 6 | TuS Leitzkau 1990 I | 11 | : | 21 | 59,0 | 193,5 | 16 | 48354 | 24791 | 23563 | 3098,88 | 2945,38 | |||||
| 7 | VfB 1906 Sangerhausen II | 9 | : | 23 | 46,5 | 167,0 | 16 | 47741 | 24050 | 23691 | 3006,25 | 2961,38 | |||||
| 8 | SSV 1890 Wolferode I | 8 | : | 24 | 48,5 | 161,5 | 16 | 45837 | 23117 | 22720 | 2889,63 | 2840,00 | |||||
| 9 | SG Union Sandersdorf I | 7 | : | 25 | 44,0 | 164,0 | 16 | 47557 | 24123 | 23434 | 3015,38 | 2929,25 | |||||
| 10 | SV Grün-Weiß Langendorf I | 0 | : | 0 | Mannschaft wurde während der Saison zurückgezogen | ||||||||||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!