Spieltagauswertung
KKV Mansfeld-Südharz
2. Kreisklasse Männer
Saison 2022/2023
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 14. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Spieltag | ||||||||||||||||
| 7760 | 16.04.2023 | 09:00 Uhr | SV Eintracht Emseloh II | : | BuSG Aufbau Eisleben II | 6,0 | : | 0,0 | 11,5 | : | 4,5 | 2086 | : | 1892 | +194 | |
| 7761 | 16.04.2023 | 09:00 Uhr | Mansfelder SV 90 I | : | KSV 1882 Klostermansfeld II | 4,0 | : | 2,0 | 9,5 | : | 6,5 | 1676 | : | 1640 | +36 | |
| 7762 | 16.04.2023 | 09:00 Uhr | SV 1925 Helbra II | : | TSV 1885 Edersleben IV | 0,0 | : | 6,0 | 2,0 | : | 14,0 | 1704 | : | 1868 | -164 | |
| 7763 | 16.04.2023 | 09:00 Uhr | SV Rot-Weiß Großörner III | : | SSV 1890 Wolferode II | 3,0 | : | 3,0 | 9,0 | : | 7,0 | 1678 | : | 1716 | -38 | |
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintracht Emseloh II | 22 | : | 6 | 61,0 | 140,5 | 14 | 27004 | 13916 | 13088 | 1988,00 | 1869,71 | |||||
| 2 | TSV 1885 Edersleben IV | 19 | : | 9 | 52,0 | 132,0 | 14 | 26171 | 13440 | 12731 | 1920,00 | 1818,71 | |||||
| 3 | Mansfelder SV 90 I | 18 | : | 10 | 51,0 | 126,5 | 14 | 25718 | 12842 | 12876 | 1834,57 | 1839,43 | 2 | : | 2 | 18,0 | 48,0 |
| 4 | BuSG Aufbau Eisleben II | 18 | : | 10 | 47,0 | 116,5 | 14 | 26679 | 13723 | 12956 | 1960,43 | 1850,86 | 2 | : | 2 | 16,0 | 42,0 |
| 5 | KSV 1882 Klostermansfeld II | 12 | : | 16 | 41,0 | 112,0 | 14 | 24683 | 12235 | 12448 | 1747,86 | 1778,29 | |||||
| 6 | SV Rot-Weiß Großörner III | 10 | : | 18 | 34,0 | 96,0 | 14 | 24738 | 12509 | 12229 | 1787,00 | 1747,00 | |||||
| 7 | SV 1925 Helbra II | 7 | : | 21 | 21,0 | 79,5 | 14 | 24035 | 12184 | 11851 | 1740,57 | 1693,00 | |||||
| 8 | SSV 1890 Wolferode II | 6 | : | 22 | 29,0 | 93,0 | 14 | 24757 | 12443 | 12314 | 1777,57 | 1759,14 | |||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!