Spieltagauswertung
KKV Mansfeld-Südharz
Kreisliga Jugend
Saison 2024/2025
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 14. Spieltags nach oben
Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | ||||||||||||||||
8288 | 12.04.2025 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen I | : | VfB 1906 Sangerhausen II | 5,0 | : | 1,0 | 11,0 | : | 5,0 | 1828 | : | 1763 | +65 | |
8289 | 12.04.2025 | 09:00 Uhr | VfB 1906 Sangerhausen III | : | KSV Gerbstedt I | 1,0 | : | 5,0 | 6,0 | : | 10,0 | 1620 | : | 1735 | -115 | |
8290 | 12.04.2025 | 09:00 Uhr | KSV Romonta 2000 Stedten I | : | KSC Holdenstedt I | 0,0 | : | 6,0 | 0,0 | : | 16,0 | 1331 | : | 1821 | -490 | |
BuSG Aufbau Eisleben I | : | spielfrei |
aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben
Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB 1906 Sangerhausen I | 22 | : | 2 | 55,0 | 128,5 | 12 | 21872 | 11083 | 10789 | 1847,17 | 1798,17 | |||||
2 | KSC Holdenstedt I | 17 | : | 7 | 51,0 | 129,5 | 12 | 21214 | 10811 | 10403 | 1801,83 | 1733,83 | |||||
3 | BuSG Aufbau Eisleben I | 15 | : | 9 | 41,0 | 109,0 | 12 | 19989 | 10230 | 9759 | 1705,00 | 1626,50 | |||||
4 | VfB 1906 Sangerhausen II | 13 | : | 11 | 41,0 | 108,0 | 12 | 20444 | 10410 | 10034 | 1735,00 | 1672,33 | |||||
5 | KSV Gerbstedt I | 10 | : | 14 | 33,0 | 92,0 | 12 | 20083 | 9864 | 10219 | 1644,00 | 1703,17 | |||||
6 | VfB 1906 Sangerhausen III | 5 | : | 19 | 20,0 | 63,0 | 12 | 17668 | 8735 | 8933 | 1455,83 | 1488,83 | |||||
7 | KSV Romonta 2000 Stedten I | 2 | : | 22 | 11,0 | 42,0 | 12 | 17708 | 8702 | 9006 | 1450,33 | 1501,00 |
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!