Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer West
Saison 2014/2015
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | ||||||||||||||||
| 1986 | 28.03.2015 | 13:00 Uhr | SV Wacker Wallhausen I | : | TSV Germania Salzmünde I | 2,5 | : | 5,5 | 9,0 | : | 15,0 | 2969 | : | 3026 | -57 | |
| 1987 | 28.03.2015 | 13:00 Uhr | SV Fortuna Brücken I | : | SV Rot-Weiß Großörner I | 6,0 | : | 2,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3073 | : | 3007 | +66 | |
| 1988 | 28.03.2015 | 13:00 Uhr | SSV 1890 Wolferode II | : | SV 1925 Helbra I | 7,0 | : | 1,0 | 16,5 | : | 7,5 | 3214 | : | 3002 | +212 | |
| 1989 | 28.03.2015 | 13:00 Uhr | SG Traktor Sandersleben I | : | SV Germania Schafstädt II | 6,0 | : | 2,0 | 16,0 | : | 8,0 | 2952 | : | 2806 | +146 | |
| 1990 | 28.03.2015 | 13:00 Uhr | KSV Gerbstedt I | : | KSC Holdenstedt I | 3,0 | : | 5,0 | 11,0 | : | 13,0 | 3145 | : | 3166 | -21 | |
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Holdenstedt I | 29 | : | 7 | 94,5 | 251,5 | 18 | 55624 | 28186 | 27438 | 3131,78 | 3048,67 | |||||
| 2 | KSV Gerbstedt I | 24 | : | 12 | 89,0 | 242,0 | 18 | 55717 | 28371 | 27346 | 3152,33 | 3038,44 | |||||
| 3 | TSV Germania Salzmünde I | 22 | : | 14 | 76,5 | 222,0 | 18 | 55115 | 27848 | 27267 | 3094,22 | 3029,67 | 2 | : | 2 | 33,5 | 94,5 |
| 4 | SV Fortuna Brücken I | 22 | : | 14 | 84,0 | 229,5 | 18 | 53832 | 26681 | 27151 | 2964,56 | 3016,78 | 2 | : | 2 | 28,5 | 93,5 |
| 5 | SV Rot-Weiß Großörner I | 21 | : | 15 | 84,5 | 246,5 | 18 | 54325 | 26998 | 27327 | 2999,78 | 3036,33 | |||||
| 6 | SG Traktor Sandersleben I | 18 | : | 18 | 72,0 | 210,0 | 18 | 52598 | 26407 | 26191 | 2934,11 | 2910,11 | |||||
| 7 | SV Germania Schafstädt II | 17 | : | 19 | 65,0 | 196,0 | 18 | 53867 | 27202 | 26665 | 3022,44 | 2962,78 | |||||
| 8 | SSV 1890 Wolferode II | 12 | : | 24 | 60,5 | 198,5 | 18 | 54312 | 28335 | 25977 | 3148,33 | 2886,33 | |||||
| 9 | SV 1925 Helbra I | 9 | : | 27 | 50,0 | 192,5 | 18 | 53440 | 27108 | 26332 | 3012,00 | 2925,78 | |||||
| 10 | SV Wacker Wallhausen I | 6 | : | 30 | 44,0 | 171,5 | 18 | 52639 | 26500 | 26139 | 2944,44 | 2904,33 | |||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!