Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Männer Ost
Saison 2015/2016
Spieltagauswertung
Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltags nach oben
| Spnr. | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | MP | SP | Ergebnis | Diff. | Korr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | ||||||||||||||||
| 2086 | 19.03.2016 | 14:00 Uhr | ESV Bergwitz I | : | SG Blau-Weiß Dessau I | 5,0 | : | 3,0 | 11,5 | : | 12,5 | 3187 | : | 3102 | +85 | |
| 2087 | 19.03.2016 | 14:00 Uhr | KSV Victoria Bitterfeld I | : | ESV Roßlau 1951 III | 5,0 | : | 3,0 | 13,5 | : | 10,5 | 3107 | : | 2999 | +108 | |
| 2088 | 19.03.2016 | 14:00 Uhr | VfL Gräfenhainichen I | : | SV 1920 Roitzsch I | 3,0 | : | 5,0 | 10,0 | : | 14,0 | 2967 | : | 3014 | -47 | |
| 2089 | 19.03.2016 | 14:00 Uhr | Dessauer SV 97 II | : | Dessau-Roßlauer Handballverein 2006 I | 7,0 | : | 1,0 | 21,0 | : | 3,0 | 3494 | : | 2983 | +511 | |
| 2090 | 19.03.2016 | 14:00 Uhr | SG Blau-Weiß Quellendorf I | : | KSV Concordia Bitterfeld I | 7,0 | : | 1,0 | 17,0 | : | 7,0 | 3137 | : | 2906 | +231 | |
aktueller Tabellenstand zum 18. Spieltag nach oben
| Platz | Mannschaft | TP | MP | SP | Anz | G | H | A | Ø H | Ø A | erw. TP | erw. MP | erw. SP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Roitzsch I | 24 | : | 12 | 90,0 | 243,5 | 18 | 54904 | 27451 | 27453 | 3050,11 | 3050,33 | 4 | : | 0 | ||
| 2 | VfL Gräfenhainichen I | 24 | : | 12 | 85,0 | 225,5 | 18 | 54561 | 26884 | 27677 | 2987,11 | 3075,22 | 0 | : | 4 | ||
| 3 | KSV Concordia Bitterfeld I | 23 | : | 13 | 79,0 | 231,5 | 18 | 55531 | 28684 | 26847 | 3187,11 | 2983,00 | 4 | : | 0 | ||
| 4 | SG Blau-Weiß Dessau I | 23 | : | 13 | 91,0 | 249,5 | 18 | 55663 | 27829 | 27834 | 3092,11 | 3092,67 | 0 | : | 4 | ||
| 5 | Dessauer SV 97 II | 21 | : | 15 | 75,0 | 233,5 | 18 | 56380 | 30342 | 26038 | 3371,33 | 2893,11 | |||||
| 6 | KSV Victoria Bitterfeld I | 20 | : | 16 | 81,5 | 249,5 | 18 | 55972 | 28427 | 27545 | 3158,56 | 3060,56 | |||||
| 7 | SG Blau-Weiß Quellendorf I | 18 | : | 18 | 76,5 | 221,5 | 18 | 54805 | 28138 | 26667 | 3126,44 | 2963,00 | |||||
| 8 | ESV Bergwitz I | 17 | : | 19 | 69,0 | 202,0 | 18 | 54612 | 28157 | 26455 | 3128,56 | 2939,44 | |||||
| 9 | Dessau-Roßlauer Handballverein 2006 I | 7 | : | 29 | 38,5 | 156,0 | 18 | 51911 | 25573 | 26338 | 2841,44 | 2926,44 | |||||
| 10 | ESV Roßlau 1951 III | 3 | : | 33 | 34,5 | 147,5 | 18 | 52342 | 26369 | 25973 | 2929,89 | 2885,89 | |||||
wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!