zum Menü · zum Inhalt

Spieltagauswertung
LV Kegeln/Bowling Sachsen-Anhalt
Landesklasse Senioren Nord-Ost
Saison 2015/2016

Diese Seite wurde am Donnerstag, 23.07.2015 11:29 Uhr erstellt. Die letzte Änderung war am Sonntag, 03.04.2016 05:12 Uhr.
Zum Verlinken auf diese Seite verwenden sie bitte folgende URL: https://ergebnisse.lvkb-classic.de/main/klubspiele/staffel_spieltag.php?saison_id=7&staffel_id=320&spieltag=14

Spieltagauswertung

Ansetzungen und Ergebnisse des 14. Spieltags nach oben

Spnr. Datum Uhrzeit Ansetzung MP SP Ergebnis Diff. Korr.
14. Spieltag
3753 02.04.2016 14:00 Uhr SV Edderitz v. 1921 II : SG Chemie Wolfen I 5,0 : 1,0 10,5 : 5,5 2045 : 1920 +125  
3754 02.04.2016 09:00 Uhr KC Lokomotive Köthen I : SV Lokomotive Güterglück I 2,0 : 4,0 7,0 : 9,0 1772 : 1808 -36  
3755 02.04.2016 09:00 Uhr TSV Blau-Weiß Brehna I : SG Grün-Weiß Dessau II 1,0 : 5,0 6,0 : 10,0 1939 : 2009 -70  
3756 02.04.2016 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Elsnigk II : SV Blau-Weiß Loburg I 1,0 : 5,0 7,0 : 9,0 1901 : 1912 -11  

aktueller Tabellenstand zum 14. Spieltag nach oben

Platz Mannschaft TP MP SP Anz G H A Ø H Ø A erw. TP erw. MP erw. SP
1 SV Blau-Weiß Loburg I 21 : 7 52,5 126,5 14 25495 12811 12684 1830,14 1812,00  
2 SV Lokomotive Güterglück I 20 : 8 57,5 129,0 14 26250 12750 13500 1821,43 1928,57  
3 SG Chemie Wolfen I 18 : 10 53,0 126,0 14 27180 14005 13175 2000,71 1882,14  
4 SG Grün-Weiß Dessau II 14 : 14 40,0 107,5 14 26457 13644 12813 1949,14 1830,43  
5 TSV Blau-Weiß Brehna I 12 : 16 39,5 105,0 14 26924 13941 12983 1991,57 1854,71  
6 KC Lokomotive Köthen I 11 : 17 37,5 104,5 14 25543 12442 13101 1777,43 1871,57 3 : 1
7 SV Edderitz v. 1921 II 11 : 17 35,0 111,0 14 26804 14013 12791 2001,86 1827,29 1 : 3
8 SV Blau-Weiß Elsnigk II 5 : 23 21,0 86,5 14 25909 13392 12517 1913,14 1788,14  

wichtiger Hinweis: Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht.

Beachten Sie bitte auch die Berechnungsvorschriften zur Platzierung mit der erweiterten Tabelle .

Alle Angaben ohne Gewähr!